CUANTUMUL TOTAL /2014 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiara din România
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2014
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiara din România
Monitorul Oficial nr. 225 din 31.03.2014
Total donații încasate pe anul 2013: 812.073,78 lei
- din care: confidențiale: 117.105,00 lei
- persoane fizice: 116.435,00 lei
- persoane juridice: 670 lei
neconfidențiale: 694.968,78 lei
- persoane fizice: 693.508,78 lei
- persoane juridice: 1.460,00 lei
Lista donațiilor de la persoane fizice neconfidențiale pe anul 2013
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Felul donației | Valoarea | Data donației |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ács Valéria | 2620729240016 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
2 | Adorjan Maria | 2761104264371 | română | bani | 6.700,00 | 22.01.2013 |
3 | Antal Annamaria | 2821018060046 | română | bani | 50,00 | 23.08.2013 |
4 | Antal Arpad Andras | 1750810141059 | română | bani | 6.800,00 | 29.01.2013 |
5 | Antal Attila | 1771128060806 | română | bani | 50,00 | 23.08.2013 |
6 | Antal István | 1480623192470 | română | bani | 20.800,00 | 01.07.2013 |
7 | Antal Lehel | 1680905267403 | română | bani | 500,00 | 11.02 2013 |
8 | Antal Zoltán | 1581113260019 | română | bani | 1.700,00 | 11.02.2013 |
9 | Asztalos Ferencz | 1450516192467 | română | bani | 6.900,00 | 21.01.2013 |
10 | Bajzath Andras | 1670810062955 | română | bani | 50,00 | 07.08.2013 |
11 | Bako Botond Levente | 1820804260010 | română | bani | 6.700,00 | 18.01.2013 |
12 | Balazs Denes | 1560104060011 | română | bani | 50,00 | 13.09.2013 |
13 | Balind Gyorgy Mihaly | 1840521051153 | română | bani | 6.400,00 | 22.01.2013 |
14 | Balog Elemér | 1680502267398 | română | bani | 5.000,00 | 11.02.2013 |
15 | Balogh István | 1730929264368 | română | bani | 5.000,00 | 11.02.2013 |
16 | Balogh Judith-Gizella | 2671124054667 | română | bani | 1.725,00 | 05.02.2013 |
17 | Balogh Sandor | 1750129304008 | română | bani | 3.800,00 | 24.01.2013 |
18 | Barabási Attila Csaba | 1760206264361 | română | bani | 500,00 | 11.02 2013 |
19 | Barcui Barna | 1590808052850 | română | bani | 6.500,00 | 23.01.2013 |
20 | Bardócz Rózália Gabriela | 2690409141035 | română | bani | 5.000,00 | 17.01.2013 |
21 | Barta Margareta | 2500708120651 | română | bani | 5.300,00 | 31.01.2013 |
22 | Bencze Monika | 2780608192474 | română | bani | 6.500,00 | 21.01.2013 |
23 | Bende Sandor | 1696529193804 | română | bani | 6.700,00 | 18.01.2013 |
24 | Benedek István | 1481020264371 | română | bani | 500,00 | 11.02 2013 |
25 | Beres Csaba | 1750319052869 | română | bani | 7.500,00 | 29.07; 22.01.2013 |
26 | Béres Lóránt | 1751006264363 | română | bani | 2.400,00 | 11.02.2013 |
27 | Beres Stefan | 161809241631 | română | bani | 6.900,00 | 17.01.2013 |
28 | Bernath Istvan | 1801209311033 | română | bani | 1.000,00 | 29.08.2013 |
29 | Biro Bela Attila | 1760424120669 | română | bani | 5.000,00 | 30.01.2013 |
30 | Biro Gyula | 1701128060761 | română | bani | 50,00 | 04.09.2013 |
31 | Bogdan Elisabeta | 2611210264362 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
32 | Bojte Csongor Erno | 1801229190445 | română | bani | 1.200,00 | 23.10.2013 |
33 | Bonczidai Csaba | 1651206311821 | română | bani | 1.000,00 | 06.09.2013 |
34 | Borbáth Kinga | 2930915260019 | română | bani | 100,00 | 11.02.2013 |
35 | Borsos Laszlo | 1550626060016 | română | bani | 50,00 | 21.08.2013 |
36 | Bözödi Alexandru | 1520201261486 | română | bani | 3.635,00 | 11.02.2013 |
37 | Bradacs Aliz Ildiko | 2641025052852 | română | bani | 6.700,00 | 23.01.2013 |
38 | Brassai Zsombor | 1710404264449 | română | bani | 6.900,00 | 18.01.2013 |
39 | Bunta Levente-Zoltán | 1630209192465 | română | bani | 3.700,00 | 06.12; 31.07; 10.07; 03.11.2013 |
40 | Cremene Liviu Ioan | 1730719123140 | română | bani | 5.600,00 | 30.01.2013 |
41 | Csamó László | 1531122057068 | română | bani | 535,00 | 18.12.2013 |
42 | Csato Gabor | 1730703191330 | română | bani | 240,00 | 24.10.2013 |
43 | Csép Éva Andrea | 2761027264367 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
44 | Csiki Zsuzsa | 2550310264451 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
45 | Csóka Tiberiu | 1521122312954 | română | bani | 1.000,00 | 19.08.2013 |
46 | Csüdöm István | 1851006054769 | română | bani | 1.500,00 | 16.05.2013 |
47 | Czika Petru | 1510426141034 | română | bani | 10,00 | 28.10.2013 |
48 | Daroczi Mihaly | 1571223052891 | română | bani | 6.500,00 | 22.01.2013 |
49 | David Csaba | 1560211264323 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
50 | Dénes Irén | 2601221264362 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
51 | Dicu Henrietta | 2870525142598 | română | bani | 5.700,00 | 30.01.2013 |
52 | Dobos Stefan | 1590213302006 | română | bani | 6.900,00 | 17.01.2013 |
53 | Domokos Alexandru | 1550427301961 | română | bani | 480,00 | 31.01.2013 |
54 | Dosa Margareta | 2500116191337 | română | bani | 800,00 | 24.10.2013 |
55 | Eckstein-Kovacs Otto | 1281103120651 | română | bani | 6.424,00 | 14.01.2013 |
56 | Elekes Alexandru | 1450318054676 | română | bani | 50,00 | 14.01.2013 |
57 | Erdei D. Istvan | 1550501301968 | română | bani | 4.625,00 | 14.03.2013 |
58 | Faluvegi Francisc Stefan | 1611103030018 | română | bani | 1.000,00 | 09.09.2013 |
59 | Fancsali Janos | 1870126194051 | română | bani | 6.200,00 | 21.01.2013 |
60 | Fancsali Kalman | 1820807191122 | română | bani | 6.500,00 | 18.01.2013 |
61 | Fazakas Attila | 1880108323948 | română | bani | 6.500,00 | 18.01.2013 |
62 | Fazakas Nicolae | 1770331312981 | română | bani | 1.000,00 | 04.092013 |
63 | Feher Gabor | 1760205002706 | română | bani | 100,00 | 13.092013 |
64 | Fehér Tamás-Lénárd | 1850930055076 | română | bani | 1.000,00 | 17.10; 17.06.2013 |
65 | Fejér László Ödön | 1611111142051 | română | bani | 19.452,00 | 28.02; 02.04; 24.01; 02.04 2013 |
66 | Fenyi Laurentiu | 1571011300012 | română | bani | 400,00 | 05.04.2013 |
67 | Ferencz Gábor | 1591103264377 | română | bani | 500,00 | 11.02 2013 |
68 | Ferencz Levente Zoltan | 1650702203138 | română | bani | 6.800,00 | 21.01.2013 |
69 | Fodré Gabriella | 2730511054679 | română | bani | 600,00 | 17.06.2013 |
70 | Forró Enikő | 2600512054689 | română | bani | 300,00 | 31.03.2013 |
71 | Füstös Árpád | 1620922264411 | română | bani | 24,00 | 11.02 2013 |
72 | Fustos Elemer Francisc | 1670305060014 | română | bani | 50,00 | 14.092013 |
73 | Gereb Nicolae | 1570211304008 | română | bani | 6.800,00 | 23.01.2013 |
74 | Gergely Anna Mária | 2751108264241 | română | bani | 100,00 | 11.02.2013 |
75 | Gyorgy Ervin | 1630309141057 | română | bani | 6.400,00 | 24.01.2013 |
76 | Hajdú Kinga | 2750714264378 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
77 | Halász Francisc | 1680610051116 | română | bani | 2.700,00 | 18.10; 10.08.2013 |
78 | Haller Béla | 1531128264372 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
79 | Henning Laszlo Janos | 1580113141037 | română | bani | 6.900,00 | 24.01.2013 |
80 | Horvath Bela | 1880221054759 | română | bani | 8.000,00 | 17.07; 22.01.2013 |
81 | Ianosi Andrea Katalin | 2791023261471 | română | bani | 6.900,00 | 18.01.2013 |
82 | Incze Ludovic | 1520601301991 | română | bani | 750,00 | 11.04.2013 |
83 | Iuhasz Eva | 2790618060031 | română | bani | 42,00 | 06.09.2013 |
84 | Jakabffy Ladislau-Gheorghe | 1361022054669 | română | bani | 1.100,00 | 19.04; 14.01.2013 |
85 | Józsa Tibor | 1780526264374 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
86 | Juhasz Ludovic | 1491225301990 | română | bani | 750,00 | 11.04.2013 |
87 | Kallay Sandor | 1591213304000 | română | bani | 6.900,00 | 21.01.2013 |
88 | Kalmár Erzsébet | 2550302054699 | română | bani | 4.441,79 | 29.06; 30.12; 01.03.2013 |
89 | Karácsony-Erdei Etel | 2670815191368 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
90 | Kaszonyi Sandor | 1500515120027 | română | bani | 40,00 | 17.01.2013 |
91 | Kedei Mária Réka | 2800604260051 | română | bani | 5.500,00 | 11.02.2013 |
92 | Kedei Pál Előd | 1780525260040 | română | bani | 2.000,00 | 11.02.2013 |
93 | Kedves Robert | 1770501190144 | română | bani | 675,00 | 24.10.2013 |
94 | Kelemen Atilla Bela Laszlo | 1480504264387 | română | bani | 6.800,00 | 17.01.2013 |
95 | Kelemen Márton | 1740704264436 | română | bani | 500,00 | 11.02 2013 |
96 | Kelemen Zoltán | 1730901054753 | română | bani | 1.000,00 | 18.07.2013 |
97 | Kerekes Aurora | 2590126010315 | română | bani | 400,00 | 31.01.2013 |
98 | Kilyén József | 1750331192490 | română | bani | 100,00 | 11.02.2013 |
99 | Kindle Walter | 1681024054660 | română | bani | 840,00 | 24.12.2013 |
100 | Kinizsi Zoltan | 1790122264377 | română | bani | 430,00 | 11.01.2013 |
101 | Kis Gábor | 1671203054673 | română | bani | 250,00 | 31.03.2013 |
102 | Kiss Alexandru-Iosif-Francisc | 1520325054683 | română | bani | 2.151,00 | 28.05.2013 |
103 | Klarik Laszlo Attila | 1680529141031 | română | bani | 7.122,00 | 01.03; 29.01.2013 |
104 | Köblös Domokos | 1471207190344 | română | bani | 1.100,00 | 05.04.2013 |
105 | Kocsis Andras | 1500417060015 | română | bani | 50,00 | 07.08.2013 |
106 | Kocsis Boldizsár János | 1900310142599 | română | bani | 1,000,00 | 27.11.2013 |
107 | Konrád Judit | 2590927264379 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
108 | Koreck Mária Magdolna | 2670314354751 | română | bani | 1.177,00 | 11.02.2013 |
109 | Kotfasz Tibor | 1590921060761 | română | bani | 50,00 | 04.09.2013 |
110 | Kotlár Norbert | 1850410054771 | română | bani | 100,00 | 27.05 2013 |
111 | Koto Iosif | 1390808120689 | română | bani | 6.500,00 | 18.01.2013 |
112 | Kovács Attila | 1741227080049 | română | bani | 900,00 | 02.12.2013 |
113 | Kovacs Endre | 1650502300017 | română | bani | 6.700,00 | 21.01.2013 |
114 | Kovács Zoltán Róbert | 1741022264453 | română | bani | 2.537,00 | 11.02.2013 |
115 | Kroner Zoltán | 1670323264385 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
116 | Lajos Zsolt | 1880505190457 | română | bani | 1.000,00 | 24.10.2013 |
117 | Laszlo Stefan | 1510818013917 | română | bani | 800,00 | 31.01.2013 |
118 | Lazar Kis Barna Andras | 1680417140017 | română | bani | 6.800,00 | 29.01.2013 |
119 | Lengyel Istvan | 1490923301973 | română | bani | 750,00 | 11.04.2013 |
120 | Létaj Zoltán | 1720208050017 | română | bani | 900,00 | 18.07.2013 |
121 | Lokodi Edit Emőke | 2530623264407 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
122 | Lörinczi Zoltán | 1640317191326 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
123 | Ludroczki Alexandru | 1610319301005 | română | bani | 6.900,00 | 21.01.2013 |
124 | Lungulescu Lóránt | 1800414194052 | română | bani | 6.186,00 | 05.10; 31.07; 04.11.2013 |
125 | Mados Attila Ferenc | 1761008054694 | română | bani | 1.000,00 | 29.04.2013 |
126 | Major Zsófia | 2910811260834 | română | bani | 100,00 | 11.02.2013 |
127 | Márk Endre | 1661018261459 | română | bani | 422,00 | 11.02.2013 |
128 | Markó Attila Gábor | 1680927080023 | română | bani | 21.285,00 | 01.03; 24.01; 17.01.2013 |
129 | Marosi Zsolt | 1760827060789 | română | bani | 50,00 | 13.09.2013 |
130 | Marton Arpad Francisc | 1550305141057 | română | bani | 6.900,00 | 29.01.2013 |
131 | Martonos Tamas | 1740722060013 | română | bani | 150,00 | 14.09.2013 |
132 | Masculik Csaba | 1650713301962 | română | bani | 3.500,00 | 14.02.2013 |
133 | Mate Jozsef | 1851218314008 | română | bani | 5.000,00 | 17.01.2013 |
134 | Mathe Stefan | 1511107060026 | română | bani | 50,00 | 21.08.2013 |
135 | Matyas Jeno | 1741220060010 | română | bani | 50,00 | 14.09.2013 |
136 | Miclau Claudiu-Valentin | 1880312055073 | română | bani | 2.486,00 | 16.07; 16.12; 30.09; 31.03.2013 |
137 | Mihalci Ioan | 1500611060796 | română | bani | 50,00 | 07.08.2013 |
138 | Mike Fogarasi Tamara Beáta | 2890531260017 | română | bani | 100,00 | 11.02.2013 |
139 | Miklós Zoltán | 1750816141039 | română | bani | 150,00 | 21.10.2013 |
140 | Miklosi Ildiko Ilona | 2760703124040 | română | bani | 6.900,00 | 17.01.2013 |
141 | Miklósi Olga | 2700221141031 | română | bani | 537,00 | 18.06.2013 |
142 | Mózes Levente-Sándor | 1750304264456 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
143 | Muzsi Aniko | 2460419060787 | română | bani | 290,00 | 15.03.2013 |
144 | Muzsi Annabella | 2711027060786 | română | bani | 50,00 | 06.09.2013 |
145 | Muzsi Laszlo | 1450920060786 | română | bani | 20,00 | 15.01.2013 |
146 | Nagy András | 1580620261461 | română | bani | 8.780,00 | 11.02.2013 |
147 | Nagy Bege Zoltan | 1760426190691 | română | bani | 5.000,00 | 14.11.2013 |
148 | Nagy Csaba | 1650425010323 | română | bani | 300,00 | 29.03.2013 |
149 | Nagy Gergely Levente | 1620712141041 | română | bani | 50,00 | 09.07.2013 |
150 | Nagy Gizella | 2570807054218 | română | bani | 1.000,00 | 18.07.2013 |
151 | Nagy Iosif | 1490101302056 | română | bani | 750,00 | 11.04.2013 |
152 | Nagy István | 1690618264433 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
153 | Nagy Jozsef | 1610927140013 | română | bani | 6.500,00 | 24.01.2013 |
154 | Nagy Magdalena | 2340718054694 | română | bani | 200,00 | 06.02.2013 |
155 | Nagy Miklós | 1670523054674 | română | bani | 1.500,00 | 17.072013 |
156 | Nagy Zoltán | 1780325192466 | română | bani | 6.000,00 | 18.01.2013 |
157 | Naykó József | 1540817057894 | română | bani | 1.997,00 | 29.04 2013 |
158 | Nemes Melinda | 2690625190141 | română | bani | 6.600,00 | 21.01.2013 |
159 | Olah Szabolcs | 1610102304682 | română | bani | 750,00 | 11.04.2013 |
160 | Olosz Gergely | 1760930141061 | română | bani | 17.906,99 | 04.03; 03.04; 07.06; 29.01; 17.01.2013 |
161 | Olosz Szabolcs | 1771214141047 | română | bani | 5.000,00 | 07.06.2013 |
162 | Orosz Attila | 1771004264428 | română | bani | 390,00 | 11.02.2013 |
163 | Orosz Csaba | 1751224322253 | română | bani | 6.700,00 | 17.01.2013 |
164 | Palosi Ianos | 1570621013915 | română | bani | 200,00 | 29.03.2013 |
165 | Pap Andras | 1710622060031 | română | bani | 50,00 | 30.08.2013 |
166 | Pápai József | 1711105052863 | română | bani | 100,00 | 27.05.2013 |
167 | Papp Tibor | 1710730300035 | română | bani | 6.900,00 | 23.01.2013 |
168 | Pelok Levente | 1610429300037 | română | bani | 400,00 | 05.04.2013 |
169 | Peter David | 1820901190435 | română | bani | 1.050,00 | 24.10.2013 |
170 | Pető Dalma | 2810717055051 | română | bani | 250,00 | 30.12.2013 |
171 | Piricsi Arthur | 1710622301009 | română | bani | 7.300,00 | 21.01; 8.04.2013 |
172 | Pokomyi László | 1530409264411 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
173 | Pop Emeric | 1581010314304 | română | bani | 1.000,00 | 26.08.2013 |
174 | Posszert Timea | 2750728054669 | română | bani | 770,00 | 24.04; 30.09; 16.12.2013 |
175 | Racz Levente | 1660802010319 | română | bani | 1.850,00 | 28.02.2013 |
176 | Rezik Ladislau | 1531208054723 | română | bani | 6.500,00 | 22.01.2013 |
177 | Sandor Imre Vilmos | 1610928301018 | română | bani | 7.450,00 | 22.01; 11.04.2013 |
178 | Sárközi Zoltán | 1640803054688 | română | bani | 1.000,00 | 29.04.2013 |
179 | Sauer Andras-Kalman | 1431130054699 | română | bani | 1.000,00 | 19.04.2013 |
180 | Schmidt Loránd | 1631004054668 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
181 | Simon András | 1541214140013 | română | bani | 50,00 | 11.07.2013 |
182 | Simon István | 1650825260032 | română | bani | 2.000,00 | 11.02.2013 |
183 | Simon Levente | 1800619301879 | română | bani | 6.800,00 | 23.01.2013 |
184 | Simon Maria | 2600520312954 | română | bani | 5.000,00 | 21.01.2013 |
185 | Sipos Levente | 1771018264416 | română | bani | 6.500,00 | 22.01.2013 |
186 | Sófalvi György Zsolt | 1720131204096 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
187 | Soós Zoltán | 1740813264360 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
188 | Sorbán Levente | 1800928055100 | română | bani | 8.200,00 | 23.01; 17.07.2013 |
189 | Stejerean Julia | 2740818060773 | română | bani | 50,00 | 23.08.2013 |
190 | Szabo Arpad | 1510102264490 | română | bani | 7.400,00 | 23.01.2013 |
191 | Szabo Ignac Nemere | 1770828301001 | română | bani | 600,00 | 18.04.2013 |
192 | Szabó Mária | 2670206010318 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
193 | Szabó Mária Magdolna | 2801208190461 | română | bani | 200,00 | 11.02.2013 |
194 | Szabó Ödön | 1750704311824 | română | bani | 310,00 | 31.05.2013 |
195 | Szabó Sándor | 1750812057066 | română | bani | 500,00 | 12.11.2013 |
196 | Szabo Zsiga Zoltan | 1660407261454 | română | bani | 6.500,00 | 17.01.2013 |
197 | Szász János | 1531111140320 | română | bani | 500,00 | 11.02.2013 |
198 | Székely Róbert | 1870518142611 | română | bani | 2.724,00 | 11.07; 31.10; 18.06.2013 |
199 | Szekely Vilhelm | 1620812060799 | română | bani | 50,00 | 06.09.2013 |
200 | Szilagyi Ilona | 2690304060765 | română | bani | 50,00 | 19.08.2013 |
201 | Szilagyi Zsolt | 1800726194038 | română | bani | 138,00 | 14.06.2013 |
202 | Szoboszlai Attila | 1631021311821 | română | bani | 500,00 | 01.07.2013 |
203 | Szocs Laszlo | 1800408190448 | română | bani | 1.350,00 | 24.10.2013 |
204 | Szőcs László | 1860202190435 | română | bani | 1.200,00 | 23.10.2013 |
205 | Szocs Monika | 2851228190437 | română | bani | 700,00 | 24.10.2013 |
206 | Sztakics Eva Judit | 2691107141031 | română | bani | 6.300,00 | 24.01.2013 |
207 | Takács Mária Magdolna | 2570315052863 | română | bani | 6.367,00 | 18.07; 26.09; 27.05; 28.10; 29.04; 25.02; 29.03; 07.06.2013 |
208 | Tamas Sandor | 1660922142057 | română | bani | 6.700,00 | 24.01.2013 |
209 | Tánczos Barna | 1760525191334 | română | bani | 900,00 | 17.05.2013 |
210 | Tar Nicolae | 1720604301968 | română | bani | 3.500,00 | 14.02.2013 |
211 | Thiesz János | 1630203140311 | română | bani | 1.800,00 | 25.01.2013 |
212 | Timaru Margit Eniko | 2760705054676 | română | bani | 6.900,00 | 23.01.2013 |
213 | Tischler Ferenc | 1751126141031 | română | bani | 6.400,00 | 24.01.2013 |
214 | Took Ecaterina | 2540206060786 | română | bani | 120,00 | 07.10.2013 |
215 | Török Csaba | 1601129264369 | română | bani | 500,00 | 23.10.2013 |
216 | Törzsök Sándor | 1541210264422 | română | bani | 500,00 | 24.11.2013 |
217 | Tóth Birtan Csaba | 1640110141059 | română | bani | 6.200,00 | 08.05; 17.01.2013 |
218 | Tőtős Norbert | 1900917054764 | română | bani | 500,00 | 17.09.2013 |
219 | Vaida Andrei | 1610222300022 | română | bani | 1.380,00 | 27.08; 30.12; 26.11.2013 |
220 | Vaida Maria Erzsebet | 2801116260020 | română | bani | 6.950,00 | 17.01.2013 |
221 | Vajda Gheorghe | 1591221060767 | română | bani | 50,00 | 13.09.2013 |
222 | Vajna Kinga Enikő | 2741016301990 | română | bani | 5.000,00 | 17.01.2013 |
223 | Varga Andrei | 1650613310016 | română | bani | 1.000,00 | 02.09.2013 |
224 | Varga Zoltan Miklós | 1710704054670 | română | bani | 500,00 | 21.11.2013 |
225 | Varosi Maria Melinda | 2611012264360 | română | bani | 6.700,00 | 22.01.2013 |
226 | Vegh Alexandru | 1641030312071 | română | bani | 1.000,00 | 19.08.2013 |
227 | Vékony Éva | 2580106054769 | română | bani | 1.000,00 | 21.05.2013 |
228 | Verestóy Attila | 1540301400818 | română | bani | 36.742,00 | 01.18; 02.28; 04.02; 04.30; 05.10; 01.07.2013 |
229 | Vernes Attila | 1621016267400 | română | bani | 2,00 | 19.09.2013 |
230 | Vida Noemi Erika | 2700217240033 | română | bani | 6.900,00 | 18.01.2013 |
231 | Vizoli Miklos | 1760216191357 | română | bani | 1.050,00 | 24.10 2013 |
232 | Zabolai Stefan | 1570104060034 | română | bani | 50,00 | 30.08.2013 |
233 | Zoltan Attila | 1561024060763 | română | bani | 50,00 | 14.09.2013 |
TOTAL donații persoane fizice neconfidențiale încasate în anul 2013: | 693.508,78 |
Lista donațiilor de la persoane juridice neconfidențiale pe anul 2013
Nr. crt. | Denumirea societății | Adresa | Cetățenia | CF | Administrator | Felul donației | Valoarea | Data donației |
1 | Asociația Culturală MM Podium | Oradea, str. Apostol Andrei 77/14 | română | 26217780 | Meleg Attila | bani | 180,00 | 24.01.2013 |
2 | Aquapol Izolare - S.R.L. | Salonta, 1 Decembrie 4A | română | 30372650 | Brahota Ágnes | bani | 500,00 | 17.07.2013 |
3 | Asociația Culturală MM Podium | Oradea, str. Apostol Andrei 77/14 | română | 26217780 | Meleg Attila | bani | 140,00 | 22.11.2013 |
4 | Asociația Culturală MM Podium | Oradea, str. Apostol Andrei 77/14 | română | 26217780 | Meleg Attila | bani | 140,00 | 30.10.2013 |
5 | SC Sova Import Export - S.R.L. | Gherla, str. Al. Vlahuță nr. 18/11 | română | 7528446 | Szovati Ioan | bani | 500,00 | 07.06.2013 |
TOTAL donații persoane juridice neconfidențiale încasate în anul 2013: | 1.460,00 |
TOTAL DONAȚII | 812.073,78 |
neconfidențiale | 694.968,78 |
persoane fizice | 693.508,78 |
persoane juridice | 1.460,00 |
confidențiale | 117.105,00 |
persoane fizice | 116.435,00 |
persoane juridice | 670,00 |
Centralizator de donații
- anul 2013 -
Date despre donații
- lei - | ||
Tipul donației | Nr. de donatori | Valoarea donației |
Donații persoane fizice | 233 | 693.508,78 |
Donații persoane juridice | 5 | 1.460,00 |
Donații confidențiale | 30 | 117.105,00 |
TOTAL: | 268 | 812.073,78 |
Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2013 cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul
Cuantumul total al cotizațiilor încasate pe anul 2013: 801.072,23
- cotizații ce depășesc 10 salarii minime brute pe țară pe anul 2013: 0 lei;
- cotizații ce nu depășesc 10 salarii minime brute pe țară pe anul 2013: 801.072,23 lei.
Situația anuală privind alte venituri
- anul 2013 -
Date despre venituri
Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006 | Suma |
Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii | 18,00 |
Organizarea de întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială | |
Acțiunile culturale, sportive și distractive, dobânda | 24.482,48 |
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare | 47.253,92 |
Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai cel puțin după 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare | |
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț | 20.342,20 |
TOTAL: | 92.096,60 |
← CUANTUMUL TOTAL /2014 al sumelor provenite din finanţările... | HG nr. 143/2014 - modificarea şi completarea unor anexe la HG... → |
---|