CUANTUMUL TOTAL /2014 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din...
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2014
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor Regiunea Banat
Monitorul Oficial nr. 225 din 31.03.2014
1. | Forumul Democrat al Germanilor Regiunea Banat | |
a) | Venituri din cotizații | 11.362 |
b) | Venituri din donați | 14.106,44 |
c) | Alte venituri | 31.973,49 |
d) | Venituri din dobânzi bancare | 134,89 |
Total: | 57.576,82 | |
2. | Forumul German al Tineretului Bănățean | |
a) | Venituri din donații | 310 |
b) | Redirecționare 2% din venit | 17,49 |
c) | Alte venituri | 3.640 |
d) | Venituri din dobânzi bancare | 2,87 |
Total: | 3.970,36 | |
3. | Forumul Democrat al Germanilor din Jrmbolia | |
a) | Venituri din cotizații | 825 |
b) | Venituri din donații | 435 |
c) | Alte venituri | 8.456,72 |
d) | Venituri din dobânzi bancare | 1,91 |
Total: | 9.718,63 | |
4. | Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj | |
a) | Venituri din cotizații | 185 |
b) | Alte venituri | 7.836 |
Total: | 8.021 | |
5. | Forumul Democrat al Germanilor din Timișoara | |
a) | Venituri din cotizații | 16.928 |
b) | Venituri din donații | 11.720 |
c) | Alte venituri | 5.155 |
d) | Venituri din dobânzi bancare | 4,42 |
Total: | 33.807,42 | |
6. | Forumul Democrat al Germanilor din Arad | |
a) | Venituri din cotizații | 1.420 |
b) | Venituri din donații | 433 |
c) | Alte venituri | 73 |
Total: | 1.926 | |
7. | Forumul Democrat al Germanilor din Anina | |
a) | Venituri din cotizații | 1.786 |
b) | Alte venituri | 11.757,63 |
Total: | 13.543,63 | |
8. | Forumul Democrat al Germanilor din Oțelu-Roșu | |
a) | Venituri din cotizații | 820 |
b) | Venituri din dobânzi bancare | 232 |
Total: | 1.052 | |
9. | Forumul Democrat al Germanilor din Orșova | |
a) | Venituri din cotizații | 516 |
b) | Redirecționare 2% din venit | 1.603 |
Total: | 2.119 | |
TOTAL VENITURI | 131.734,86 |
CUANTUMUL TOTAL /2014 al sumelor provenite din finanţările... → |
---|