CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Sârbilor din România
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România
Monitorul Oficial nr. 300 din 30.04.2015
1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1. | Cotizații | Cotizații | 0 |
2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut donații în anul 2014:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Adnagi Slavoliub, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliat în Sânnicolau Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 19 CNP 1651226353942 | donații pentru copii sârbi fără posibilități materiale | 1.200 |
2 | Acimov Alexandru, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliat în Timișoara, Str. Salcâmilor nr. 28 CNP 1380227354722 | donații pentru copii sârbi fără posibilități materiale | 450 |
3 | Stoici Milanca, persoană fizică de cetățenie română, naționalitate sârbă, domiciliată în Timișoara, str. L. Rebreanu, bl. 2/2, sc. A, ap. 3, CNP 2490702354802 | donații pentru copii sârbi fără posibilități materiale | 1.000 |
4 | S.C. RINIMPEX - S.R.L. CUI RO3487980 Str. Circumvalațiunii nr. 26, Timișoara | donații sinistrați Serbia | 500 |
5 | S.C. LACKRO FINISHING - S.R.L. CUI RO17635156 str. Semenic, Timișoara | donații sinistrați Serbia | 2.500 |
6. | S.C. COMATI PSG CUI RO1817160 Gen. Dragalina nr. 24, Timișoara | donații sinistrați Serbia | 5.000 |
7 | S.C. AGRO FITO - S.R.L. CUI 15861840 Moldova Nouă, Caraș-Severin | donații sinistrați Serbia | 500 |
8. | S.C. DIMITRIVAS - S.R.L. CUI 30920630 Cenad - Timiș | donații sinistrați Serbia | 500 |
9. | S.C. GOROLIUB - S.R.L. CUI 1733917 Deta, Timiș | donații sinistrați Serbia | 500 |
10 | PRIMĂRIA GIULVĂZ CUI 5313386 Giulvăz, Timiș | donații sinistrați Serbia | 1.000 |
11 | ASOCIAȚIA TRAMAN TEAM CUI 29450402 Timișoara | donații sinistrați Serbia | 500 |
12 | Dr. Liubimirescu Natașa CUI 19829728 Peciu Nou - Timiș | donații sinistrați Serbia | 500 |
13 | FLEXTRONICS FOUNDATION DEB ARATANI 847 GIBRALTAR DRIVE MILPITAS CA | donații sinistrați Serbia | 47.445 - c/v 15.000 USD, curs BCR: 3,163 |
14 | Parohia Romano-Catolică CUI 5016504 Str. 1 Decembrie nr. 1, Timișoara | donații sinistrați Serbia | 5.000 |
15 | Donatori persoane fizice de cetățenie română - donații prin SMS | donații sinistrați Serbia | 35.539 |
16 | Donatori persoane fizice de cetățenie română | donații sinistrați Serbia | 58.994 |
3. Alte venituri:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Vânzare cărți și publicații | alte surse de venituri | 350 |
2 | Bilete vândute spectacol | acțiuni culturale | 16.725 |
3 | Anunțuri decese și comemorări | alte surse de venituri | 9.588 |
4 | Sume privind "2% din impozitul pe venitul global destinate susținerii entității nonprofit“ | alte surse de venituri | 4.332 |
4. Sponsorizări:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | S.C. NOREPLY MOZART - S.R.L. CUI RO 24439829, Str. Otețului nr. 30, sectorul 2, București | sponsorizare | 1.320 |
2 | S.C. CRISTDAR - S.R.L. CUI RO 22980959 Aleea Hotinului nr. 11, Timișoara | sponsorizare | 1.000 |
3 | S.C. AUTO ALEX - S.R.L. CUI RO 1074871 str. N. Bălcescu nr. 13, Moldova Nouă | sponsorizare | 2.500 |
4 | S.C. DIDFARM - S.R.L. CUI RO 11039146 Sânnicolau Mare, 16 Decembrie 1989 nr. 40C | sponsorizare | 700 |
5. Subvenții:
Nr. crt. | Instituția/persoana | Destinația | Valoarea - lei - |
---|---|---|---|
1 | Cancelaria pentru Colaborare cu Diaspora și Sârbii din Regiune - Belgrad, Serbia, str. Vase Carapica nr. 20 | subvenție - proiecte etnoculturale | 1.739 euro sau 7.903,23 lei la cursul B.N.R. din data de 13.01.2014 de 4,5447 lei/euro |
2 | Secretariatul provincial pentru cultură și informare publică Novi Sad, Serbia Bulevar Mihajla Pupina 16 | subvenție - proiecte etnoculturale | 3.427,93 euro sau 15.072,95 lei la cursul B.N.R. din data de 24.06.2014 de 4,3971 lei/euro |
3 | Ministerul Culturii și Informațiilor - Belgrad, str. Vlajkoviceva 3 | subvenție - proiecte etnoculturale | 1.708 euro sau 7.633,90 lei la cursul B.N.R. din data de 15.04.2014 de 4,4695 lei/euro |
4 | Ministerul Culturii și Informațiilor - Belgrad, Serbia, str. Vlajkoviceva 3 | subvenție - proiecte etnoculturale | 3.307 euro sau 14.560,39 lei la cursul B.N.R. din data de 23.09.2014 de 4,4029 lei/euro |
5 | Ministerul Culturii și Informațiilor - Belgrad, Serbia, str. Vlajkoviceva 3 | subvenție - proiecte etnoculturale | 3.304 euro sau 14.582,86 lei la cursul B.N.R. din data de 16.10.2014 de 4,4137 lei/euro |
6 | Municipiul Timișoara CF 14756536 | subvenție - proiecte etnoculturale | 5.500 lei |
7 | Municipiul Timișoara CF 14756536 | subvenție - proiecte etnoculturale | 5.500 lei |
8 | Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422 | subvenție proiect C158 | 29.920 lei |
9 | Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422 | subvenție proiect C157 | 37.778 lei |
10 | Ministerul Culturii București CF 4192812 | subvenție - proiecte etnoculturale | 25.000 lei |
Decretul Președintelui nr. 422/2015 - eliberarea din funcţie a... → |
---|