Anexa I - Ordinul BNR nr. 2/2014 - unele raportări aferente Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit
Index |
---|
Ordinul BNR nr. 2/2014 - unele raportări aferente Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit |
Anexa I |
Tabel referințe formular 1: Situația privind expunerile față de părțile afiliate instituției de credit
Nr. col./rând | Denumire celulă | Referințe și comentarii |
---|---|---|
Rânduri | ||
3 | 150 mil.€ = | Echivalentul se calculează la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmește raportarea. |
4 | Limită = | Stabilită potrivit art. 104 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit |
Coloane | ||
2 | Cod | Codurile vor fi stabilite de către instituția de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entitățile fac obiectul raportării și în alte grupuri care fac obiectul altor raportări, acestea primesc același cod de identificare. |
3 | Tip entitate | Se va completa cu: "1“ - pentru entități care nu sunt instituții; "2“ - pentru entități care sunt instituții. |
Coloane | ||
5 | Tipul afilierii | Încadrarea se va face potrivit art. 102 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013. |
6 | Expunere brută | Expunerea existentă înaintea deducerii ajustărilor de valoare/provizioanelor aferente și înaintea aplicării art. 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. |
7 | Ajustări și alte reduceri | Ajustări și alte reduceri aplicate expunerii potrivit art. 111 din Regulamentul UE nr. 575/2013 |
8, 9, 10 | Sume exceptate | Expunerea exceptată conform art. 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. |
11 | Valoare absolută | col. (6) - col. (7) - col. (8) - col. (9) - col. (10) |
12 | % din FP | Col. (11)/FP x 100 |
Tabel referințe formular 2: Situația privind expunerile față de părțile afiliate instituției de credit care necesită aprobarea prealabilă a organului de conducere al instituției de credit
Nr. col./rând | Denumire celulă | Referințe și comentarii |
---|---|---|
Coloane | ||
2 | Cod | Codurile vor fi stabilite de către instituția de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entitățile fac obiectul altor raportări, acestea primesc același cod de identificare. |
4 | Expuneri înregistrate potrivit art. 105 (1) | Expunerile menționate la art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 |
Tabel referințe formular 3: Situația privind expunerile aferente operațiunilor în condiții de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar
Nr. col./rând | Denumire celulă | Referințe și comentarii |
---|---|---|
Coloane | ||
2 | Cod | Codurile vor fi stabilite de către instituția de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă persoanele fac obiectul altor raportări, acestea primesc același cod de identificare. |
4 | Expunere dedusă din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar | Expunerile aferente operațiunilor în condiții de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, potrivit art. 656 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 |
Tabel referințe formular 4: IRR STD POZ - Calcularea poziției nete ponderate
Nr. col. | Denumire | Referințe |
---|---|---|
Celule | ||
Moneda | Pct. 1 lit. a) teza a 2-a din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 | |
Coloane | ||
(1), (2) | Toate pozițiile: lungi/scurte | Pct. 1 din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 |
(3), (4) | Poziții nete: lungi/scurte | Pct. 2 lit. a) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/20131 |
Factorul de ponderare | Coloana 5 a tabelului din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 | |
(5), (6) | Poziții nete ponderate: lungi/scurte | Pct. 2 lit. b) și c) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 |
Rânduri | ||
Total | Pct. 2 lit. c) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/20131 |
Tabel referințe formular 5: IRR STD VAL - Calcularea modificării potențiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
Denumire celulă | Referințe și comentarii |
---|---|
Declinul potențial al valorii economice: valoare absolută/% din FP | Pct. 2 lit. d) și e) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013. Pozițiile nete, lungi sau scurte, ponderate în diferitele monede se însumează indiferent de semnul lor. |
Tabel referințe formular 6: IRR IM - Modificarea potențială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
Denumire celulă | Referințe și comentarii |
---|---|
Scenariul de modificare a ratelor dobânzii: | Art. 132 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013. Se completează direcția presupusă de modificare - crescătoare sau descrescătoare - a ratelor dobânzii. |
Modificarea potențială a valorii economice ca urmare a aplicării șocului/șocurilor standard: creștere/declin - valoare absolută; - % din FP; | Art. 131 alin. (2) și (3), art. 132 alin. (1) și (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 |
← Decizia ICCJ nr. 3 din 12.05.2014 Completul pt. dezlegarea unor... | Rectificare → |
---|