COMUNICAT /2014
Comentarii |
|
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
COMUNICAT /2014
Monitorul Oficial nr. 399 din 29.05.2014
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
COMUNICAT BEC
privind lista partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și candidaților independenți cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European 25 mai 2014
1. TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE | |_|5|5|6|6|6|1|6| |
2. PRAGUL ELECTORAL NAȚIONAL**) | |_|_|2|7|8|3|3|0| |
3. COEFICIENTUL ELECTORAL**) | |_|5|5|6|6|6|1|6| |
(partea întreagă a raportului: pct. 1/32): sau (partea întreagă a rezultatului împărțirii pct. 1 la 32): |
4. Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care întrunesc pragul electoral
Nr. crt. | Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale***) | Numărul voturilor valabil exprimate obținute |
---|---|---|
1 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 2093234 |
2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 835531 |
3 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 680853 |
4 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 350689 |
5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 345973 |
5. Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care nu întrunesc pragul electoral
Nr. crt. | Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale**) | Numărul voturilor valabil exprimate obținute |
---|---|---|
1 | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | 204310 |
2 | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 150484 |
3 | FORȚA CIVICĂ | 145181 |
4 | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 64232 |
5 | ALIANȚA NAȚIONALĂ A AGRICULTORILOR | 53273 |
6 | PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | 49983 |
7 | PARTIDUL VERDE | 19148 |
8 | PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ | 15419 |
9 | PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE | 13537 |
10 | PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTĂ | 9803 |
6. Numele și prenumele candidaților independenți care întrunesc coeficientul electoral
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului independent**) | Numărul voturilor valabil exprimate obținute |
---|---|---|
1 | DIACONU MIRCEA | 379582 |
7. Numele și prenumele candidaților independenți care nu întrunesc coeficientul electoral
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului independent**) | Numărul voturilor valabil exprimate obținute |
---|---|---|
1 | CAPSALI PERICLE-IULIAN | 49612 |
2 | COSTEA PETER | 41274 |
3 | UNGUREANU GEORGIANA-CORINA | 27324 |
4 | PUREA PAUL | 11319 |
5 | LIGA DĂNUȚ | 10650 |
6 | DĂEANU VALENTIN-EUGEN | 8747 |
7 | FILIP CONSTANTIN-TITIAN | 6458 |
Președintele Biroului Electoral Central Numele și prenumele Judecător FLORENTIN SORIN DRĂGUȚ .......... Semnătura și ștampila | Locțiitorul președintelui Biroului Electoral Central Numele și prenumele Judecător RODICA SUSANU .......... Semnătura |
Membrii Biroului Electoral Central
Numele și prenumele | Apartenența politică (unde este cazul) | Semnătura |
---|---|---|
1. Judecător RODICA ZAHARIA | ||
2. Judecător IULIANA RÎCIU | ||
3. Judecător LEONTINA ȘERBAN | ||
4. ANA MARIA PATRU | Președinte Autoritatea Electorală Permanentă | |
5. DAN VLAICU | Vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă | |
6. MARIAN MUHULEȚ | Vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă | |
7. CONSTANTIN FLORIN MITULEȚU | Partidul Social Democrat | |
8. CĂLIN-BOGDAN GĂUREAN | Partidul Național Liberal | |
9. CRISTIAN ENE | Partidul Democrat-Liberal | |
10. ELIZA ENE-CORBEANU | Partidul Mișcarea Populară | |
11. MIHAI TRAIAN MUSTĂCIOSU | Partidul Conservator | |
12. SZILÁGYI ISTVÁN | Uniunea Democrată Maghiară din România | |
13. ADELAIDA-VICHI BANU-UNTARU | Partidul România Mare | |
14. MIHAIELA MOCANU | Partidul Dreptății Sociale | |
15. DANIELA TEBEȘOI | Partidul Poporului-Dan Diaconescu | |
16. GEORGE ADRIAN FEDOROVICI | Alianța Națională a Agricultorilor |
HG nr. 433/2014 - aprobarea scoaterii din rezervele de stat a... → |
---|