PROCES-VERBAL /2014
Comentarii |
|
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PROCES-VERBAL /2014
Monitorul Oficial nr. 399 din 29.05.2014
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PROCES - VERBAL
privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile pentru
Parlamentul European 25 mai 2014
a | Numărul total al alegătorilor înscriși în copiile de pe listele electorale permanente și în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care: | |1|8|2|2|1|0|6|1| |
a1 | Numărul total al alegătorilor înscriși în copiile de pe listele electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) | |1|8|2|2|0|4|6|9| |
a2 | Numărul total al alegătorilor înscriși în copiile de pe listele electorale speciale (pct. a2 ≥ pct. b2) | |_|_|_|_|_|5|9|2| |
b | Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: | |_|5|9|1|1|7|9|4| |
b1 | Numărul total al alegătorilor înscriși în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne | |_|5|2|2|2|1|4|5| |
b2 | Numărul total al alegătorilor înscriși în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne | |_|_|_|_|_|2|7|8| |
b3 | Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne | |_|_|6|8|9|3|7|1| |
c | Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f) | |2|0|3|8|0|7|1|6| |
d | Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate | |1|4|4|6|8|9|6|4| |
e | Numărul voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ pct. b - pct. f) (pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g) | |_|5|5|6|6|6|1|6| |
f | Numărul voturilor nule | |_|_|3|4|5|0|1|1| |
g. Numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT:
Nr. crt. | Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și numele și prenumele candidaților independenți**) | Numărul voturilor valabil exprimate obținute |
---|---|---|
1 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | |_|_|6|8|0|8|5|3| |
2 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |_|_|3|4|5|9|7|3| |
3 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |_|_|3|5|0|6|8|9| |
4 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | |_|2|0|9|3|2|3|4| |
5 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |_|_|8|3|5|5|3|1| |
6 | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | |_|_|1|5|0|4|8|4| |
7 | ALIANȚA NAȚIONALĂ A AGRICULTORILOR | |_|_|_|5|3|2|7|3| |
8 | PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE | |_|_|_|1|3|5|3|7| |
9 | PARTIDUL NOUA REPUBLICA | |_|_|_|1|5|4|1|9| |
10 | PARTIDUL VERDE | |_|_|_|1|9|1|4|8| |
11 | FORȚA CIVICĂ | |_|_|1|4|5|1|8|1| |
12 | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | |_|_|_|6|4|2|3|2| |
13 | PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTĂ | |_|_|_|_|9|8|0|3| |
14 | PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | |_|_|_|4|9|9|8|3| |
15 | PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU | |_|_|2|0|4|3|1|0| |
16 | UNGUREANU GEORGIANA-CORINA | |_|_|_|2|7|3|2|4| |
17 | FILIP CONSTANTIN-TITIAN | |_|_|_|_|6|4|5|8| |
18 | LIGA DĂNUȚ | |_|_|_|1|0|6|5|0| |
19 | PUREA PAUL | |_|_|_|1|1|3|1|9| |
20 | CAPSALI PERICLE-IULIAN | |_|_|_|4|9|6|1|2| |
21 | COSTEA PETER | |_|_|_|4|1|2|7|4| |
22 | DIACONU MIRCEA | |_|_|3|7|9|5|8|2| |
23 | DAEANU VALENTIN-EUGEN | |_|_|_|_|8|7|4|7| |
h. Numărul voturilor valabil exprimate, obținut de fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI care a întrunit pragul electoral și de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT care a întrunit coeficientul electoral:
Nr. crt. | Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și numele și prenumele candidaților independenți | Numărul voturilor valabil exprimate obținute |
---|---|---|
1 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | |_|2|0|9|3|2|3|4| |
2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |_|_|8|3|5|5|3|1| |
3 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | |_|_|6|8|0|8|5|3| |
4 | DIACONU MIRCEA | |_|_|3|7|9|5|8|2| |
5 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | |_|_|3|5|0|6|8|9| |
6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |_|_|3|4|5|9|7|3| |
i. Lista caturilor calculate conform metodei d’Hondt pentru fiecare LISTĂ DE CANDIDAȚI care a întrunit pragul electoral și pentru fiecare CANDIDAT INDEPENDENT care a întrunit coeficientul electoral
Nr. ordine | Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale și numele și prenumele candidaților independenți | Cât = voturi valabil exprimate/1,2,3, 32..........,32 |
---|---|---|
1 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 2093234,00000000 |
2 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 1046617,00000000 |
3 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 697744,66666666 |
4 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 523308,50000000 |
5 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 418646,80000000 |
6 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 348872,33333333 |
7 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 299033,42857142 |
8 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 261654,25000000 |
9 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 232581,55555555 |
10 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 209323,40000000 |
11 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 190294,00000000 |
12 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 174436,16666666 |
13 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 161018,00000000 |
14 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 149516,71428571 |
15 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 139548,93333333 |
16 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 130827,12500000 |
17 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 123131,41176470 |
18 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 116290,77777777 |
19 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 110170,21052631 |
20 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 104661,70000000 |
21 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 99677,80952380 |
22 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 95147,00000000 |
23 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 91010,17391304 |
24 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 87218,08333333 |
25 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 83729,36000000 |
26 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 80509,00000000 |
27 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 77527,18518518 |
28 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 74758,35714285 |
29 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 72180,48275862 |
30 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 69774,46666666 |
31 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 67523,67741935 |
32 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 65413,56250000 |
33 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 835531,00000000 |
34 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 417765,50000000 |
35 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 278510,33333333 |
36 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 208882,75000000 |
37 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 167106,20000000 |
38 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 139255,16666666 |
39 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 119361,57142857 |
40 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 104441,37500000 |
41 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 92836,77777777 |
42 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 83553,10000000 |
43 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 75957,36363636 |
44 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 69627,58333333 |
45 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 64271,61538461 |
46 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 59680,78571428 |
47 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 55702,06666666 |
48 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 52220,68750000 |
49 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 49148,88235294 |
50 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 46418,38888888 |
51 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 43975,31578947 |
52 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 41776,55000000 |
53 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 39787,19047619 |
54 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 37978,68181818 |
55 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 36327,43478260 |
56 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 34813,79166666 |
57 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 33421,24000000 |
58 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 32135,80769230 |
59 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 30945,59259259 |
60 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 29840,39285714 |
61 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 28811,41379310 |
62 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 27851,03333333 |
63 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 26952,61290322 |
64 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 26110,34375000 |
65 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 680853,00000000 |
66 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 340426,50000000 |
67 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 226951,00000000 |
68 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 170213,25000000 |
69 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 136170,60000000 |
70 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 113475,50000000 |
71 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 97264,71428571 |
72 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 85106,62500000 |
73 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 75650,33333333 |
74 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 68085,30000000 |
75 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 61895,72727272 |
76 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 56737,75000000 |
77 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 52373,30769230 |
78 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 48632,35714285 |
79 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 45390,20000000 |
80 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 42553,31250000 |
81 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 40050,17647058 |
82 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 37825,16666666 |
83 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 35834,36842105 |
84 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 34042,65000000 |
85 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 32421,57142857 |
86 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 30947,86363636 |
87 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 29602,30434782 |
88 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 28368,87500000 |
89 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 27234,12000000 |
90 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 26186,65384615 |
91 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 25216,77777777 |
92 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 24316,17857142 |
93 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 23477,68965517 |
94 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 22695,10000000 |
95 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 21963,00000000 |
96 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 21276,65625000 |
97 | DIACONU MIRCEA | 379582,00000000 |
98 | DIACONU MIRCEA | 189791,00000000 |
99 | DIACONU MIRCEA | 126527,33333333 |
100 | DIACONU MIRCEA | 94895,50000000 |
101 | DIACONU MIRCEA | 75916,40000000 |
102 | DIACONU MIRCEA | 63263,66666666 |
103 | DIACONU MIRCEA | 54226,00000000 |
104 | DIACONU MIRCEA | 47447,75000000 |
105 | DIACONU MIRCEA | 42175,77777777 |
106 | DIACONU MIRCEA | 37958,20000000 |
107 | DIACONU MIRCEA | 34507,45454545 |
108 | DIACONU MIRCEA | 31631,83333333 |
109 | DIACONU MIRCEA | 29198,61538461 |
110 | DIACONU MIRCEA | 27113,00000000 |
111 | DIACONU MIRCEA | 25305,46666666 |
112 | DIACONU MIRCEA | 23723,87500000 |
113 | DIACONU MIRCEA | 22328,35294117 |
114 | DIACONU MIRCEA | 21087,88888888 |
115 | DIACONU MIRCEA | 19978,00000000 |
116 | DIACONU MIRCEA | 18979,10000000 |
117 | DIACONU MIRCEA | 18075,33333333 |
118 | DIACONU MIRCEA | 17253,72727272 |
119 | DIACONU MIRCEA | 16503,56521739 |
120 | DIACONU MIRCEA | 15815,91666666 |
121 | DIACONU MIRCEA | 15183,28000000 |
122 | DIACONU MIRCEA | 14599,30769230 |
123 | DIACONU MIRCEA | 14058,59259259 |
124 | DIACONU MIRCEA | 13556,50000000 |
125 | DIACONU MIRCEA | 13089,03448275 |
126 | DIACONU MIRCEA | 12652,73333333 |
127 | DIACONU MIRCEA | 12244,58064516 |
128 | DIACONU MIRCEA | 11861,93750000 |
129 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 350689,00000000 |
130 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 175344,50000000 |
131 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 116896,33333333 |
132 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 87672,25000000 |
133 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 70137,80000000 |
134 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 58448,16666666 |
135 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 50098,42857142 |
136 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 43836,12500000 |
137 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 38965,44444444 |
138 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 35068,90000000 |
139 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 31880,81818181 |
140 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 29224,08333333 |
141 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 26976,07692307 |
142 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 25049,21428571 |
143 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 23379,26666666 |
144 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 21918,06250000 |
145 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 20628,76470588 |
146 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 19482,72222222 |
147 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 18457,31578947 |
148 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 17534,45000000 |
149 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 16699,47619047 |
150 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 15940,40909090 |
151 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 15247,34782608 |
152 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 14612,04166666 |
153 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 14027,56000000 |
154 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 13488,03846153 |
155 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 12988,48148148 |
156 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 12524,60714285 |
157 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 12092,72413793 |
158 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 11689,63333333 |
159 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 11312,54838709 |
160 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 10959,03125000 |
161 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 345973,00000000 |
162 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 172986,50000000 |
163 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 115324,33333333 |
164 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 86493,25000000 |
165 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 69194,60000000 |
166 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 57662,16666666 |
167 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 49424,71428571 |
168 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 43246,62500000 |
169 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 38441,44444444 |
170 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 34597,30000000 |
171 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 31452,09090909 |
172 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 28831,08333333 |
173 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 26613,30769230 |
174 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 24712,35714285 |
175 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 23064,86666666 |
176 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 21623,31250000 |
177 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 20351,35294117 |
178 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 19220,72222222 |
179 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 18209,10526315 |
180 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 17298,65000000 |
181 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 16474,90476190 |
182 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 15726,04545454 |
183 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 15042,30434782 |
184 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 14415,54166666 |
185 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 13838,92000000 |
186 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 13306,65384615 |
187 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 12813,81481481 |
188 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 12356,17857142 |
189 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 11930,10344827 |
190 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 11532,43333333 |
191 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 11160,41935483 |
192 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 10811,65625000 |
j. Lista sortată descrescător a câturilor calculate conform metodei d’Hondt
Nr. ordine | Denumirea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și numele și prenumele candidaților independenți | Cât = voturi valabil exprimate/1,2,3, ..........,32 |
---|---|---|
1 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 2093234,00000000 |
2 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 1046617,00000000 |
3 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 835531,00000000 |
4 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 697744,66666666 |
5 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 680853,00000000 |
6 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 523308,50000000 |
7 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 418646,80000000 |
8 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 417765,50000000 |
9 | DIACONU MIRCEA | 379582,00000000 |
10 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 350689,00000000 |
11 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 348872,33333333 |
12 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 345973,00000000 |
13 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 340426,50000000 |
14 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 299033,42857142 |
15 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 278510,33333333 |
16 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 261654,25000000 |
17 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 232581,55555555 |
18 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 226951,00000000 |
19 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 209323,40000000 |
20 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 208882,75000000 |
21 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 190294,00000000 |
22 | DIACONU MIRCEA | 189791,00000000 |
23 | UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 175344,50000000 |
24 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 174436,16666666 |
25 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 172986,50000000 |
26 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 170213,25000000 |
27 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 167106,20000000 |
28 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 161018,00000000 |
29 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 149516,71428571 |
30 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 139548,93333333 |
31 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 139255,16666666 |
32 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 136170,60000000 |
33 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 130827,12500000 |
34 | DIACONU MIRCEA | 126527,33333333 |
35 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 123131,41176470 |
36 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 119361,57142857 |
37 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 116896,33333333 |
38 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 116290,77777777 |
39 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 115324,33333333 |
40 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 113475,50000000 |
41 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 110170,21052631 |
42 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 104661,70000000 |
43 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 104441,37500000 |
44 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 99677,80952380 |
45 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 97264,71428571 |
46 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 95147,00000000 |
47 | DIACONU MIRCEA | 94895,50000000 |
48 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 92836,77777777 |
49 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 91010,17391304 |
50 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 87672,25000000 |
51 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 87218,08333333 |
52 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 86493,25000000 |
53 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 85106,62500000 |
54 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 83729,36000000 |
55 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 83553,10000000 |
56 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 80509,00000000 |
57 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 77527,18518518 |
58 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 75957,36363636 |
59 | DIACONU MIRCEA | 75916,40000000 |
60 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 75650,33333333 |
61 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 74758,35714285 |
62 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 72180,48275862 |
63 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 70137,80000000 |
64 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 69774,46666666 |
65 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 69627,58333333 |
66 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 69194,60000000 |
67 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 68085,30000000 |
68 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 67523,67741935 |
69 | ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC | 65413,56250000 |
70 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 64271,61538461 |
71 | DIACONU MIRCEA | 63263,66666666 |
72 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 61895,72727272 |
73 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 59680,78571428 |
74 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 58448,16666666 |
75 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 57662,16666666 |
76 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 56737,75000000 |
77 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 55702,06666666 |
78 | DIACONU MIRCEA | 54226,00000000 |
79 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 52373,30769230 |
80 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 52220,68750000 |
81 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 50098,42857142 |
82 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 49424,71428571 |
83 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 49148,88235294 |
84 | PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL | 48632,35714285 |
85 | DIACONU MIRCEA | 47447,75000000 |
86 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 46418,38888888 |
