Anexa 2 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 392/2015 - trecerea unor construcţii, aflate în administrarea MAI – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pt....
DATELE DE IDENTIFICARE
a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P. | Codul de clasificație | Denumirea | Adresa imobilului | Persoana juridică ce administrează imobilul CUI | Caracteristicile tehnice ale imobilului | Valoarea contabilă a părților care ies din domeniul public (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
101.501 parțial | 8.19.01 | Imobil 45-45 | Municipiul Timișoara, județul Timiș CF 419203 | MAI - Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș CUI 4358096 | 1. Corp gardă - pavilion 02 Sc = 381 mp Sd = 381 mp 41-05-02 | 398.226,16 |
2. Bloc alimentar - pavilion 09 Sc = 380 mp Sd = 380 mp 45-45-09 | ||||||
101.503 parțial | Imobil 45-79 | 1. Deservire poligon - pavilion 01 Sc = 107,75 mp Sd = 107,75 mp 45-79-01 | 35.931,51 | |||
2. Saivan oi - pavilion 02 Sc = 540 mp Sd = 540 mp 45-79-02 | ||||||
3. Camera gaze - pavilion 03 Sc = 17,16 mp Sd = 17,16 mp 45-79-03 | ||||||
4. Magazie materiale - pavilion 04 Sc = 30,60 mp Sd = 30,60 mp 45-79-04 |
← HG nr. 363/2015 - trecerea unui teren, aflat în domeniul public... | Legea nr. 124/2015 - aprobarea OUG nr. 92/2014 pentru... → |
---|