ANEXĂ - HG nr. 469/2014 - completarea anexei nr. 2 la HG nr. 904/2002 - atestarea domeniului public al jud. Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Constanţa
Index |
---|
HG nr. 469/2014 - completarea anexei nr. 2 la HG nr. 904/2002 - atestarea domeniului public al jud. Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Constanţa |
ANEXĂ |
Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța
SECȚIUNEA I
Bunuri imobile
1.Străzi
Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință | Valoarea de inventar - lei - | Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. Îmb. | Zona | Supr. C + Tr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Sectorul 6 | ||||||||
1. | 1.3.7.2. | Strada Prelungire Barbu Șt. Delavrancea | A | Inel | 1.717 | 1.441.014 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
2. | 1.3.7.2. | Strada Horia Grigorescu | A | Inel | 3.282 | 533.709 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
3. | 1.3.7.2. | Strada Intrarea Slt. Bogdan Vasile | Coiciu | 563 | 133.427 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
4. | 1.3.7.2. | Aleea Alexandru Alexandridi | Inel | 4.101 | 2001 | 8.626 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
5. | 1.3.7.2. | Aleea Argos | Mamaia Nord | 1.666 | 2009 | 3.615 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
6. | 1.3.7.2. | Strada Arțarului | Palazu Mare | 432 | 1.159 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
7. | 1.3.7.2. | Aleea Cella Delavrancea | Compozitorilor | 1.350 | 2001 | 2.841 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
8. | 1.3.7.2. | Aleea Colindelor | Compozitorilor | 717 | 2001 | 1.520 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
9. | 1.3.7.2. | Aleea Constantin Bobescu | Compozitorilor | 1.117 | 2002 | 2.368 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
10. | 1.3.7.2. | Aleea Dimitrie Onciu | Inel | 6.042 | 2001 | 19.559 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
11. | 1.3.7.2. | Strada Drăgaica | Inel | 540 | 2001 | 1.144,8 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
12. | 1.3.7.2. | Aleea Gheorghe Dumitrescu | Compozitorilor | 961 | 2003 | 2.037 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
13. | 1.3.7.2. | Aleea Ion Voicu | Compozitorilor | 378 | 2004 | 2.056 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
14. | 1.3.7.2. | Aleea Iosif Sava | Compozitorilor | 974 | 2001 | 2.123,32 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
15. | 1.3.7.2. | Aleea Itaca | Mamaia Nord | 2.342 | 2009 | 4.876 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
16. | 1.3.7.2. | Strada Lămâiței | Baba Novac | 394 | 2001 | 1.045 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
17. | 1.3.7.2. | Aleea Lamia | Mamaia Nord | 1.426 | 2009 | 3.392 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
18 | 1.3.7.2. | Aleea Madrigalului | Compozitorilor | 675 | 2001 | 1.431 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
19. | 1.3.7.2. | Aleea Micene | Mamaia Nord | 2.597 | 2009 | 4.367 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
20. | 1.3.7.2. | Aleea Morilor | Inel | 429 | 2001 | 2.909 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
21. | 1.3.7.2. | Aleea Olympia | Mamaia Nord | 2.220 | 2009 | 7.543 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
22. | 1.3.7.2. | Aleea Salamina | Mamaia Nord | 2.779 | 2009 | 8.798 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
23. | 1.3.7.2. | Aleea Sânzienelor | Baba Novac | 499 | 2001 | 1.967 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
24. | 1.3.7.2. | Aleea Siracuzza | Mamaia Nord | 2.559 | 2009 | 7.420 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
25. | 1.3.7.2. | Strada Vâscului | Baba Novac | 453 | 2001 | 954 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
26. | 1.3.7.2. | Strada Vrâncioaiei | Baba Novac | 910 | 2001 | 1.929 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
27. | 1.3.7.2. | Strada Alexandru Bogza | Inel | 3.045 | 2001 | 6.455 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
28. | 1.3.7.2. | Strada Alexandru D. Xenopol | Inel | 3.274 | 2001 | 10.543 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
29. | 1.3.7.2. | Strada Alexandru Șteflea | Inel | 2.219 | 2001 | 4.615 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
30. | 1.3.7.2. | Strada Arnota | Inel | 1.442 | 2001 | 2.485 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
31. | 1.3.7.2. | Strada Aviator Mircea Zorileanu | Palazu Mare | 5.209 | 2004 | 12.014 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
32. | 1.3.7.2. | Strada Barbu Catargi | Palazu Mare | 1.834 | 2000 | 3.856 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
33. | 1.3.7.2. | Strada Breaza | Baba Novac | 2.132 | 2001 | 4.494 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
34. | 1.3.7.2. | Strada Camil Ressu | Palazu Mare | 813 | 2000 | 1.724 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
35. | 1.3.7.2. | Strada Cernica | Inel | 1.427 | 2001 | 2.260 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
36. | 1.3.7.2. | Strada Clopoțeilor | Compozitorilor | 3.163 | 2001 | 6.964 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
37. | 1.3.7.2. | Strada Constantin Bobescu | Compozitorilor | 11.095 | 2002 | 23.521 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
38. | 1.3.7.2. | Strada Corneliu Baba | Palazu Mare | 3.035 | 2000 | 9.922 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
39. | 1.3.7.2. | Strada Corneliu Coposu | Palazu Mare | 2.675 | 2000 | 5.987 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
40. | 1.3.7.2. | Strada Crasna | Inel | 840 | 2001 | 1.781 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
41. | 1.3.7.2. | Strada Dimitrie Cuclin | Compozitorilor | 570 | 2003 | 1.208 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
42. | 1.3.7.2. | Strada Dinu Lipatti | Compozitorilor | 2.195 | 2001 | 4.706 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
43. | 1.3.7.2. | Dumitru Kiriac | Compozitorilor | 858 | 2002 | 1.819 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
44. | 1.3.7.2. | Strada Edmond Deda | Compozitorilor | 2.084 | 2007 | 4.410 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
45. | 1.3.7.2. | Strada Eduard Caudella | Compozitorilor | 13.512 | 2001 | 2.311 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
46. | 1.3.7.2. | Strada Eugen Lovinescu | Palazu Mare | 2.354 | 2000 | 5.936 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
47. | 1.3.7.2. | Strada Filaret Barbu | Compozitorilor | 1.140 | 2001 | 2.417 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
48. | 1.3.7.2. | Strada George Topârceanu | Palazu Mare | 2.217 | 2000 | 5.987 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
49. | 1.3.7.2. | Strada Gheorghe Dima | Compozitorilor | 1.000 | 2004 | 2.120 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
50. | 1.3.7.2. | Strada Govora | Inel | 1.785 | 2001 | 2.268 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
51. | 1.3.7.2. | Strada Haricleea Darclee | Compozitorilor | 5.719 | 2001 | 12.139 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
52. | 1.3.7.2. | Strada Henry Coandă | Palazu Mare | 1.815 | 2000 | 4.982 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
53. | 1.3.7.2. | Strada Ion Perlea | Compozitorilor | 1.600 | 2007 | 33.920 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
54. | 1.3.7.2. | Strada Ion Voicu | Compozitorilor | 601 | 2004 | 2.533 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
55. | 1.3.7.2. | Strada Ionel Teodoreanu | Palazu Mare | 5.376 | 2000 | 15.052 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
56. | 1.3.7.2. | Strada Iosif Iser | Palazu Mare | 933 | 2000 | 2.035 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
57. | 1.3.7.2. | Strada Iosif Ivanovici | Compozitorilor | 1.613 | 2001 | 5.491 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
58. | 1.3.7.2. | Strada Iuliu Maniu | Palazu Mare | 4.854 | 2000 | 14.246 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
59. | 1.3.7.2. | Strada Liviu Rebreanu | Palazu Mare | 2.789 | 2000 | 5.987 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
60. | 1.3.7.2. | Strada Lt. Col. Ion Jalea | Constanța Sud-Cumpenei | 2.168 | 2000 | 33.793 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
61. | 1.3.7.2. | Strada Lucian Blaga | Palazu Mare | 2.133 | 2000 | 4.918 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
62. | 1.3.7.2. | Strada Mareșal Alexandru Averescu | Constanța Sud-Cumpenei | 36.860 | 2000 | 78.143 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
63. | 1.3.7.2. | Strada Mihail Jora | Compozitorilor | 3.464 | 2001 | 7.484 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
64. | 1.3.7.2. | Strada Muscel | Inel | 1.450 | 2001 | 2.205 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
65. | 1.3.7.2. | Strada Nicolae Kirkulescu | Compozitorilor | 1.232 | 2007 | 2.612 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
66. | 1.3.7.2. | Strada Octavian Goga | Palazu Mare | 262 | 2000 | 975 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
67. | 1.3.7.2. | Strada Operei | Compozitorilor | 743 | 2006 | 6.655 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
68. | 1.3.7.2. | Strada Paul Constantinescu | Compozitorilor | 1.800 | 2004 | 3.816 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
69. | 1.3.7.2. | Strada Posada | Inel | 1.121 | 2001 | 2.374 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
70. | 1.3.7.2. | Strada Prelungirea Eduard Caudella | Compozitorilor | 3.375 | 2002 | 6.996 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
71. | 1.3.7.2. | Strada Prelungirea străzii Meșterul Manole | Constanța Sud-Cumpenei | 11.890 | 2000 | 25.207 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
72. | 1.3.7.2. | Strada Prelungirea Străzii Recoltei | Palazu Mare | 4.386 | 2009 | 9.222 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
73. | 1.3.7.2. | Strada Prelungirea Străzii Sentinelei | Palazu Mare | 2.294 | 2009 | 6.455 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
74. | 1.3.7.2. | Strada Prislop | Inel | 1.661 | 2001 | 2.883 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
75. | 1.3.7.2. | Strada Putna | Inel | 1.000 | 2001 | 2.120 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
76. | 1.3.7.2. | Strada Rapsodiei | Compozitorilor | 12.670 | 2001 | 1.315.568 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
77. | 1.3.7.2. | Strada Sabin Drăgoi | Compozitorilor | 1.010 | 2003 | 2.141 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
78. | 1.3.7.2. | Strada Scheia | Inel | 1.120 | 2001 | 2.374 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
79. | 1.3.7.2. | Strada Sergiu Celibidache | Compozitorilor | 5.709 | 2001 | 12.932 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
80. | 1.3.7.2. | Strada Sfântul Ioan Damaschin | Compozitorilor | 1.703 | 2003 | 11.172 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
81. | 1.3.7.2. | Strada Ștefan Dărăscu | Palazu Mare | 890 | 2000 | 1.887 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
82. | 1.3.7.2. | Strada Tache Ionescu | Palazu Mare | 2.997 | 2000 | 8.544 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
83. | 1.3.7.2. | Strada Teleajen | Inel | 920 | 2001 | 1.950 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
84. | 1.3.7.2. | Strada Theodor Pallady | Palazu Mare | 1.228 | 2000 | 9.158 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
85. | 1.3.7.2. | Strada Tiberiu Brediceanu | Compozitorilor | 2.620 | 2001 | 5.554 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
86. | 1.3.7.2. | Strada Tltus Cergău | Compozitorilor | 5.496 | 2001 | 11.652 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
87. | 1.3.7.2. | Strada Topoloveni | Inel | 2.061 | 2001 | 2.798 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
88. | 1.3.7.2. | Strada Vintilă Brătianu | Palazu Mare | 464 | 2000 | 2.714 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
89. | 1.3.7.2. | Strada Voievozilor | Inel | 1.251 | 2001 | 26.288 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
90. | 1.3.7.2. | Strada Zeno Vancea | Compozitorilor | 1.146 | 2003 | 2.430 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | |
91. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 2 | Zona Compozitorilor, Baba Novac | 806 | 1.757 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
92. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 1 | Compozitorilor | 2.295 | 5.003,10 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
93. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 3 | Compozitorilor | 705 | 1.536,90 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
94. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 6 | Compozitorilor | 378 | 824,04 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
95. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 1 | Mamaia Nord | 610 | 1.329,80 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
96. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 2 | Mamaia Nord | 893 | 1.946,74 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
97. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 3 | Mamaia Nord | 391 | 852,38 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
98. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 4 | Mamaia Nord | 391 | 852,38 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
99. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 5 | Mamaia Nord | 572 | 1.246,96 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 | ||
100. | 1.3.7.2. | Aleea nr. 6 | Mamaia Nord | 371 | 808,78 | Domeniul public al municipiului Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 109/2013 |
LEGENDĂ:
Cat. Îmb. - Categorie îmbunătățiri
A - Asfalt
Supr. - Suprafața
C + Tr - Carosabil și trotuar
← Decretul Președintelui nr. 442/2014 - conferirea Ordinului... | Ordinul MADR nr. 855/2014 - aprobarea sistemelor de sancţiuni... → |
---|