ANEXĂ - Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (TG) și tariful mediu de introducere a energiei electrice în rețea. - Ordinul ANRE nr. 89/2015 - aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pt. introducerea de energie electrică în reţea (TG) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din...
Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (TG) și tariful mediu de introducere a energiei electrice în rețea
Zone de introducere a energiei electrice în rețea (G) | Cod zonă | Noduri RET | Operatorul de distribuție/Noduri RED* | Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în rețea -TG (lei/MWh) | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Muntenia | 1G | Doicești, Târgoviște | Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. | Târgoviște | 0,25 |
Brazi Vest, Teleajen | Ploiești | ||||
Stâlpu | Buzău | ||||
Arefu, Bradu, Pitești Sud | Societatea "CEZ Distribuție" - S.A. | Pitești | |||
Râureni, Stupărei | Râmnicu Vâlcea | ||||
Turnu Măgurele | Alexandria | ||||
Ghizdaru | Societatea "Enel Distribuție Muntenia - S.A. | Giurgiu | |||
București Sud, Fundeni | București | ||||
Domnești | Ilfov | ||||
Transilvania Nord | 2G | Oradea Sud | Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Nord" - S.A | Oradea | 0 |
Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Florești, Gădălin, Someș Mărișelu | Cluj-Napoca | ||||
Baia Mare 3, Roșiori | Baia Mare | ||||
Vetiș | Satu Mare | ||||
Sălaj, Tihău | Zalău | ||||
Gheorgheni | Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A. | Miercurea-Ciuc | |||
Fântânele, Iernut, Ungheni | Târgu Mureș | ||||
Transilvania Centrală | 3G | Lotru | Societatea "CEZ Distribuție" - S.A. | Râmnicu Vâlcea | 0 |
Arad, Nădab | Societatea "Enel Distribuție Banat" - S.A. | Arad | |||
Iaz, Reșița | Reșița | ||||
Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiș, Râul Mare Retezat, Paroșeni | Deva | ||||
Săcălaz, Timișoara | Timișoara | ||||
Alba Iulia, Gâlceag, Șugag | Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Transilvania Sud" - S.A. | Alba Iulia | |||
Brașov, Dârste | Brașov | ||||
Sibiu Sud | Sibiu | ||||
Oltenia | 4G | Calafat, Cetate, Craiova Nord, Ișalnița | Societatea "CEZ Distribuție" - S.A. | Craiova | 3,48 |
Sărdănești, Târgu Jiu Nord, Urechești, Țânțăreni | Târgu Jiu | ||||
Porțile de Fier, Turnu Severin Est | Drobeta-Turnu Severin | ||||
Drăgănești-Olt, Grădiște, Slatina | Slatina | ||||
Moldova | 5G | Bacău Sud, Gutinaș | Societatea "E.ON Moldova Distribuție" - S.A. | Bacău | 0 |
Dumbrava, Roman Nord, Stejaru | Piatra-Neamț | ||||
FAI | Iași | ||||
Suceava | Suceava | ||||
Munteni | Vaslui | ||||
Focșani Vest | Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. | Focșani | |||
Dobrogea | 6G | Cernavodă, Constanța Nord, Medgidia Sud | Societatea "Enel Distribuție Dobrogea" - S.A. | Constanța | 4,04 |
Pelicanu, Mostiștea | Călărași | ||||
Gura Ialomiței | Slobozia | ||||
Isaccea, Tulcea Vest | Tulcea | ||||
Lacu Sărat | Societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord" - S.A. | Brăila | |||
Bărboși, Filești, Smârdan | Galați | ||||
Dobrogea regenerabile | 7G | Rahmanu | Societatea "Enel Distribuție Dobrogea" - S.A. | Tulcea | 4,57 |
Stupina, Tariverde | Constanța | ||||
Tarif mediu de introducere | 2,57 |
NOTA:
Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
← HOTĂRÂRE nr. 43/2015 cu privire la Cartea Verde - Crearea unei... | Ordinul MAPN nr. M.57/2015 - modificarea şi completarea unor... → |
---|