ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 571/2014 - înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pt. Testarea şi înregistrarea Soiurilor din subordinea MADR
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (CUI 4192880) din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea | Datele de identificare | Anul dobândirii/ dării în folosință | Valoarea de inventar (lei) | Situația juridică | Tipul bunului | |||
Descrierea tehnică (pe scurt) | Vecinătăți (după caz, pe scurt) | Adresa | Baza legală | În administrare/ concesiune | ||||||
8.27.01 | Clădire sediu (tip modular) CTS Dâlga | Parter, suprafață construită = suprafață desfășurată = 355 mp | Incinta unității | Județul Călărași, comuna Dor Mărunt, satul Dâlga, str. Negreanca | 2010 | 954.041 | Autorizație de construire nr. 7/2010; PV nr. 9.093/2010; CF nr. 21085 | în administrare | Imobil | |
8.27.01 | Clădire sediu (tip modular) CTS Negrești | Parter, suprafață construită = suprafață desfășurată = 405 mp | Incinta unității | Județul Vaslui, orașul Negrești, strada M. Kogălniceanu nr. 52 | 2010 | 926.612 | Autorizație de construire nr. 35/2010; PV nr. 9.094/2010; CF nr. 70998 | În administrare | Imobil | |
8.27.01 | Clădire sediu (tip modular) CTS Peciu Nou | Parter, suprafață construită = suprafață desfășurată = 423 mp | Incinta unității | Județul Timiș, comuna Peciu Nou nr. 531/1 | 2011 | 1.222.293 | Autorizație de construire nr. 25/2011; PV nr. 8.493/2011; CF nr. 402603 | În administrare | Imobil | |
8.27.01 | Clădire sediu (tip modular) CTS Satu Mare | Parter, suprafață construită = suprafață desfășurată = 358 mp | Incinta unității | Județul Satu Mare, comuna Odoreu, Str. Odoreului nr. 286 | 2012 | 1.485.940 | Autorizație de construire nr. 58/2011; PV nr. 3.085/2012; CF nr. 101700 | În administrare | Imobil | |
8.27 01 | Clădire sediu (tip modular) CTS Tecuci | Parter, suprafață construită = suprafață desfășurată = 356 mp | Incinta unității | Județul Galați, municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 107 | 2010 | 898.322 | Autorizație de construire nr. 214/2010; PV nr. 9.095/2010; CF nr. 101889 | În administrare | Imobil | |
8.27.01 | Clădire sediu (tip modular) CTS Târgoviște | Parter, suprafață construită = suprafață desfășurată = 365 mp | Incinta unității | Județul Dâmbovița, comuna Ulmi, Str. Principală nr. 278 | 2009 | 1.037.080 | Autorizație de construire nr. 64/2008; PV nr. 7/2009; CF nr. 70402 | În administrare | Imobil | |
| ← Decretul Președintelui nr. 526/2014 - acordarea gradului... | HG nr. 572/2014 - aprobarea Memorandumului de înţelegere... → |
|---|






