HG nr. 636/2015 - acordarea unor ajutoare de urgenţă
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 636/2015
privind acordarea unor ajutoare de urgență
Monitorul Oficial nr. 635 din 20.08.2015
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 915.300 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 327 familii și persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, inundații, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Sevil Shhaideh
Nr. crt. | Nume și prenume | Adresa | Județul | Suma - lei - | |
1 | Bragadiru Liliana | comuna Călinești, satul Udeni-Zăvoi, bl. F2, ap. 4 | Argeș | 3.000 | |
2 | Cârstea Ștefana | municipiul Pitești, str. Ghe. Doja nr. 48, bl. 7, sc. B, ap. 2 | Argeș | 3.000 | |
3 | Coșcodaru Ionuț | comuna Valea Mare Pravăț, satul Gura Pravăț nr. 31A | Argeș | 1.000 | |
4 | Gheorghe Maria | orașul Mioveni, str. Pieței, bl. F4, sc. D, ap. 9 | Argeș | 2.000 | |
5 | Ivan Elena | municipiul Pitești, aleea Ioan Băjenaru nr. 1, bl. C7, sc. A, ap. 14 | Argeș | 3.000 | |
6 | Lincan Nicoleta Vandana | comuna Mihăești, satul Lăzărești | Argeș | 3.000 | |
7 | Onilă Marinela | comuna Mărăcineni, satul Mărăcineni nr. 240 | Argeș | 2.500 | |
8 | Procopie Eugenia | orașul Ștefănești, satul Valea Mare Podgoria, str. Coasta Câmpului nr. 279 | Argeș | 2.000 | |
9 | Racolțea Olguța | comuna Călinești, satul Valea Corbului | Argeș | 2.000 | |
10 | Șerbănoiu Denis Cristinel | municipiul Pitești, bd. Nicolae Bălcescu nr. 159, bl. O4, sc. D, ap. 15 | Argeș | 3.000 | |
11 | Suditu Niculina Emilia | comuna Călinești, satul Râncăciov nr. 90 | Argeș | 3.000 | |
12 | Andrioaie Ileana | municipiul Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. A2, ap. 1 | Bacău | 4.000 | |
13 | Barcan Mioara | municipiul Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 20, bl. 20, sc. A, ap. 18 | Bacău | 4.000 | |
14 | Ciubotaru Irina | municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 25, bl. 25, sc. D, ap. 6 | Bacău | 3.000 | |
15 | Dinu Leonora | municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 57, bl. 57, sc. C, ap. 19 | Bacău | 2.500 | |
16 | Onea Maria | comuna Măgirești, satul Stănești | Bacău | 3.500 | |
17 | Săndulache Mariela | municipiul Bacău, str. Cezar Uncescu nr. 11 | Bacău | 3.000 | |
18 | Șilochi Radu | municipiul Onești, Str. Trotușului nr. 2, bl. 2, sc. D, ap. 51 | Bacău | 4.500 | |
19 | Șorea Gheorghe | municipiul Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, bl. 4, sc. C, ap. 2 | Bacău | 4.000 | |
20 | Șușcă Alice Brîndușa | orașul Năsăud, Str. Griviței nr. 31 | Bistrița | 9.000 | |
21 | Ailioaie Ioan | municipiul Botoșani, str. Manolești Deal nr. 10, bl. 10, ap. 108 | Botoșani | 2.000 | |
22 | Buiciuc Elena | municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roșie nr. 86 | Botoșani | 2.000 | |
23 | Covalciuc Lazăr | municipiul Botoșani, Str. Busuiocului nr. 4 | Botoșani | 1.500 | |
24 | Feraru Mihai | municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 2, bl. B2, sc. B, ap. 15 | Botoșani | 1.000 | |
25 | Florea Alexandru Mihai | municipiul Dorohoi, str. Maramureș nr. 83 | Botoșani | 2.000 | |
26 | Irichiuschi Dumitru | municipiul Botoșani, str. Aleea Slt. Ioan Frunzetti nr. 5, bl. 5, sc. B, ap. 15 | Botoșani | 1.500 | |
27 | Morariu Eugenia | orașul Ștefănești | Botoșani | 2.000 | |
28 | Morosac Ionel | comuna Durnești, satul Guranda | Botoșani | 3.000 | |
29 | Șodrancă Maria Cătălina | municipiul Dorohoi, str. Calea Plevnei nr. 7 | Botoșani | 2.000 | |
30 | Străchinariu Elena | municipiul Dorohoi, str. Cercetaș Știubianu nr. 44, bl. D10, ap. 9 | Botoșani | 2.500 | |
31 | Țintă Dumitru | municipiul Dorohoi, str. Aleea Amurgului nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 40 | Botoșani | 3.000 | |
32 | Vasile Maria | municipiul Botoșani, str. Aleea Slt. Ion Elefterescu nr. 16, bl. 16, ap. 51 | Botoșani | 1.000 | |
33 | Vieriu Constantin | comuna Durnești, satul Guranda | Botoșani | 2.500 | |
34 | Banu Gabril | municipiul Brăila, Str. Școlilor nr. 87, bl. O4, sc. 4, ap. 80 | Brăila | 9.000 | |
35 | Mihalcea Rada | municipiul Brăila, str. Rahovei nr. 369 | Brăila | 5.000 | |
36 | Negrău Violeta | municipiul Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 52, bl. 10, ap. 115 | Brăila | 7.000 | |
37 | Balhui Fănica | comuna Traian, satul Silistraru, Str. Salcâmilor nr. 53 | Brăila | 1.000 | |
38 | Barbu Costică | municipiul Brăila, str. Aurel Vlaicu nr. 25 | Brăila | 1.500 | |
39 | Dolofan Mirel | municipiul Brăila, Str. Magaziilor nr. 1A | Brăila | 5.000 | |
40 | Stoica Simona Manuela | municipiul Brăila, str. Negru Vodă nr. 4, bl. 41, sc. 4, ap. 77 | Brăila | 3.000 | |
41 | Cucu Pavelina | municipiul Brașov, bd. Saturn nr. 50, sc. G, ap. 27 | Brașov | 3.600 | |
42 | Mitra Oprica | municipiul Codlea, Str. Chimiștilor nr. 3, ap. 108 | Brașov | 2.500 | |
43 | Pipireanu Elena | comuna Prejmer, Str. Brașovului, bl. 29, sc. A, ap. 2 | Brașov | 2.000 | |
44 | Brumar Virgil | municipiul Săcele, Str. Lacului nr. 4 | Brașov | 1.200 | |
45 | Cozmâncă Ana | municipiul Săcele, Str. Viitorului, bl. 16, sc. A, ap. 20 | Brașov | 2.000 | |
46 | Dragostin Victoria | comuna Cernătești, satul Zărneștii de Slănic | Buzău | 2.500 | |
47 | Neamu Georgeta | municipiul Buzău, cartier Micro 5, bl. 13, sc. A, ap. 37 | Buzău | 1.000 | |
48 | Vlaicu Aneta | municipiul Buzău, cartier Crâng 2, bl. 7E, et. 3, ap. 12 | Buzău | 500 | |
49 | Oprea Anica | comuna Dorobanțu, satul Vărăști, Str. Păcii nr. 7 | Călărași | 600 | |
50 | Răducan Victorița | orașul Budești, Str. Gării nr. 85 | Călărași | 2.000 | |
51 | Postelnicu Geta | comuna Cuza Vodă, satul Călărașii Vechi, Str. Principală nr. 150 | Călărași | 3.000 | |
52 | Stamu Mariana | municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 48, bl. C30, sc. 1, ap. 6 | Călărași | 3.000 | |
53 | Șoacăț Mihaela | comuna 23 August, str. George Bacovia nr. 23 | Constanța | 4.500 | |
54 | Antimirescu Elena | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanța | 1.000 | |
55 | Bîrzan Săndica | comuna Deleni, satul Deleni, str. Militari nr. 72 | Constanța | 1.000 | |
56 | Capbun Vasile | comuna Deleni, satul Deleni, Str. Vadului nr. 28 | Constanța | 1.000 | |
57 | Fieraru Gheorghe | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanța | 1.000 | |
58 | Paraschiv Dumitru Cristian | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanța | 1.000 | |
59 | Solom Florica | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanța | 1.000 | |
60 | Tolontan Eugenia | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanța | 1.000 | |
61 | Voinea Silviu | comuna Deleni, satul Șipotele, Str. Zorilor nr. 19 | Constanța | 2.000 | |
62 | Bîțu Maria | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 15 | Dâmbovița | 2.000 | |
63 | Catinca Daniela Elena | comuna Mănești, satul Drăgăești-Pământeni nr. 473 | Dâmbovița | 2.000 | |
64 | Ciontea Ciprian | comuna Vulcana-Pandele, str. Cantoane nr. 8 | Dâmbovița | 1.000 | |
65 | Ciontea Gigica | comuna Șotânga, str. Făgețel nr. 3 | Dâmbovița | 1.000 | |
66 | Constantin Daniel | municipiul Târgoviște, str. Dr. Oprescu nr. 5, bl. 17, sc. B, ap. 5 | Dâmbovița | 1.000 | |
67 | Costache Constantin | comuna Glodeni, satul Malu Mierii nr. 71 | Dâmbovița | 3.000 | |
68 | Costache Elena | comuna Hulubești, satul Butoiu de Jos nr. 204 | Dâmbovița | 10.000 | |
69 | Crivăț Laurențiu Gabriel | municipiul Târgoviște, str. Duiliu Zamfirescu nr. 8, bl. 15, sc. A, ap. 10 | Dâmbovița | 10.000 | |
70 | Cutocheraș Rodica | orașul Titu, str. I.C. Vissarion nr. 17, bl. A2, ap. 8 | Dâmbovița | 1.500 | |
71 | Dinca Vasilica | comuna Cojasca, satul Iazu nr. 346 | Dâmbovița | 1.500 | |
72 | Dușă Marius Nicolae | municipiul Târgoviște, str. Căpitan Stănică Ilie nr. 1, bl. 42C, sc. B, ap. 32 | Dâmbovița | 8.000 | |
73 | Ene Nelu | municipiul Târgoviște, Str. Laminorului nr. 16E, bl. 1B, ap. 3 | Dâmbovița | 600 | |
74 | Gorgoteanu Cristina | municipiul Târgoviște, cartier Micro II, str. Radu Popescu, bl. 34, sc. B, ap. 14 | Dâmbovița | 2.500 | |
75 | Ifrim Elena | comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, str. Tudor Vladimirescu nr. 140 | Dâmbovița | 1.500 | |
76 | Ion Ioana | comuna Tărtășești, Str. Independenței nr. 214 | Dâmbovița | 10.000 | |
77 | Iorga Niculina | comuna Mănești, satul Drăgăești-Pământeni nr. 439 | Dâmbovița | 500 | |
78 | Ivanov Constantin | comuna Mogoșani, satul Merii nr. 234 | Dâmbovița | 2.000 | |
79 | Joițoiu Vasilica Silvia | comuna Nucet, satul Nucet nr. 475 | Dâmbovița | 5.000 | |
80 | Lăzăroiu Gheorghe | comuna Aninoasa, satul Săteni, str. Suseni nr. 71 | Dâmbovița | 1.000 | |
81 | Lunescu Damian | comuna Mănești, satul Drăgăești-Pământeni nr. 97 | Dâmbovița | 800 | |
82 | Mănăilă Cornel | municipiul Târgoviște, str. Mr. Oprescu Adrian nr. 2, bl. 23A, ap. 12 | Dâmbovița | 6.000 | |
83 | Marica Elena | municipiul Târgoviște, str. Dr. Oprescu nr. 8, bl. 22B, et. 4, ap. 21 | Dâmbovița | 1.000 | |
84 | Mihai Bogdan Dragoș | municipiul Târgoviște, Str. Laminorului nr. 16E, bl. 1B, ap. 55 | Dâmbovița | 700 | |
85 | Nițu Gheorghe | municipiul Târgoviște, str. G-ral Ion Emanoil Florescu, bl. D11A, ap. 3 | Dâmbovița | 5.000 | |
86 | Radu Iuliana | orașul Pucioasa, Str. Carierei nr. 36 | Dâmbovița | 2.000 | |
87 | Răduță Alina | orașul Fieni, Aleea Teilor nr. 2B, bl. D2, ap. 10 | Dâmbovița | 5.000 | |
88 | Sîrbu Gheorghe Vlad | comuna Gura Ocniței, satul Săcueni | Dâmbovița | 3.000 | |
89 | Soare Steliana | municipiul Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân nr. 7, bl. A4H, ap. 18 | Dâmbovița | 6.000 | |
90 | Stan Adriana Liliana | municipiul Târgoviște, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 5, bl. 44B, sc. B, ap. 23 | Dâmbovița | 10.000 | |
91 | Stanciu Robert | municipiul Târgoviște, str. Petru Cercel nr. 8, bl. 46D, et. 3, ap. 16 | Dâmbovița | 3.000 | |
92 | Surugiu Victoria | municipiul Târgoviște, str. Diaconu Coresi nr. 8, bl. 5, sc. A, ap. 1 | Dâmbovița | 800 | |
93 | Tătulescu Ionica Cati | municipiul Târgoviște, Calea București, nr. H1C, et. 6, ap. 34 | Dâmbovița | 500 | |
94 | Ungureanu Daniel | orașul Titu, str. I.C. Visarion nr. 69, bl. 17, et. 4, ap. 18 | Dâmbovița | 5.000 | |
95 | Vălu Daniel Constantin | municipiul Moreni, bd. Panduri nr. 1, bl. D7C, et. 4, ap. 19 | Dâmbovița | 5.000 | |
96 | Zvorășteanu Alexandru | orașul Găești, str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, ap. 6 | Dâmbovița | 5.000 | |
97 | Bolozan Danisa | municipiul Galați, Str. Cerului nr. 25 | Galați | 2.000 | |
98 | Oneală Petrică | comuna Joița | Giurgiu | 3.500 | |
99 | Marian Nicoleta | orașul Mihăilești, Str. Argeșului nr. 38 | Giurgiu | 500 | |
100 | Coman Radu | municipiul Giurgiu, Str. Dudului, bl. 510, sc. B, ap. 31 | Giurgiu | 700 | |
101 | Mesaroș Geta Liliana | municipiul Giurgiu, Str. Sloboziei, bl. D, ap. 44 | Giurgiu | 1.000 | |
102 | Stancu Marinela | comuna Prundu | Giurgiu | 2.000 | |
103 | Kovaci Iosif | municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 21 Vechi, sc. B, ap. 5 | Giurgiu | 2.000 | |
104 | Pîslea Ani Mirela | orașul Rovinari, Str. Prieteniei nr. 8, bl. C3, sc. 1, ap. 52 | Gorj | 1.000 | |
105 | Calotă Daniela | comuna Roșia de Amaradia, satul Ruget | Gorj | 2.000 | |
106 | Agyo Anna | municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 23, bl. G1, sc. A, ap. 113 | Hunedoara | 1.500 | |
107 | Carp Irina Marioara | municipiul Deva, str. Bejan, bl. 66, sc. 1, ap. 62 | Hunedoara | 15.000 | |
108 | Bembe Ardeluța | municipiul Toplița, Str. Târgului nr. 3/A, bl. B, ap. 8 | Hunedoara | 3.000 | |
109 | Dan Elena | municipiul Hunedoara, Str. Prutului nr. 5, bl. D1-1, sc. A, et. 3, ap. 16 | Hunedoara | 1.500 | |
110 | Glodean Carmen | municipiul Hunedoara, Str. Siretului nr. 6, bl. D1-6, sc. A, ap. 19 | Hunedoara | 1.000 | |
111 | Manolache Ioan | municipiul Hunedoara, Str. Intr. Lanului nr. 6, bl. C4, sc. A, ap. 1 | Hunedoara | 500 | |
112 | Nagy Ioana Beatrice | municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 7, ap. 1 | Hunedoara | 1.500 | |
113 | Pleșca Viorel | municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. B, ap. 28 | Hunedoara | 3.000 | |
114 | Pop Diana Andreea | orașul Călan, str. Ovid Densușianu, bl. 7A, sc. C, ap. 26 | Hunedoara | 3.000 | |
115 | Varga Coloman | municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 6, ap. 4 | Hunedoara | 3.000 | |
116 | Ardeleanu Pavel Neculai | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 4, ap. 29 | Hunedoara | 10.000 | |
117 | Andre Ladislau | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 2, et. 3, ap. 20 | Hunedoara | 1.500 | |
118 | Benea Sergiu | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 4, ap. 30 | Hunedoara | 5.000 | |
119 | Ciomârtan Valentin | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 3, ap. 40 | Hunedoara | 1.500 | |
120 | Condrea Maria | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 2, ap. 25 | Hunedoara | 2.000 | |
121 | Ghițea Ștefan | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 2, et. 3, ap. 17 | Hunedoara | 2.500 | |
122 | Jăchean Maria | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 2, et. 4, ap. 19 | Hunedoara | 7.000 | |
123 | Șerban Vasile Dorin | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 4, ap. 44 | Hunedoara | 10.000 | |
124 | Timofte Valeriu | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 4, ap. 43 | Hunedoara | 1.500 | |
125 | Ungurici Valentin Petru | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 4, ap. 42 | Hunedoara | 4.000 | |
126 | Ursu Petru Adrian | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 1, et. 4, ap. 9 | Hunedoara | 3.000 | |
127 | Voicu Cornel | orașul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 3, ap. 28 | Hunedoara | 1.500 | |
128 | Cismaru Fănica Nicoleta | comuna Ion Roată, satul Broșteni, str. Birlic nr. 24 | Ialomița | 3.000 | |
129 | Drăghiciu Iuliana | comuna Miloșești, Str. Soarelui, nr. 9 | Ialomița | 4.000 | |
130 | Gheorghe Cristinel Marius | comuna Ion Roată, satul Broșteni, Str. Sudului nr. 27 | Ialomița | 2.000 | |
131 | Neagu Ghiță | comuna Făcăeni, Str. Crinilor nr. 61 | Ialomița | 2.000 | |
132 | Costea Lenuța Daniela | municipiul Iași, șos. Nicolina nr. 109, bl. 1004, sc. 3, ap. 18 | Iași | 6.500 | |
133 | Bălan Elena | comuna Tomești, str. M. Codreanu nr. 14, bl. 28, sc. C, ap. 6 | Iași | 1.000 | |
134 | Ghirasim Anca | municipiul Iași, str. Decebal nr. 8, bl. C1, sc. B, ap. 17 | Iași | 4.000 | |
135 | Lăcătușu Mihai | comuna Mironeasa, satul Mironeasa | Iași | 5.000 | |
136 | Toma Luciana | municipiul Iași, Str. Stindardului nr. 5, bl. H2, sc. A, et. 1, ap. 8 (domiciliu legal) municipiul Iași, str. Țicăul de Jos nr. 7 (domiciliul în fapt) | Iași | 2.000 | |
137 | Ursachi Olga | municipiul Iași, Str. Strămoșilor nr. 33, bl. DF8, ap. 12 | Iași | 2.000 | |
138 | Constantin Daniela | comuna Grădiștea, Str. Teiului nr. 74 | Ilfov | 5.000 | |
139 | Costea Minodora | orașul Voluntari, str. Maxim Gorki nr. 21B | Ilfov | 20.000 | |
140 | Divoiu Andrei | comuna Găneasa, Str. Revoluției nr. 117A | Ilfov | 6.000 | |
141 | Gache Arieta Teodora | orașul Chitila, str. 8 Martie nr. 29 | Ilfov | 10.000 | |
142 | Ilie Nuți | comuna Corbeanca, Str. Conacului nr. 8 | Ilfov | 2.000 | |
143 | Jarcu Ștefan | comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni nr. 42 | Ilfov | 5.000 | |
144 | Midvighi Maria | orașul Voluntari, str. Afumați nr. 88 (domiciliul legal), comuna Găneasa, Str. Revoluției nr. 117A (domiciliul în fapt) | Ilfov | 2.000 | |
145 | Mihai Florin | comuna Corbeanca, Str. Trandafirilor nr. 7 | Ilfov | 5.000 | |
146 | Mihăilă Alina | comuna Grădiștea, Str. Libertății nr. 85 | Ilfov | 7.000 | |
147 | Neacșa Dumitra | orașul Voluntari, str. Ștefan Iordache nr. 2 | Ilfov | 5.000 | |
148 | Porav Monica | comuna Afumați, str. Mihai Bravu nr. 3 | Ilfov | 10.000 | |
149 | Stafi Gheorghe | comuna Ciolpani, Str. Fermei nr. 25 | Ilfov | 1.000 | |
150 | Dragoș Floare | comuna Ardușat nr. 324 | Maramureș | 500 | |
151 | Farcaș Felician Sorin | comuna Valea Chioarului nr. 78 | Maramureș | 1.000 | |
152 | Martocsan Florentina Iuliana | comuna Ardușat nr. 558A | Maramureș | 1.000 | |
153 | Popan Floare | comuna Ardușat nr. 27 | Maramureș | 1.500 | |
154 | Șomlea Dumitru | comuna Miheșu de Câmpie, str. Eftimie Croitoru nr. 10 | Mureș | 18.000 | |
155 | Pop Ioan Alin | municipiul Târgu Mureș, Str. Armoniei nr. 12, ap. 7 | Mureș | 10.000 | |
156 | Benchea Tereza | comuna Tămășeni, satul Adjudeni | Neamț | 5.000 | |
157 | Budău Alexandru | comuna Tămășeni, satul Tămășeni | Neamț | 5.000 | |
158 | Cafes Aurora | comuna Sagna | Neamț | 2.000 | |
159 | Clăpuci Maria | municipiul Roman, str. Smirodava, bl. 21, ap. 26 | Neamț | 5.000 | |
160 | Florea Rodica | municipiul Roman, bd. Roman Mușat, bl. 48, ap. 18 | Neamț | 6.000 | |
161 | Ivașcu Aurora Mihaela | municipiul Piatra-Neamț, str. Izvoare, bl. H17, sc. B, et. 1, ap. 34 | Neamț | 3.000 | |
162 | Lebăda Mariana | comuna Sagna, satul Vulpășești | Neamț | 5.000 | |
163 | Postolache Maria | municipiul Roman, aleea Tudor Vladimirescu, bl. 3, ap. 90 | Neamț | 5.000 | |
164 | Rotaru Vasile | comuna Dulcești, satul Corhana | Neamț | 5.000 | |
165 | Todireanu Dumitru Cristian | municipiul Roman, str. Sucedava nr. 157 | Neamț | 6.000 | |
166 | Tofan Maria | comuna Tarcău, satul Brateș | Neamț | 7.000 | |
167 | Băltărețu Maria | comuna Pârșcoveni, satul Olari, Str. Amurgului nr. 18 | Olt | 2.000 | |
168 | Fieraru Răzvan | municipiul Slatina, Str. Banului nr. 75A | Olt | 7.000 | |
169 | Luncariu Mariana | comuna Pârșcoveni, satul Olari nr. 48 | Olt | 2.000 | |
170 | Pârvu Ana Maria | comuna Piatra-Olt, satul Piatra, Str. Unirii nr. 28 | Olt | 1.500 | |
171 | Andrei Elena Luiza | comuna Cocorăștii Mislii, satul Cocorăștii Mislii nr. 281 | Prahova | 5.000 | |
172 | Cazan Florentina Lucica | comuna Balta Doamnei nr. 121 | Prahova | 5.000 | |
173 | Dinu Cristina | comuna Păulești, satul Găgeni, str. Islaz nr. 818 | Prahova | 5.000 | |
174 | Manea Ion | comuna Florești, satul Cap Roșu, Cătun CFR, ap. 3 (domiciliul în fapt) | Prahova | 3.000 | |
175 | Manta Georgeta Ionelia | comuna Cerașu, satul Slon nr. 965 | Prahova | 5.000 | |
176 | Nicu Maria Mădălina | comuna Cerașu, satul Slon nr. 293A | Prahova | 5.000 | |
177 | Oprea Gheorghe Adrian | comuna Șotrile, satul Vistieru nr. 96 | Prahova | 8.000 | |
178 | Schuller Ana Eliza | municipiul Ploiești, Str. Cătinei nr. 5, bl. 27A, ap. 35 | Prahova | 2.000 | |
179 | Balogh Agnes | satul Ghirișa nr. 293B, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
180 | Biși Aladar | satul Ghirișa nr. 305A, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
181 | Bisi Hajnal | satul Ghirișa nr. 293A, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
182 | Biși Monica | satul Ghirișa nr. 307B, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
183 | Dula Carol | satul Ghirișa nr. 304, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
184 | Erdei Mihai | satul Ghirișa nr. 305B, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
185 | Geczi Alexandru | satul Ghirișa nr. 294, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
186 | Géczi Iuliu | satul Ghirișa nr. 247, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
187 | Gőrci Alexandru | satul Ghirișa nr. 290B, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.500 | |
188 | Gőrci Elisabeta | satul Ghirișa nr. 298, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
189 | Gőrci Reimond | satul Ghirișa nr. 298A, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
190 | Gőrci Susana | satul Ghirișa nr. 284, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
191 | Gőrci Tiberiu | satul Ghirișa nr. 289, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
192 | Iacob Aurelia | satul Ghirișa nr. 286, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
193 | Jakab Gheorghe | satul Ghirișa nr. 312, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
194 | Kovacs Viorica | satul Ghirișa nr. 292, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
195 | Lakatos Sarolta | satul Ghirișa nr. 289A, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
196 | Mandeli Gheorghe | satul Ghirișa nr. 311, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
197 | Matișan Gyula | satul Ghirișa nr. 291, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
198 | Muranyi Elvira | satul Ghirișa nr. 296, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
199 | Nagy Ștefan | satul Ghirișa nr. 2, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
200 | Samok Claudia | satul Ghirișa nr. 301, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
201 | Samok Marius | satul Ghirișa nr. 295A, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
202 | Samok Ludovic | satul Ghirișa nr. 295, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
203 | Schvarczkopf Ștefan | satul Ghirișa nr. 310, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
204 | Silaghi Angela | satul Ghirișa nr. 302, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
205 | Szilagyi Alexandru | satul Ghirișa nr. 313, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
206 | Varga Antoniu | satul Ghirișa nr. 293, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
207 | Varga Carol | satul Ghirișa nr. 288, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.200 | |
208 | Varga Hermina | satul Ghirișa nr. 285, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
209 | Varga Lehel | satul Ghirișa nr. 287, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 | |
210 | Varga Nicolae | satul Ghirișa nr. 300, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 | |
211 | Bumbar Zseni Regina | comuna Acâș nr. 581 | Satu Mare | 1.000 | |
212 | Dana Ana | comuna Acâș nr. 521P | Satu Mare | 1.500 | |
213 | Dana Ana | comuna Acâș nr. 520 | Satu Mare | 1.000 | |
214 | Dana Ileana | comuna Acâș nr. 533 | Satu Mare | 800 | |
215 | Dana Iosif Zoltan | comuna Acâș nr. 555 | Satu Mare | 800 | |
216 | Dana Mihai | comuna Acâș nr. 534A | Satu Mare | 800 | |
217 | Dana Rozalia | comuna Acâș nr. 521N | Satu Mare | 1.500 | |
218 | Fogarași Adalbert | comuna Acâș nr. 582 | Satu Mare | 800 | |
219 | Fogarași Alexandru | comuna Acâș nr. 570 | Satu Mare | 1.500 | |
220 | Fogarași Alexandru | comuna Acâș nr. 570 A | Satu Mare | 800 | |
221 | Fogarași Béla | comuna Acâș nr. 582 A | Satu Mare | 800 | |
222 | Fogarași Iosif | comuna Acâș nr. 566 | Satu Mare | 800 | |
223 | Fogarași István | comuna Acâș nr. 503 | Satu Mare | 1.000 | |
224 | Fogarași Șandor | comuna Acâș nr. 560 | Satu Mare | 1.000 | |
225 | Gőrcsi Alexandru | comuna Acâș nr. 567 | Satu Mare | 800 | |
226 | Kulcsar Alin-Cristian | comuna Acâș nr. 555 A | Satu Mare | 800 | |
227 | Leleczi Alexandru Iosif | comuna Acâș nr. 572 C | Satu Mare | 800 | |
228 | Leleczi Ana Aniko | comuna Acâș nr. 572 | Satu Mare | 800 | |
229 | Leleczi Vasile | comuna Acâș nr. 561 A | Satu Mare | 800 | |
230 | Lazăr Grigore | comuna Acâș | Satu Mare | 1.500 | |
231 | Lazăr Vasile | comuna Acâș nr. 585 | Satu Mare | 1.000 | |
232 | Menyhart Biri | comuna Acâș nr. 479 | Satu Mare | 800 | |
