Anexa 3 - Ordinul MFP nr. 65/2015 - principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale MFP
Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
I. Prevederi generale
1.1. Entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la art. 5 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 5 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Pentru data de 31 decembrie 2014, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2014 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 13 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.
1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.
II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
2.1. (1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie care cuprind următoarele formulare:
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2;
b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3;
c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8;
d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9.
(2) Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“, "Situația veniturilor și cheltuielilor“, "Date informative“ și "Situația activelor imobilizate“, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.
2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.
2.3. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.
2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.
2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.
3.2. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 5 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.
4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a), este următoarea:
Județul ............... |_|__ Entitatea ............... Adresa: localitatea ..............., sectorul ..............., str. ............... nr. ..............., bl. ..............., sc. ..............., ap. ............... Telefon ..............., fax ............... Număr din registrul comerțului ............... | Forma de proprietate_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)............... Cod clasă CAEN ............... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ............... |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie ...............
cod 10 | - lei - | ||||
---|---|---|---|---|---|
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold an curent la: | |||
1 ianuarie | 31 decembrie | ||||
A | B | 1 | 2 | ||
A. | ACTIVE IMOBILIZATE | ||||
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||||
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) | 01 | ||||
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908) | 02 | ||||
3. Fond comercial (ct. 2071) | 03 | ||||
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 - 2933) | 04 | ||||
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2907) | 05 | ||||
TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | ||||
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||||
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | ||||
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | ||||
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | ||||
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 10 | ||||
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931) | 11 | ||||
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935) | 12 | ||||
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916) | 13 | ||||
TOTAL (rd. 07 la 13) | 14 | ||||
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 15 | ||||
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||||
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 16 | ||||
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 17 | ||||
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) | 18 | ||||
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 965) | 19 | ||||
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 20 | ||||
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 21 | ||||
TOTAL (rd. 16 la 21) | 22 | ||||
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22) | 23 | ||||
B. | ACTIVE CIRCULANTE | ||||
I. STOCURI | |||||
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 24 | ||||
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) | 25 | ||||
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 26 | ||||
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428) | 27 | ||||
TOTAL (rd. 24 la 27) | 28 | ||||
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | |||||
1. Creanțe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) | 29 | ||||
2. Avansuri plătite (ct. 409) | 30 | ||||
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) | 31 | ||||
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*) | 32 | ||||
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 33 | ||||
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | ||||
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | ||||
TOTAL (rd. 29 la 35) | 36 | ||||
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 37 | ||||
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 38 | ||||
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 + 38) | 39 | ||||
C. | CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 40 | |||
D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | ||||
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 41 | ||||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 42 | ||||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 43 | ||||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 44 | ||||
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 45 | ||||
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 46 | ||||
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 47 | ||||
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 48 | ||||
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 49 | ||||
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 50 | ||||
TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | ||||
E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70) | 52 | |||
F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52) | 53 | |||
G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | ||||
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 54 | ||||
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 55 | ||||
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 56 | ||||
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 57 | ||||
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 58 | ||||
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406) | 59 | ||||
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 60 | ||||
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | 61 | ||||
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465) | 62 | ||||
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | ||||
TOTAL (rd. 54 la 63) | 64 | ||||
H. | PROVIZIOANE | ||||
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) | 65 | ||||
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 66 | ||||
TOTAL (rd. 65 + 66) | 67 | ||||
I. | VENITURI ÎN AVANS | ||||
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 68 | ||||
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 70 + 71), din care: | 69 | ||||
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 70 | ||||
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 71 | ||||
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 72 | ||||
TOTAL (rd. 68 + 69 + 72) | 73 | ||||
J. | CAPITAL ȘI REZERVE | ||||
I. CAPITAL | |||||
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 74 | ||||
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 75 | ||||
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027) | 76 | ||||
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) | SOLD C | 77 | |||
SOLD D | 78 | ||||
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 79 | |||
SOLD D | 80 | ||||
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80) | 81 | ||||
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 82 | ||||
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 83 | ||||
IV. REZERVE | |||||
1. Rezerve legale (ct. 1061) | 84 | ||||
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 85 | ||||
3. Alte rezerve (ct. 1068) | 86 | ||||
TOTAL (rd. 84 la 86) | 87 | ||||
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) | SOLD C | 88 | |||
SOLD D | 89 | ||||
Acțiuni proprii (ct. 109) | 90 | ||||
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 91 | ||||
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 92 | ||||
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | SOLD C | 93 | |||
SOLD D | 94 | ||||
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | SOLD C | 95 | |||
SOLD D | 96 | ||||
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | SOLD C | 97 | |||
SOLD D | 98 | ||||
Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | ||||
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83 + 87 + 88 - 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99) | 100 | ||||
Patrimoniul public (ct. 1026) | 101 | ||||
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101) | 102 |
Administrator | Întocmit |
Numele și prenumele ............... Semnătura ............... Ștampila unității | Numele și prenumele ............... Calitatea ............... Semnătura ............... Nr. de înregistrare în organismul profesional |
4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie ...............
cod 20 | - lei - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Perioada de raportare | ||||
An precedent | An curent | |||||
A | B | 1 | 2 | |||
1. | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01 | ||||
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | |||||
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | |||||
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | |||||
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) | 05 | |||||
2. | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) | SOLD C | 06 | |||
SOLD D | 07 | |||||
3. | Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | ||||
4. | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) | 09 | ||||
5. | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | ||||
6. | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) | 11 | ||||
7. | Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) | 12 | ||||
8. | Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) | 13 | ||||
9. | Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) | 14 | ||||
10. | Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct. 7417) | 15 | ||||
11. | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 16 | ||||
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | 17 | |||||
12. | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) | 18 | ||||
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) | 19 | |||||
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413) | 20 | |||||
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 21 | |||||
Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | |||||
13. | Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: | 23 | ||||
a) Salarii și indemnizații1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) | 24 | |||||
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415) | 25 | |||||
14. | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) | 26 | ||||
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 27 | |||||
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 28 | |||||
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) | 29 | |||||
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 30 | |||||
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 31 | |||||
15. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32 | ||||
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) | 33 | |||||
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 34 | |||||
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 35 | |||||
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) | 36 | |||||
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655) | 37 | |||||
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) | 38 | |||||
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657) | 39 | |||||
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 40 | |||||
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 41 | |||||
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) | 42 | |||||
- Cheltuieli (ct. 6812) | 43 | |||||
- Venituri (ct. 7812) | 44 | |||||
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) | 45 | |||||
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 46 | |||||
- Profit (rd. 17 - 45) | ||||||
- Pierdere (rd. 45 - 17) | 47 | |||||
16. | Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) | 48 | ||||
17. | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 49 | ||||
18. | Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) | 50 | ||||
19. | Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 51 | ||||
20. | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) | 52 | ||||
21. | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 53 | ||||
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 54 | |||||
22. | Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) | 55 | ||||
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) | 56 | |||||
23. | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59) | 57 | ||||
- Cheltuieli (ct. 686) | 58 | |||||
- Venituri (ct. 786) | 59 | |||||
24. | Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) | 60 | ||||
25. | Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 61 | ||||
26. | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) | 62 | ||||
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 63 | |||||
27. | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 64 | ||||
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64) | 65 | |||||
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 66 | |||||
- Profit (rd. 56 - 65) | ||||||
- Pierdere (rd. 65 - 56) | 67 | |||||
VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56) | 68 | |||||
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65) | 69 | |||||
28. | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 70 | ||||
- Profit (rd. 68 - 69) | ||||||
- Pierdere (rd. 69 - 68) | 71 | |||||
29. | Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 72 | ||||
30. | Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 73 | ||||
31. | Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) | 74 | ||||
32. | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 75 | ||||
33. | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | 76 | ||||
- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75) | ||||||
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75); (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74) | 77 |
Administrator | Întocmit |
Numele și prenumele ............... Semnătura ............... Ștampila unității | Numele și prenumele ............... Calitatea ............... Semnătura ............... Nr. de înregistrare în organismul profesional |
Structura formularelor "Date informative“ (cod 30) și "Situația activelor imobilizate“ (cod 40) și modul de completare a acestora
4.4. (1) În formularul "Date informative“ (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative“ se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative“ (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
4.6. La rândul 64 din formularul "Date informative“ (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.
4.7. În formularul "Situația activelor imobilizate“ (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere“ se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice.
4.8. Structura formularului "Date informative“ (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie ...............
cod 30 | - lei - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | Sume | ||||
A | B | 1 | 2 | ||||
Unități care au înregistrat profit | 01 | ||||||
Unități care au înregistrat pierdere | 02 | ||||||
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | ||||||
II. Date privind plățile restante | Nr. rd. | Total (col. 2 + 3) | Din care: | ||||
Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | |||
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: | 04 | ||||||
