Ordinul MECS nr. 5198/2015 - acordarea acreditării pt. nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16.02-19.06.2015, începând cu anul şcolar 2015-2016
Comentarii |
|
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
ORDIN
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie—19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015—2016
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 24 iunie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie—19 iunie 2015,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie—19 iunie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2015—2016.
Art. 2. — Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3. — Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Emil Florin Albotă, secretar de stat
Bucureşti, 11 septembrie 2015.
Nr. 5.198.
Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie—19 iunie 2015,
începând cu anul şcolar 2015—2016
Judeţul Argeş
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” | 15/04.05.2015 | — | Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 16, tel./fax: 0248/215900 | Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Mecanică | — | Tehnician tehnolog mecanic | Română | Cu frecventă (zi) |
Electronic automatizări | — | Tehnician electronist telecomunicaţii | ||||||||
Economic | — | Asistent de gestiune | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Bacău
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic Răchitoasa | 18/25.05.2015 | — | Comuna Răchitoasa, tel./fax: 0234/287030 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | Tehnician în agricultură | Română | Cu frecventă (zi) |
Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | Tehnician în prelucrarea lemnului | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
2 | Liceul Tehnologic „Georgeta Jurgea Cancicov” | 18/25.05.2015 | — | Comuna Parincea, Str. Principală nr. 208, tel./fax: 0234/226678 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | Tehnician agronom | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Bihor
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Horea” | 19/03.06.2015 | — | Municipiul Marghita, str. I. L. Caragiale nr. 44, tel./fax: 0259/362302 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | Tehnician în agricultură ecologică | Română | Cu frecventă (zi) |
Servicii | Comerţ | Tehnician în activităţi de comerţ | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
Tehnic | Textile pielărie | Tehnician designer vestimentar | Română | Cu frecventă (zi) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” | 17/18.05.2015 | — | Municipiul Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 32, tel.: 0239/619779, fax: 0239/614389 | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Informatică | — | Tehnician echipamente de calcul | Română | Cu frecventă (zi) |
— | Administrator reţele locale şi de comunicaţii | Română | Cu frecventă (zi) |
CD
Municipiul Bucureşti
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Colegiul Tehnic „Carol I” | 17/18.05.2015 | — | Str. Porumbacu nr. 52, sectorul 6, tel./fax: 021/2202750, colegiul.tehnic.carol@ gmail.com | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Transporturi | — | Tehnician diagnostic auto | Română | Cu frecventă (zi) |
Informatică | — | Analist programator | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
2 | Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” | 17/18.05.2015 | — | Bd. Theodor Pallady nr. 26, sectorul 3, tel./fax: 021/3453865, 021/3450920 | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Industrie alimentară | — | Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare | Română | Cu frecventă (zi) |
Protecţia mediului | — | Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Industrie alimentară | Tehnician analize produse alimentare | Română | Cu frecventă (zi) | |||||
Tehnic | Chimie industrială | Tehnician chimist de laborator | Română | Cu frecventă (zi) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Victor Frunză” | 13/20.04.2015 | — | Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Toamnei nr. 4, tel./fax: 0338/568459 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Mecanic | Tehnician transporturi | Română | Cu frecventă (zi) |
Electric | Tehnician electrician electronist auto | Română | Cu frecventă (zi) | |||||||
2 | Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” | 16/11.05.2015 | — | Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Lalelelor nr. 1, tel./fax: 0238/563343 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Servicii | Comerţ | Tehnician în activităţi de comerţ | Română | Cu frecventă (zi) |
3 | Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” | 15/06.05.2015 | — | Municipiul Buzău, Str. lazului nr. 11, tel./fax: 0338/401568 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Producţie media | Tehnician operator procesare text/imagine | Română | Cu frecventă (zi) |
4 | Liceul Tehnologic „Henri Coandă” | 19/02.06.2015 | — | Municipiul Buzău, Str. Horticolei nr. 50, tel.: 0238/710650 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Electromecanic | Tehnician electromecanic | Română | Cu frecvenţă (zi şi seral) |
5 | Liceul Tehnologic | 19/02.06.2015 | — | Oraşul Pătârlagele, str. Alexandru loan Cuza nr. 6, tel:. 0238/550458 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Mecanică | Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii | Română | Cu frecventă (zi) |
Servicii | Comerţ | Tehnician în activităţi de comerţ | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Cluj
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” | 9/13.03.2015 | — | Municipiul Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor nr. 115, tel.: 0264/368181 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări | Tehnician în construcţii şi lucrări publice | Română | Cu frecventă (zi) |
2 | Liceul Teologic Baptist „Emanuel” | 17/18.05.2015 | — | Municipiul Cluj-Napoca, Str. 11 Octombrie nr. 3, tel. 0264/433582 | Gimnazial | — | — | — | Română | Cu frecventă (zi) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” | 19/02.06.2015 | — | Municipiul Constanţa, Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 55, tel./fax: 0341/173232, 0341/173233 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) (învăţământ de masă şi învăţământ special) | Servicii | Estetica şi igiena corpului omenesc | Coafor-stilist | Română | Cu frecventă (zi) |
Turism şi alimentaţie | Tehnician în gastronomie | Română | Cu frecventă (zi) | |||||||
Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | Tehnician în industria textilă | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
2 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” | 10/23.03.2015 | — | Municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, tel. 0341/427401 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Mecanică | Tehnician transporturi | Română | Cu frecventă (zi) |
Electric | Tehnician electrician electronist auto | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Dâmboviţa
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Aurel Rainu” | 13/20.04.2015 | — | Oraşul Fieni, Str. Republicii nr. 28, tel. 0245/774255 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Electromecanic | Tehnician electromecanic | Română | Cu frecventă (zi) |
Materiale de construcţii | Tehnician în industria materialelor de construcţii |
Judeţul Galaţi
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” | 13/20.04.2015 | — | Municipiul Tecuci, str. Matei Basarab nr. 11, tel./fax: 0236/811344, 0236/811322 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Servicii | Turism şi alimentaţie | Tehnician în gastronomie | Română | Cu frecvenţă (zi şi seral) |
Comerţ | Tehnician în activităţi de comerţ | Română | Cu frecvenţă (zi şi seral) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” | 19/02.06.2015 | — | Oraşul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 2B, tel./fax 0246/271283 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Industria textilă şi pielărie | Tehnician în industria textilă | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Gorj
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Colegiul Tehnic nr. 2 | 17/18.05.2015 | — | Municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 132—138, tel.: 0253/228006, ct_nr2@yahoo.com | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Informatică | — | Tehnician echipamente periferice şi birotică | Română | Cu frecventă (zi) |
Electric | — | Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Hunedoara
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de învăţământ | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Şcoala Gimnazială | 14/27.04.2015 | — | Comuna Bretea Română, Str. Principală nr. 15 A, tel./fax: 0254/733365 | Preşcolar | — | — | — | Română | PN |
Judeţul laşi
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Colegiul Tehnic „loan C. Ştefănescu” | 15/04.05.2015 | — | Municipiul laşi, bd. Socola nr. 51-53, tel./fax: 0232/237233 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Tehnici poligrafice | Tehnician producţie poligrafică | Română | Cu frecventă (zi) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
2 | Liceul Tehnologic Cristeşti | 15/04.05.2015 | — | Comuna Cristeşti, satul Cristesti, tel./fax: 0232/716178 | Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Mecanică | — | Lăcătuş mecanic prestări servicii | Română | Cu frecventă (zi) |
3 | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 16/11.05.2015 | — | Municipiul laşi, str. Milcov nr. 11, tel./fax: 0232/245778 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Servicii | Economic | Tehnician în activităţi economice | Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Ilfov
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de învăţământ | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu” | 17/18.05.2015 | — | Comuna Dragomireşti-Vale, Str. Micsunelelor nr. 165, tel./fax: 021/4367190, grscvintilabratianu @yahoo.com | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Agricultură | — | Tehnician cadastru funciar-topograf | Română | Cu frecvenţă (seral) |
Judeţul Maramureş
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” | 17/18.05.2015 | — | Municipiul Baia Mare, Str. Luminişului nr. 1, tel./fax: 0262/212585 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Silvicultură | Tehnician în silvicultură si exploatări forestiere | Română | Cu frecventă (zi) |
Română | Cu frecventă (zi) |
Judeţul Mehedinţi
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Colegiul Tehnic de Transporturi Auto | 15/04.05.2015 | — | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 5, tel.: 0252/313149, fax: 0252/310403 | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Informatică | — | Tehnician echipamente de calcul | Română | Cu frecventă (zi) |
— | Tehnician echipamente periferice şi birotică | Română | Cu frecventă (zi) |
Energetică | — | Tehnician electro energetician | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
— | Tehnician hidroenergetician | Română | Cu frecventă (zi) | |||||||
— | Tehnician electro mecanic auto | Română | Cu frecventă (zi) | |||||||
Transporturi | — | Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
— | Tehnician diagnostic auto | Română | Cu frecventă (zi) | |||||||
— | Tehnician instructor auto | Română | Cu frecventă (zi) | |||||||
2 | Liceul Tehnologic | 16/11.05.2015 | Comuna Simian, Str. Gării nr. 1, | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) | Mecanic | Maistru mecanic | Română | Cu frecvenţă | ||
„TudorVIadimirescu” | tel. 0252/338301 | Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | (zi) |
Judeţul Olt
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic | 13/20.04.2015 | — | Comuna Izvoarele, str. Constantin Tănase nr. 82, tel./fax: 0249/486194 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Industrie alimentară | Tehnician în industria alimentară | Română | Cu frecventă (zi) |
2 | Colegiul Tehnic „Alexe Marin” | 9/13.03.2015 | — | Municipiul Slatina, str. Cireasov nr. 10, tel./fax: 0249/436210, gscm3slatina@yahoo.com | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Electric | Tehnician electrician electronist auto | Română | Cu frecventă (zi) |
Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Mecanică | — | Tehnician tehnolog mecanic | Română | Cu frecventă (zi) | |||||
Electric | — | Maistru maşini şi aparate electrice | Română | Cu frecventă (zi) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
3 | Şcoala Postliceală Sanitară | 8/11.03.2015 | — | Municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 64A, tel./fax: 0249/439497, scoalapostliceala_slatina@ yahoo.com | Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Sănătate şi asistenţă pedagogică | — | Asistent medical de farmacie | Română | Cu frecventă (zi) |
Asistent medical de balneofizio-kinetoterapie şi recuperare | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||||
Asistent medical de laborator | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||||
4 | Liceul Tehnologic Crâmpoia | 18/25.05.2015 | — | Comuna Crâmpoia, Str. Principală nr. 109, tel. 0249/485238, scoalacrimpoia@yahoo.com | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnologică | Industria textilă şi pielărie | Tehnician în industria textilă | Română | Cu frecventă (zi) |
5 | Şcoala Profesională Specială | 18/25.05.2015 | — | Oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 211B, tel. 0249/452808, | Şcoală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) învăţământ special | Mecanică | — | Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice | Română | Cu frecventă (zi) |
Industrie textilă şi pielărie | — | Confecţioner produse textile | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
Fabricarea produselor din lemn | — | Tâmplar universal | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
Agricultură | — | Agricultor culturi de câmp | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
6 | Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” | 19/02.06.2015 | — | Oraşul Scorniceşti, Str. Pompierilor nr. 33, tel. 0249/460033, gsa_scorn icesti@yahoo.com | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | Tehnician zootehnist | Română | Cu frecventă (zi) |
Tehnician în agricultură ecologică | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||||
Servicii | Turism şi alimentaţie | Tehnician în gastronomie | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
7 | Liceul Tehnologic | 18/25.05.2015 | — | Comuna Tufeni, Str. Pitestiului nr. 120, tel. 0249/483370, samtufeniolt@yahoo.com | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | Tehnician în agricultură | Română | Cu frecventă (zi) |
Tehnic | Industria textilă şi pielărie | Tehnician în industria textilă | Română | Cu frecventă (zi) | ||||||
8 | Liceul Tehnologic | 18/25.05.2015 | — | Comuna Văleni, str. Nicolae Titulescu nr. 177, tel./fax: 0249/487717 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Resurse naturale şi protecţia mediului | Industrie alimentară | Tehnician în industria alimentară | Română | Cu frecventă (zi) |
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ | Hotărârea ARACIP de evaluare/data | Denumirea persoanei juridice iniţiatoare | Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail | Nivel de Învăţământ/Nivel de calificare | Profilul/Domeniul | Domeniul pregătirii de bază | Calificarea profesională | Limba de predare | Forma de învăţământ |
1 | Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” | 16/11.05.2015 | — | Comuna Turţ, Piaţa Eroilor nr. 31, tel./fax: 0261/834405 | Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013) | Tehnic | Mecanică | Tehnician mecatronist | Română | Cu frecventă (zi) |
