Anexa 2 - BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014. - HG nr. 916/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2014
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
- mii lei - | ||
Cod | Denumire indicator | BVC 2014 |
1 | 2 | 3 |
TOTAL VENITURI | 600 | |
I. VENITURI CURENTE | 600 | |
IV. SUBVENȚII | 600 | |
42 08 | Subvenții de la bugetul de stat | 100 |
42 08 60 | Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului financiar SEE | 100 |
45 08 | SUME PRIMITE DE LA UE- ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI | 500 |
45 08 17 03 | Prefinanțarea mecanismului financiar SEE | 500 |
TOTAL CHELTUIELI | 600 | |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 600 |
56 | PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 600 |
TOTAL CHELTUIELI | 600 | |
CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 600 | |
70 08 | Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 600 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 600 |
56 | PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ | 600 |
56 17 | MECANISMUL FINANCIAR SEE | 600 |
56 17 01 | Finanțare națională | 100 |
56 17 02 | Finanțare externă nerambursabilă | 500 |
HG nr. 922/2014 - suplimentarea bugetului Secretariatului... → |
---|