Anexa 3 - TARIFELE. - HG nr. 1156/2013 - aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia...
TARIFELE
aferente acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, precum și acțiunilor de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, destinate exploatați i lor nonprofesionale, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți
Nr. crt. | Acțiunea desfășurată | Tariful, exclusiv TVA | |
---|---|---|---|
1. | Inspecția animalelor și a exploatațiilor nonprofesionale dispusă de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București | 26 lei/exploatație nonprofesională | |
2. | Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea bolilor majore, dispusă conform legislației specifice: | a) bovine | 2,6 lei/cap de animal |
b) ecvide | 2,6 lei/cap de animal | ||
c) ovine, caprine | 1,3 lei/cap de animal | ||
d) suine | 3,25 lei/cap de animal | ||
e) carnasiere | 1,95 lei/cap de animal | ||
f) păsări | 1,04 lei/cap de animal | ||
g) albine, viermi de mătase etc. | 1,95 lei/familie | ||
3. | Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice etc.): | a) animale mari | 9,1 lei/cap de animal |
b) animale mici și mijlocii, cu excepția suinelor | 8,45 lei/cap de animal | ||
c) suine | 9,1 lei/cap de animal | ||
d) suine cu semne clinice ce pot fi atribuite și pestei porcine clasice | 65 lei/cap de animal | ||
e) păsări | 2,21 lei/cap de animal | ||
f) alte specii | 1,3 lei/cap de animal | ||
4. | Recoltarea probelor de organe, țesuturi și a altor probe pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, pentru diagnosticul bolilor, altele decât encefalopatiile spongiforme transmisibile și pesta porcină clasică: | a) la animale mari | 27,3 lei/cap de animal |
b) la animale mici și mijlocii | 13,78 lei/cap de animal | ||
c) la păsări | 9,62 lei/cap de animal | ||
d) alte probe, inclusiv coprologice | 3,12 lei/cap de animal | ||
5. | Recoltarea probelor pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile și recoltarea probelor de organe, țesuturi pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii, în vederea diagnosticului pestei porcine clasice la: | a) animale mari | 130 lei/cap de animal |
b) animale mici și mijlocii | 65 lei/cap de animal | ||
c) porci domestici | 65 lei/cap de animal | ||
d) porci sălbatici | 65 lei/cap de animal | ||
6. | Activități de depistare prin examen alergic | a) tuberculinare test unic | 12,35 lei/cap de animal |
b) TCS | 15,6 lei/cap de animal | ||
c) maleinare | 1,3 lei/cap de animal | ||
d) paratuberculinare | 1,3 lei/cap de animal | ||
7. | Recoltare probe sanitație, apă, furaje | 4,16 lei/probă | |
8. | Activități imunoprofilactice: | a) animale mari | 6,5 lei/cap de animal |
b) ovine, caprine | 3,51 lei/cap de animal | ||
c) suine | 13 lei/cap de animal | ||
d) carnasiere | 7,41 lei/cap de animal | ||
e) păsări - oculoconjunctival | 0,26 lei/cap de animal | ||
f) păsări injectabil | 0,78 lei/cap de animal | ||
9. | Lucrări de decontaminare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și de necesitate: | a) în unități zootehnice, de industrie alimentară, la gospodăriile populației | 19,24 lei/100 m2 |
b) în camere de incubație, viermi de mătase etc. | 1,95 lei/m2 | ||
10. | Manopera privind identificarea și înregistrarea animalelor, a mișcărilor și a evenimentelor suferite de acestea, corectarea eventualelor erori: | a) bovine | 20,8 lei/cap de animal |
b) ovine, caprine - 2 crotalii | 4,55 lei/cap de animal | ||
c) suine | 4,55 lei/cap de animal | ||
11. | Inspecția animalelor vii în vederea certificării stării de sănătate a acestora* | a) bovine, ecvidee, lot cuprins între 1 și 5 animale | 26 lei/lot de animale |
b) bovine, ecvidee, lot cuprins între 6 și 10 animale | 65 lei/lot de animale | ||
c) bovine, ecvidee, lot cuprins între 11 și 20 de animale | 130 lei/lot de animale | ||
d) bovine, ecvidee, lot mai mare de 20 de animale | 195 lei/lot de animale | ||
e) ovine, caprine, lot cuprins între 1 și 10 animale | 13 lei/lot de animale | ||
f) ovine, caprine, lot cuprins între 11 și 20 de animale | 26 lei/lot de animale | ||
g) ovine, caprine, lot cuprins între 21 și 50 de animale | 65 lei/lot de animale | ||
h) ovine, caprine, lot cuprins între 51 și 100 de animale | 130 lei/lot de animale | ||
i) ovine, caprine, lot mai mare de 100 de animale | 260 lei/lot de animale | ||
j) suine, lot cuprins între 1 și 10 animale | 13 lei/lot de animale | ||
k) suine, lot cuprins între 11 și 50 de animale | 32,50 lei/lot de animale | ||
l) suine, lot mai mare de 50 de animale | 65 lei/lot de animale |
Ordinul ANRE nr. 97/2013 - aprobarea regulilor privind... → |
---|