Anexa 1 - Despăgubiri pentru vătămări corporale și deces. - Normă ASF nr. 23/2014 - asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
| Index |
|---|
| Normă ASF nr. 23/2014 - asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule |
| Anexa 1 - Despăgubiri pentru vătămări corporale și deces. |
Despăgubiri pentru vătămări corporale și deces
a) Despăgubiri pentru vătămări corporale și deces pentru accidente produse în România:
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Pe cale amiabilă | Prin instanță | Total | |||
Nr. dosare | Valoare (lei) | Nr. dosare | Valoare (lei) | Nr. dosare | Valoare (lei) | ||
1. | Despăgubiri plătite, din care: | ||||||
Despăgubiri cuantificabile: | |||||||
Daune morale: | |||||||
2. | Rezerva de daună avizată, din care: | ||||||
Despăgubiri cuantificabile: | |||||||
Daune morale: | |||||||
b) Despăgubiri pentru vătămări corporale și deces pentru accidente produse în afara teritoriului României:
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Pe cale amiabilă | Prin instanță | Total | |||
Nr. dosare | Valoare (lei) | Nr. dosare | Valoare (lei) | Nr. dosare | Valoare (lei) | ||
1. | Despăgubiri plătite | ||||||
2. | Rezerva de daună avizată | ||||||
c) Despăgubiri solicitate de unități spitalicești pentru accidente produse în România:
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Pe cale amiabilă | Prin instanță | Total | |
1. | Număr dosare de daună plătite | ||||
2. | Despăgubiri plătite: | - lei - | |||
3. | Număr dosare de daună nelichidate | ||||
4. | Rezerva de daună avizată: | - lei - | |||
Semnătură autorizată
____________________
(ștampila asigurătorului)
1 Tabel cu coeficienții aferenți claselor de bonus-malus
Clasa bonus-malus | Coeficient aplicat asupra primei de asigurare % |
B14 | 50 |
B13 | 53 |
B12 | 56 |
B11 | 59 |
B10 | 62 |
B9 | 65 |
B8 | 68 |
B7 | 71 |
B6 | 74 |
B5 | 78 |
B4 | 82 |
B3 | 86 |
B2 | 90 |
B1 | 95 |
B0 | 100 |
M1 | 105 |
M2 | 110 |
M3 | 120 |
M4 | 130 |
M5 | 145 |
M6 | 160 |
M7 | 180 |
M8 | 200 |
2. Modul de aplicare a sistemului bonus-malus în funcție de numărul de daune
Clasa bonus-malus | Clasele de reînnoire în funcție de daunele observate | ||
1 daună | 2 daune | 3 daune și mai multe | |
B14 | B10 | B7 | 54 |
B13 | B9 | B6 | B3 |
B12 | B8 | B5 | B2 |
B11 | B7 | B4 | B1 |
B10 | 56 | 53 | B0 |
B9 | B5 | 52 | M1 |
B8 | B4 | B1 | M2 |
B7 | B3 | B0 | M3 |
B6 | B2 | M1 | M4 |
B5 | B1 | M2 | M5 |
B4 | B0 | M3 | M6 |
B3 | M1 | M4 | M7 |
B2 | M2 | M5 | M8 |
B1 | M3 | M6 | M8 |
B0 | M4 | M7 | M8 |
M1 | M5 | M8 | M8 |
M2 | M6 | M8 | M8 |
M3 | M7 | M8 | M8 |
M4 | M8 | M8 | M8 |
M5 | M8 | M8 | M8 |
M6 | M8 | M8 | M8 |
M7 | M8 | M8 | M8 |
M8 | M8 | M8 | M8 |
POLIȚĂ
| ← Decizia CCR nr. 476 din 23.09.2014 privind excepţia de... | Ordinul ANRE nr. 114/2014 - aprobarea tarifelor de emitere şi... → |
|---|






