HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CUPRU MIN — S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CUPRU MIN — S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CUPRU MIN — S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 9 septembrie 2021.
Nr. 979.
ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
Societatea CUPRU MIN — S.A. Abrud
Abrud, Piața Petru Dobra nr. 1, județul Alba
Cod unic de înregistrare: 11551757
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021
— mii lei —
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2021 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 287.700 | |||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 271.200 | |||
a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
2 | Venituri financiare | 5 | 16.500 | |||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 267.931 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 242.431 | |||
A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 112.198 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate | 9 | 17.960 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 66.888 | |||
C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 60.131 | |||
C1 | ch. cu salariile | 12 | 55.055 | |||
C2 | bonusuri | 13 | 5.076 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | ||||
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | |||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 1.329 | |||
C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 5.428 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 45.385 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 19 | 25.500 | |||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 19.769 | |||
IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 4.397 | ||
2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | ||||
3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | ||||
4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | ||||
5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
V | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care: | 26 | 15.372 | |||
1 | Rezerve legale | 27 | ||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | ||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 15.372 | |||
7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 1.537 | |||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 8.455 | |||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 8.455 | |||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | ||||
c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 |
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2021 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 6.918 | ||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | |||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | |||
a) | cheltuieli materiale | 41 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 42 | |||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | |||
d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | |||
e) | alte cheltuieli | 45 | |||
VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 71.446 | ||
1 | Alocații de la buget | 47 | |||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 71.446 | ||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 603 | ||
2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 603 | ||
3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 8.155 | ||
4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 7.183 | ||
5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 450 | ||
6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 450 | ||
7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 72 | ||
8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 931 | ||
9 | Plăți restante | 58 | |||
10 | Creanțe restante | 59 | 42.323 |
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
← ORDIN pentru completarea Regulamentului de organizare și... | HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și... → |
---|