Anexa 3 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 73/2013) - Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea.... - HG nr. 993/2015 - modificarea HG nr. 72/2013 - aprobarea normelor metodologice pt. determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din...
Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2016
Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural | |||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
1-300 | Grădiniță | 344 | 347 | 354 | 364 | 375 | 385 |
Școală gimnazială | 330 | 333 | 340 | 349 | 359 | 369 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 340 | 343 | 350 | 360 | 370 | 380 | |
Liceu | 365 | 369 | 376 | 387 | 398 | 409 | |
Colegiu | 374 | 378 | 386 | 397 | 408 | 419 | |
Școală postliceală | 257 | 259 | 264 | 272 | 280 | 287 | |
301-800 | Grădiniță | 345 | 349 | 356 | 366 | 376 | 387 |
Școală gimnazială | 331 | 335 | 341 | 351 | 361 | 371 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 341 | 345 | 352 | 362 | 372 | 382 | |
Liceu | 367 | 371 | 378 | 389 | 400 | 411 | |
Colegiu | 376 | 380 | 387 | 398 | 410 | 421 | |
Școală postliceală | 258 | 261 | 266 | 274 | 281 | 289 | |
peste 800 | Grădiniță | 349 | 352 | 359 | 370 | 380 | 391 |
Școală gimnazială | 335 | 338 | 345 | 355 | 365 | 375 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 345 | 348 | 355 | 366 | 376 | 386 | |
Liceu | 371 | 374 | 382 | 393 | 404 | 415 | |
Colegiu | 379 | 383 | 391 | 402 | 414 | 425 | |
Școală postliceală | 262 | 264 | 270 | 278 | 285 | 293 |
Zone de temperatură: |
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |