Anexa 4 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) - Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar.... - HG nr. 993/2015 - modificarea HG nr. 72/2013 - aprobarea normelor metodologice pt. determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din...
Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri și servicii"
Praguri numerice | Tipuri de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural | |||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
1-300 | Grădiniță | 1,0710 | 1,0817 | 1,1031 | 1,1352 | 1,1674 | 1,1995 |
Școală gimnazială | 1,0270 | 1,0373 | 1,0578 | 1,0886 | 1,1194 | 1,1502 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 1,0582 | 1,0688 | 1,0899 | 1,1217 | 1,1534 | 1,1851 | |
Liceu | 1,1386 | 1,1500 | 1,1727 | 1,2069 | 1,2411 | 1,2752 | |
Colegiu | 1,1661 | 1,1778 | 1,2011 | 1,2361 | 1,2711 | 1,3061 | |
Școală postliceală | 0,7995 | 0,8075 | 0,8235 | 0,8474 | 0,8714 | 0,8954 | |
301-800 | Grădiniță | 1,0760 | 1,0868 | 1,1083 | 1,1406 | 1,1728 | 1,2051 |
Școală gimnazială | 1,0320 | 1,0423 | 1,0630 | 1,0939 | 1,1249 | 1,1559 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 1,0632 | 1,0738 | 1,0951 | 1,1270 | 1,1589 | 1,1908 | |
Liceu | 1,1436 | 1,1550 | 1,1779 | 1,2122 | 1,2465 | 1,2808 | |
Colegiu | 1,1711 | 1,1829 | 1,2063 | 1,2414 | 1,2765 | 1,3117 | |
Școală postliceală | 0,8045 | 0,8125 | 0,8286 | 0,8528 | 0,8769 | 0,9010 | |
peste 800 | Grădiniță | 1,0870 | 1,0979 | 1,1197 | 1,1523 | 1,1849 | 1,2175 |
Școală gimnazială | 1,0431 | 1,0535 | 1,0744 | 1,1057 | 1,1370 | 1,1682 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 1,0742 | 1,0850 | 1,1065 | 1,1387 | 1,1709 | 1,2032 | |
Liceu | 1,1547 | 1,1662 | 1,1893 | 1,2239 | 1,2586 | 1,2932 | |
Colegiu | 1,1822 | 1,1940 | 1,2177 | 1,2531 | 1,2886 | 1,3241 | |
Școală postliceală | 0,8155 | 0,8237 | 0,8400 | 0,8645 | 0,8889 | 0,9134 |
Zone de temperatură: |
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
← HG nr. 987/2015 - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli... | HG nr. 994/2015 - prelungirea termenului de aplicare a prev. HG... → |
---|