ANEXĂ - HG nr. 1174/2014 - instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Index |
---|
HG nr. 1174/2014 - instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură |
ANEXĂ |
Cantitățile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare
Nr. crt. | Specificare | Cantități maxime de motorină (litri) |
---|---|---|
I | Sectorul vegetal | 367.000.000 |
II | Sectorul zootehnic | 40.000.000 |
III | Sectorul îmbunătățiri funciare | 3.000.000 |
TOTAL | 410.000.000 |
Specificare | Consum specific (UM) |
---|---|
Sector vegetal | |
Cereale | 78 litri/ha |
Orez | 96 litri/ha |
Leguminoase boabe | 78 litri/ha |
Oleaginoase | 78 litri/ha |
Cartof | 150 litri/ha |
Sfeclă de zahăr | 139 litri/ha |
Tutun și hamei | 140 litri/ha |
Plante medicinale și aromatice | 100 litri/ha |
Legume cultivate în câmp | 148 litri/ha |
Legume cultivate în spații protejate | 75 litri/ha |
Pepeni verzi și galbeni | 150 litri/ha |
Flori și plante ornamentale | 100 litri/ha |
Ciuperci | 80 litri/tonă |
Pășuni naturale, fânețe naturale, pajiști temporare | 30 litri/ha |
Plante de nutreț + însilozare | 130 litri/ha |
Livezi | 130 litri/ha |
Căpșun, alți arbuști fructiferi | 65 litri/ha |
Vița-de-vie | 125 litri/ha |
Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente | 150 litri/ha |
Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele | 40 litri/ha |
Plante energetice nonalimentare | 100 litri/ha |
Sector zootehnic | |
Păsări | 39 litri/UVM |
Porc | 6 litri/UVM |
Bovine | 56 litri/UVM |
Ovine, caprine | 6,75 litri/UVM |
Albine și viermi de mătase | 18 litri/familie/cutie |
Îmbunătățiri funciare | |
Instalații de irigat acționate cu motoare termice | 50 litri/1.000 mc apă |
← HG nr. 1152/2014 - organizarea, funcţionarea şi compunerea... | HG nr. 1176/2014 - aprobarea bugetului de venituri şi... → |
---|