ANEXĂ - Ordinul MMAP nr. 2001/2015 - aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pt. fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre...
Lista cu numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în anul 2015 pentru fiecare instalație din sectorul staționar
Nr. crt. | Denumirea operatorului | Denumirea instalației | Total alocare |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. | Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru SIBIU | 21144 |
2 | Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. | Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru GURA OCNIȚEI | 15906 |
3 | Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. | Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru TRITENII DE JOS | 19079 |
4 | Societatea PREFAB CONSTRUCT - S.R.L. | Societatea PREFAB CONSTRUCT - S.R.L. | 991 |
5 | Societatea ERDEMIR ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea ERDEMIR ROMÂNIA - S.R.L. | 13120 |
6 | Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A. | Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A. - Sucursala BUZĂU | 22874 |
7 | Societatea COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A. | ELECTROCENTRALE DEVA | 47200 |
8 | Societatea LAMINORUL - S.A. BRĂILA | Societatea LAMINORUL - S.A. BRĂILA | 250 |
9 | Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII - S.A. | Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII - S.A. | 7839 |
10 | Societatea MONSANTO ROMANIA - S.R.L. | Societatea MONSANTO ROMANIA - S.R.L. | 2170 |
11 | Societatea DUCTIL STEEL - S.A. BUZĂU | Societatea DUCTIL STEEL - S.A. BUZĂU | 24345 |
12 | Societatea DUCTIL STEEL - S.A. Buzău | Societatea DUCTIL STEEL - S.A. - Punct de lucru OȚELU ROȘU | 0 |
13 | THERMOENERGY GROUP - S.A. Bacău (fostă Societatea CET - S.A. Bacău) | EU-ETS nr. 2 (fostă Societatea CET - S.A. Bacău - EU-ETS nr. 2) | 9094 |
14 | Societatea HOEGANAES CORPORATION EUROPE - S.A. | Societatea HOEGANAES CORPORATION EUROPE - S.A. | 5732 |
15 | Societatea UPETROM - 1 MAI - S.A. | Societatea UPETROM - 1 MAI - S.A. | 2081 |
16 | Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) - S.A. | Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) - S.A. - Punct de lucru MEDGIDIA | 694009 |
17 | Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) - S.A. | Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) - S.A. - Punct de lucru HOGHIZ | 671223 |
18 | Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A. | Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A. - Fabrica de ciment FIENI | 613809 |
19 | Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A. | Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A. - Fabrica de ciment TAȘCA | 968531 |
20 | Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A. | Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A. - Fabrica de ciment CHIȘCĂDAGA | 510801 |
21 | Societatea SANEX - S.A. | Societatea SANEX - S.A. | 26153 |
22 | Societatea BEPCO - S.R.L. | Societatea BEPCO - S.R.L. | 15334 |
23 | TEREOS ROMANIA - S.A. (fostă Societatea ZAHĂRUL LUDUS - S.A.) | TEREOS ROMANIA - S.A. (fostă Societatea ZAHĂRUL LUDUS - S.A.) | 10308 |
24 | Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAȘOV | Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAȘOV - Punct de lucru CHIȘCĂDAGA | 88896 |
25 | Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A. | Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A. - Sucursala ROMAN | 28691 |
26 | Societatea ECOGEN ENERGY - S.A. | Societatea ECOGEN ENERGY - S.A. | 42432 |
27 | Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAȘOV | Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAȘOV - Punct de lucru VALEA MARE PRAVĂȚ | 172853 |
28 | Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAȘOV | Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAȘOV - Punct de lucru FIENI | 147924 |
29 | Societatea DALKIA TERMO PRAHOVA - S.R.L. | Societatea DALKIA TERMO PRAHOVA - S.R.L. - Punct de lucru Brazi | 110023 |
30 | Societatea OȚELINOX - S.A. | Societatea OȚELINOX - S.A. | 22037 |
31 | Societatea HOLCIM (ROMANIA) - S.A. | Societatea HOLCIM (ROMÂNIA) - CIMENT CÂMPULUNG | 982609 |
32 | Societatea HOLCIM (ROMANIA) - S.A. | Societatea HOLCIM (ROMÂNIA) - CIMENT ALEȘD | 885628 |
33 | Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A. | Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A. - Punct de Lucru anvelope FLOREȘTI | 15144 |
34 | Societatea SIMCOR VAR - S.A. | Societatea SIMCOR VAR - S.A. - Punct de lucru TÂRGU JIU | 84454 |
35 | Societatea TERMO CALOR CONFORT - S.A. | Societatea TERMO CALOR CONFORT - S.A. - CET Găvana | 18754 |
36 | Societatea YARNEA - S.R.L. | Societatea YARNEA - S.R.L. - Centrala Termică | 3705 |
37 | REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA | REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA - Centrala Termică de Zonă | 0 |
38 | Societatea TERMICA - S.A. VASLUI | Societatea TERMICA - S.A. VASLUI | 0 |
39 | Societatea SERVICII COMUNALE - S.A. | Societatea SERVICII COMUNALE - S.A. RĂDĂUȚI - Centrala Termică (de cogenerare) | 8598 |
40 | Societatea UCM REȘIȚA - S.A. | Societatea UCM REȘIȚA - S.A. - Punct de lucru ABC | 749 |
41 | Societatea UCM REȘIȚA - S.A. | Societatea UCM REȘIȚA - S.A. - Punct de lucru CÂLNICEL | 1335 |
42 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A. | Sucursala Electrocentrale PAROȘENI | 46612 |
43 | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - Secția TITAN | 0 |
44 | Societatea CET GRIVIȚA - S.R.L. | Societatea CET GRIVIȚA - S.R.L. | 31057 |
45 | REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI - RADET București - CTZ "Casa Presei“ | RADET București - CTZ "Casa Presei“ | 30933 |
46 | Societatea MODERN CALOR - S.A. BOTOȘANI | Societatea MODERN CALOR - S.A. BOTOȘANI | 45139 |
47 | REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE | RAAN - Sucursala ROMAG TERMO | 330698 |
48 | Societatea VEST ENERGO - S.A. | Societatea VEST ENERGO - S.A. | 27027 |
49 | Societatea ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A. | Societatea ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A. | 100660 |
50 | Societatea GLOBAL ENERGY PRODUCTION - S.A. (fostă UT GIURGIU) | Societatea GLOBAL ENERGY PRODUCTION - S.A. (fostă UT GIURGIU) | 31948 |
51 | COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE - COLTERM - S.A. TIMIȘOARA | CT TIMIȘOARA CENTRU | 25021 |
52 | Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. | Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. - Punct de lucru RAFINĂRIA VEGA PLOIEȘTI | 32542 |
53 | OMV PETROM - S.A. | PETROBRAZI | 496668 |
54 | OMV PETROM - S.A. | Punct de lucru ARPECHIM | 0 |
55 | Societatea PETROTEL-LUKOIL - S.A. | Societatea PETROTEL-LUKOIL - S.A. | 410104 |
56 | Societatea RAFO - S.A. | Societatea RAFO - S.A. | 0 |
57 | Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. | Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. - PETROMIDIA (actuală Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. - Punct de lucru PETROMIDIA Uzina Rafinărie) | 762760 |
58 | Societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A. | Societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A. | 0 |
59 | Societatea PETROCART - S.A. | Societatea PETROCART - S.A. | 5178 |
60 | Societatea COMCEH - S.A. | Societatea COMCEH - S.A. | 10399 |
61 | Societatea CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI - S.A. ARAD | Societatea CET HIDROCARBURI - S.A. Arad | 16567 |
62 | Societatea CET ARAD - S.A. | Societatea CET ARAD - S.A. - CET Lignit | 124263 |
63 | Societatea ENERGOTERM - S.A. TULCEA | Societatea ENERGOTERM - S.A. TULCEA - CAF nr. 1 | 12451 |
64 | Societatea CHIMCOMPLEX - S.A. BORZEȘTI | Societatea CHIMCOMPLEX - S.A. BORZEȘTI | 28751 |
65 | Societatea ENERGY COGENERATION GROUP - S.R.L. | Societatea ENERGY COGENERATION GROUP - S.R.L. | 16247 |
66 | Societatea DALKIA TERMO IAȘI - S.A. | CET IAȘI I | 34450 |
67 | Societatea DALKIA TERMO IAȘI - S.A. | CET IAȘI II | 58136 |
68 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Secția Terminal Midia | 13092 |
69 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Stația Compresoare 10 GK Bărbătești | 12227 |
70 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Stația Compresoare 10 GK Bustuchin | 31698 |
71 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Centrala IPROM - Stații Compresoare Țicleni | 20952 |
72 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Deetanizare Turburea | 11370 |
73 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Centrala Termică Dezbenzinare Călacea | 10574 |
74 | OMV PETROM - S.A. | OMV PETROM - S.A. - Stație Compresoare Bulbuceni Solar-Turbines | 33992 |
75 | Societatea CILDRO SERVICE - S.R.L. | Societatea CILDRO SERVICE - S.R.L. | 21866 |
76 | Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREȘTI - Sucursala Buzău | Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREȘTI - Sucursala BUZĂU | 5779 |
77 | Societatea EUROPEAN FOOD - S.A. | Societatea EUROPEAN FOOD - S.A. | 3859 |
78 | Societatea FLOAREA INTERNATIONAL S.R.L. (fostă S.C. ULTEX - S.A.) | Societatea ULTEX - S.A. ȚĂNDĂREI | 10211 |
79 | Societatea TERMICA - S.A. TÂRGOVIȘTE | Societatea TERMICA - S.A. TÂRGOVIȘTE | 0 |
80 | Societatea RULMENȚI - S.A. BÂRLAD | Societatea RULMENȚI - S.A. BÂRLAD | 10665 |
81 | Societatea MONDIAL - S.A. LUGOJ | Societatea MONDIAL - S.A. LUGOJ | 21389 |
82 | Societatea EXPUR - S.A. | Societatea EXPUR - S.A. URZICENI | 0 |
83 | Societatea EXPUR - S.A. | Societatea EXPUR - S.A. URZICENI - Punct de lucru SLOBOZIA | 19049 |
84 | Societatea SATURN - S.A. | Societatea SATURN - S.A. | 3286 |
85 | COS TÂRGOVIȘTE - S.A. | COS TÂRGOVIȘTE - S.A. | 59401 |
86 | Societatea Electrocentrale Grup - S.A. București - Societatea Electrocentrale Galați - S.A. | Societatea Electrocentrale Galați - S.A. | 138236 |
87 | Societatea HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA - S.R.L. | Societatea HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA - S.R.L. | 11355 |
88 | Societatea CELCO - S.A. | Societatea CELCO - S.A. | 90466 |
89 | Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS - S.R.L. | Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS - S.R.L. | 16028 |
90 | Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A. | Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A. - Punct de lucru ANVELOPE ZALĂU | 14610 |
91 | Societatea ELECTROCARBON - S.A. | Societatea ELECTROCARBON - S.A. | 14227 |
92 | Societatea SILCOTUB - S.A. | Societatea SILCOTUB - S.A. - Punct de lucru CĂLĂRAȘI | 24355 |
93 | Societatea AUTOMOBILE DACIA - S.A. | Societatea AUTOMOBILE DACIA - S.A. | 42379 |
94 | Societatea TMK-ARTROM - S.A. | Societatea TMK-ARTROM - S.A. | 49464 |
95 | Societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD - S.R.L. | Societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD - S.R.L. | 5511 |
96 | Societatea EGGER ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea EGGER ROMÂNIA - S.R.L. | 47833 |
97 | Societatea EGGER ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea EGGER ENERGIA - S.R.L. | 14712 |
98 | Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREȘTI - Sucursala TIMIȘOARA | Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREȘTI - Sucursala TIMIȘOARA | 3992 |
99 | Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. (fostă S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS - S.R.L.) | Uzina Petrochimie (fostă S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS - S.R.L.) | 69322 |
100 | Societatea ECOPAPER - S.A. | Societatea ECOPAPER - S.A. | 15780 |
101 | Societatea PEHART TEC - S.A. | Societatea PEHART TEC - S.A. | 8297 |
102 | Societatea STIROM - S.A. | Societatea STIROM - S.A. | 44113 |
103 | Societatea CERAMUS - S.A. | Societatea CERAMUS - S.A. | 965 |
104 | Societatea REFRACERAM - S.R.L. BARU | Societatea REFRACERAM - S.R.L. BARU | 0 |
105 | SOCERAM - S.A. | SOCERAM - S.A. - Punct de lucru URZICENI | 0 |
106 | Societatea DONALAM - S.R.L. | Societatea DONALAM - S.R.L. | 14322 |
107 | Societatea LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA - S.R.L. | 5754 |
108 | Societatea CERAMICA - S.A. IAȘI | Societatea CERAMICA - S.A. IAȘI | 27365 |
109 | Societatea ALUM - S.A. | Societatea ALUM - S.A. | 426657 |
110 | Societatea ZAHĂR CORABIA - S.A. | Societatea ZAHĂR CORABIA - S.A. | 0 |
111 | Societatea FABRICA DE CĂRĂMIZI - S.R.L. VASLUI | Societatea FABRICA DE CĂRĂMIZI - S.R.L. VASLUI | 0 |
112 | Societatea SEARCH CHEMICALS - S.R.L. (fostă KRONBERGER GRUP - S.A.) | Societatea SEARCH CHEMICALS - S.R.L. - Punct de lucru SĂTUC (fostă S.C. KRONBERGER GRUP - S.A. SATUC) | 4552 |
113 | Societatea MACOFIL - S.A. | Societatea MACOFIL - S.A. | 6068 |
114 | Societatea TERMICA - S.A. SUCEAVA | Societatea TERMICA - S.A. SUCEAVA - CT pe Huilă | 0 |
115 | Societatea TERMICA - S.A. SUCEAVA | Societatea TERMICA - S.A. SUCEAVA - CT Hidrocarburi | 0 |
116 | UZINA DE AGENT TERMIC ȘI ALIMENTARE CU APĂ - S.A. | UZINA DE AGENT TERMIC ȘI ALIMENTARE CU APĂ - S.A. Motru | 19591 |
117 | Societatea CEMACON - S.A. | Societatea CEMACON - S.A. - Punct de lucru RECEA | 17934 |
118 | Societatea VRANCART - S.A. | Societatea VRANCART - S.A. Adjud | 23907 |
119 | Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - S.A. - Sucursala ELECTROCENTRALE Craiova II | Sucursala ELECTROCENTRALE Craiova II | 205255 |
120 | Societatea AMBRO - S.A. | Societatea AMBRO - S.A. | 16265 |
121 | SOCERAM - S.A. | SOCERAM - S.A. - Punct de lucru DOICEȘTI | 10657 |
122 | Societatea SICERAM - S.A. | Societatea SICERAM - S.A. | 34292 |
123 | Societatea OMEGA PRODCOM - S.A. | Societatea OMEGA PRODCOM - S.A. | 0 |
124 | Societatea SILCOTUB - S.A. ZALĂU | Societatea SILCOTUB - S.A. ZALĂU | 40563 |
125 | Societatea FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A. | Societatea FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A. | 11615 |
126 | Societatea ZAHĂRUL LIEȘTI - S.A. | Societatea ZAHĂRUL LIEȘTI - S.A. | 0 |
127 | Societatea TMK REȘIȚA - S.A. | Societatea TMK REȘIȚA - S.A. | 20022 |
128 | ARCELORMITTAL HUNEDOARA - S.A. | ARCELORMITTAL HUNEDOARA - S.A. | 61535 |
129 | Societatea SAINT - GOBAIN GLASS ROMANIA - S.R.L. | Societatea SAINT - GOBAIN GLASS ROMANIA - S.R.L. | 97150 |
130 | Societatea SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA - S.R.L. - Punct de lucru ISOVER PLOIEȘTI | 11762 |
131 | Societatea HELIOS - S.A. | Societatea HELIOS - S.A. | 8433 |
132 | Societatea PRESCON BV - S.A. | Societatea PRESCON BV - S.A. - FABRICA DE VAR STEJERIS | 27900 |
133 | Societatea EURO CARAMIDA - S.A. | Societatea EURO CARAMIDA - S.A. | 6591 |
134 | Societatea BERGENBIER - S.A. | Societatea BERGENBIER - S.A. | 7821 |
135 | Societatea IGO - S.A. CARACAL | Societatea IGO - S.A. CARACAL | 0 |
136 | Societatea TERMICA BRAD - S.A. | Societatea TERMICA BRAD - S.A. | 7468 |
137 | Societatea LAPP INSULATORS - S.A. | Societatea LAPP INSULATORS - S.A. | 7131 |
138 | Societatea ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A. | 251420 |
139 | Societatea OLTCHIM - S.A. | Societatea OLTCHIM - S.A. - DIRECȚIA PETROCHIMICĂ BRADU | 9201 |
140 | Societatea ENERGY BIO CHEMICALS - S.A. | Societatea ENERGY BIO CHEMICALS - S.A. - SUCURSALA CAROM ONEȘTI | 0 |
141 | Societatea OLTCHIM - S.A. | Societatea OLTCHIM - S.A. | 176167 |
142 | Societatea UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA - S.A. | Societatea UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA - S.A. | 15345 |
143 | Societatea KRONOSPAN ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea KRONOSPAN ROMÂNIA - S.R.L. | 22461 |
144 | Societatea KRONOSPAN SEBES - S.A. | Societatea KRONOSPAN SEPAL - S.A. | 39579 |
145 | COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE - COLTERM - S.A. TIMIȘOARA | CET TIMIȘOARA SUD | 86193 |
146 | Societatea UNIO - S.A. | Societatea UNIO - S.A. | 2606 |
147 | Societatea ALRO - S.A. | Societatea ALRO - S.A. - Sediul Secundar | 29093 |
148 | Societatea SMR - S.A. BALS | Societatea SMR - S.A. BALS | 12847 |
149 | Societatea CET GOVORA - S.A. | Societatea CET GOVORA - S.A. | 199465 |
150 | THERMOENERGY GROUP - S.A. Bacău (fostă Societatea CET - S.A. BACĂU) | EU ETS nr. 1 (fostă S.C. CET - S.A. Bacău - EU ETS nr. 1) | 59251 |
151 | Societatea PROMEX - S.A. | Societatea PROMEX - S.A. BRĂILA | 2885 |
152 | Societatea COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE - S.R.L. | Societatea COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE - S.R.L. | 18689 |
153 | Societatea AEROSTAR - S.A. | Societatea AEROSTAR - S.A. | 4852 |
154 | Societatea ARDEALUL - S.A. | Societatea ARDEALUL - S.A. | 4612 |
155 | Societatea STG STEEL - S.R.L. | Societatea STG STEEL - S.R.L. - Punct de lucru FOCȘANI | 6412 |
156 | Societatea PIRELLI TYRES ROMÂNIA - S.R.L. | Societatea PIRELLI TYRES ROMÂNIA - S.R.L. | 29584 |
157 | Societatea IAR - S.A. | Societatea IAR - S.A. | 593 |
158 | Societatea LEMARCO CRISTAL - S.R.L. | Societatea LEMARCO CRISTAL - S.R.L. | 1562 |
159 | ARCELORMITTAL GALATI - S.A. | ARCELORMITTAL GALATI - S.A. | 3337833 |
160 | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - CTE BUCUREȘTI VEST | 198139 |
161 | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - CTE GROZĂVEȘTI | 102324 |
162 | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - CTE PROGRESU | 206834 |
163 | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - Centrala Termoelectrică PALAS CONSTANȚA | 184169 |
164 | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. | Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - CTE BUCUREȘTI SUD | 471436 |
165 | Societatea ALRO - S.A. | Societatea ALRO - S.A. - Sediul social | 442092 |
166 | Societatea AMURCO - S.R.L. BACĂU | Societatea AMURCO - S.R.L. BACĂU | 111121 |
167 | Societatea AZOMURES - S.A. | Societatea AZOMURES - S.A. | 1146547 |
168 | Societatea CHEMGAS HOLDING CORPORATION - S.R.L. | Societatea CHEMGAS HOLDING CORPORATION - S.R.L. | 558729 |
169 | Societatea DONAU CHEM - S.R.L. | Societatea DONAU CHEM - S.R.L. | 584740 |
170 | Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS - S.A. | Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS - S.A. SĂVINEȘTI | 173192 |
171 | Societatea NITROPOROS - S.R.L. | Societatea NITROPOROS - S.R.L. | 64130 |
172 | US GOVORA CIECH GROUP - S.A. | US GOVORA CIECH GROUP - Instalație de obținere sodă calcinată | 306409 |
173 | Societatea KRONOSPAN SEBES - S.A. | Societatea KRONOSPAN SEBES - S.A. | 79235 |
174 | Societatea VIROMET - S.A. | Societatea VIROMET - S.A. | 24429 |
175 | Societatea TURNĂTORIA CENTRALA ORION - S.A. | Societatea TURNĂTORIA CENTRALA ORION - S.A. | 1987 |
176 | Societatea ZAHĂRUL ORADEA - S.A. | Societatea ZAHĂRUL ORADEA - S.A. | 23995 |
177 | Societatea ENET - S.A. FOCȘANI | Societatea ENET - S.A. FOCȘANI | 45571 |
178 | Societatea DOOSAN IMGB - S.A. | Societatea DOOSAN IMGB - S.A. | 40375 |
← HG nr. 956/2015 - aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi... |
---|