Ordinul Ministerului Sănătății nr. 33/2014 - aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014
Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ORDINNr. 33/2014
privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanță pentru anul 2014
Monitorul Oficial nr. 99 din 07.02.2014
Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 175/2013 al Compartimentului medicină de urgență,
având în vedere prevederile art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă sumele pentru serviciile publice de ambulanță pentru anul 2014.
Art. 2
Sumele sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, ele fiind calculate în baza bugetului Ministerului Sănătății aprobat pe anul 2014.
Art. 3
În cazul în care prin legea de rectificare sunt acordate fonduri suplimentare care sunt repartizate în acest scop, Ministerul Sănătății va stabili redistribuirea lor, la propunerea Comisiei de medicină de urgență și dezastre a Ministerului Sănătății.
Art. 4
Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
- mii lei - | ||
---|---|---|
Nr. crt. | Unități | Total 2014 |
1. | Alba | 13.090.000 |
2. | Arad | 11.256.000 |
3. | Argeș | 22.176.000 |
4. | Bacău | 17.508.000 |
5. | Bihor | 23.914.000 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8.336.000 |
7. | Botoșani | 12.566.000 |
8. | Brașov | 15.107.000 |
9. | Brăila | 12.959.000 |
10. | Buzău | 13.372.000 |
11. | Caraș-Severin | 10.697.000 |
12. | Călărași | 10.842.000 |
13. | Cluj | 22.038.000 |
14. | Constanța | 23.169.000 |
15. | Covasna | 7.413.000 |
16. | Dâmbovița | 13.639.000 |
17. | Dolj | 19.773.000 |
18. | Galați | 14.800.000 |
19. | Giurgiu | 9.093.000 |
20. | Gorj | 11.855.000 |
21. | Harghita | 14.181.000 |
22. | Hunedoara | 15.850.000 |
23. | Ialomița | 10.088.000 |
24. | Iași | 27.495.000 |
25. | Maramureș | 13.886.000 |
26. | Mehedinți | 10.819.000 |
27. | Mureș | 17.102.000 |
28. | Neamț | 16.984.000 |
29. | Olt | 17.037.000 |
30. | Prahova | 20.763.000 |
31. | Satu Mare | 8.777.000 |
32. | Sălaj | 8.716.000 |
33. | Sibiu | 9.405.000 |
34. | Suceava | 18.434.000 |
35. | Teleorman | 14.767.000 |
36. | Timiș | 26.998.000 |
37. | Tulcea | 9.771.000 |
38. | Vaslui | 14.068.000 |
39. | Vâlcea | 13.502.000 |
40. | Vrancea | 12.277.000 |
41. | București-Ilfov | 53.241.000 |
Total județe: | 647.764.000 |
← Ordinul Ministerului Mediului nr. 35/2014 - modificarea... |
---|