Anexa 6 - HG nr. 72/2013 - aprobarea normelor metodologice pt. determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume...
Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii“
Criteriul 1: Praguri numerice | Criteriul 2: Tipuri de unități | Criteriul 3: Mediu urban/rural | Coeficient final, conform zonei de temperatură | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | |||
1-300 | Grădiniță | Urban | 1,0710 | 1,0817 | 1,1031 | 1,1352 | 1,1674 | 1,1995 |
Rural | 0,9201 | 0,9293 | 0,9477 | 0,9753 | 1,0029 | 1,0305 | ||
Școală gimnazială | Urban | 1,0270 | 1,0373 | 1,0578 | 1,0886 | 1,1194 | 1,1502 | |
Rural | 0,8761 | 0,8849 | 0,9024 | 0,9287 | 0,9550 | 0,9813 | ||
Liceu tehnologic | Urban | 1,0582 | 1,0688 | 1,0899 | 1,1217 | 1,1534 | 1,1851 | |
Rural | 0,9073 | 0,9164 | 0,9345 | 0,9617 | 0,9889 | 1,0162 | ||
Liceu | Urban | 1,1386 | 1,1500 | 1,1727 | 1,2069 | 1,2411 | 1,2752 | |
Rural | 0,9877 | 0,9976 | 1,0173 | 1,0470 | 1,0766 | 1,1062 | ||
Colegiu | Urban | 1,1661 | 1,1778 | 1,2011 | 1,2361 | 1,2711 | 1,3061 | |
Rural | 1,0152 | 1,0254 | 1,0457 | 1,0762 | 1,1066 | 1,1371 | ||
Școală postliceală | Urban | 0,7995 | 0,8075 | 0,8235 | 0,8474 | 0,8714 | 0,8954 | |
Rural | 0,6486 | 0,6551 | 0,6681 | 0,6875 | 0,7070 | 0,7264 | ||
Școală profesională | Urban | 0,9821 | 0,9919 | 1,0115 | 1,0410 | 1,0705 | 1,0999 | |
Rural | 0,8312 | 0,8395 | 0,8561 | 0,8811 | 0,9060 | 0,9310 | ||
301-800 | Grădiniță | Urban | 1,0760 | 1,0868 | 1,1083 | 1,1406 | 1,1728 | 1,2051 |
Rural | 0,9251 | 0,9344 | 0,9529 | 0,9806 | 1,0084 | 1,0361 | ||
Școală gimnazială | Urban | 1,0320 | 1,0423 | 1,0630 | 1,0939 | 1,1249 | 1,1559 | |
Rural | 0,8811 | 0,8900 | 0,9076 | 0,9340 | 0,9604 | 0,9869 | ||
Liceu tehnologic | Urban | 1,0632 | 1,0738 | 1,0951 | 1,1270 | 1,1589 | 1,1908 | |
Rural | 0,9123 | 0,9214 | 0,9397 | 0,9670 | 0,9944 | 1,0218 | ||
Liceu | Urban | 1,1436 | 1,1550 | 1,1779 | 1,2122 | 1,2465 | 1,2808 | |
Rural | 0,9927 | 1,0026 | 1,0225 | 1,0523 | 1,0821 | 1,1118 | ||
Colegiu | Urban | 1,1711 | 1,1829 | 1,2063 | 1,2414 | 1,2765 | 1,3117 | |
Rural | 1,0203 | 1,0305 | 1,0509 | 1,0815 | 1,1121 | 1,1427 | ||
Școală postliceală | Urban | 0,8045 | 0,8125 | 0,8286 | 0,8528 | 0,8769 | 0,9010 | |
Rural | 0,6536 | 0,6602 | 0,6732 | 0,6928 | 0,7124 | 0,7320 | ||
Școală profesională | Urban | 0,9871 | 0,9970 | 1,0167 | 1,0463 | 1,0759 | 1,1056 | |
Rural | 0,8362 | 0,8446 | 0,8613 | 0,8864 | 0,9115 | 0,9366 | ||
peste 800 | Grădiniță | Urban | 1,0870 | 1,0979 | 1,1197 | 1,1523 | 1,1849 | 1,2175 |
Rural | 0,9362 | 0,9455 | 0,9643 | 0,9923 | 1,0204 | 1,0485 | ||
Școală gimnazială | Urban | 1,0431 | 1,0535 | 1,0744 | 1,1057 | 1,1370 | 1,1682 | |
Rural | 0,8922 | 0,9011 | 0,9190 | 0,9457 | 0,9725 | 0,9993 | ||
Liceu tehnologic | Urban | 1,0742 | 1,0850 | 1,1065 | 1,1387 | 1,1709 | 1,2032 | |
Rural | 0,9234 | 0,9326 | 0,9511 | 0,9788 | 1,0065 | 1,0342 | ||
Liceu | Urban | 1,1547 | 1,1662 | 1,1893 | 1,2239 | 1,2586 | 1,2932 | |
Rural | 1,0038 | 1,0138 | 1,0339 | 1,0640 | 1,0941 | 1,1242 | ||
Colegiu | Urban | 1,1822 | 1,1940 | 1,2177 | 1,2531 | 1,2886 | 1,3241 | |
Rural | 1,0313 | 1,0416 | 1,0623 | 1,0932 | 1,1241 | 1,1551 | ||
Școală postliceală | Urban | 0,8155 | 0,8237 | 0,8400 | 0,8645 | 0,8889 | 0,9134 | |
Rural | 0,6647 | 0,6713 | 0,6846 | 0,7045 | 0,7245 | 0,7444 | ||
Școală profesională | Urban | 0,9982 | 1,0081 | 1,0281 | 1,0580 | 1,0880 | 1,1179 | |
Rural | 0,8473 | 0,8558 | 0,8727 | 0,8981 | 0,9235 | 0,9490 |
Zone de temperatură: |
---|
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
Zona 3-Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
Zona 5-Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
← Decretul Președintelui nr. 294/2013 - eliberarea din funcţie a... | OUG nr. 14/2013 - modificarea şi completarea Legii educaţiei... → |
---|