ANEXĂ - Zona de protecție - Ordinul Ministerului Culturii nr. 2033/2014 - clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B”, a „Tribunei I” din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, jud. Cluj
Zona de protecție "Tribuna I" din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, județul Cluj
Coordonatele punctelor de contur
Nr. crt. | Coordonate stereo 70 | |
- | X | Y |
1 | 150.3710 | 119.1623 |
2 | 148.4520 | 109.8953 |
3 | 147.4900 | 105.2523 |
4 | 148.1860 | 103.5623 |
5 | 145.9870 | 93.9993 |
6 | 209.9920 | 77.8423 |
7 | 255.9520 | 67.6253 |
8 | 262.1020 | 66.2583 |
9 | 270.1070 | 64.4793 |
10 | 284.5540 | 61.2683 |
11 | 289.2400 | 60.2263 |
12 | 293.2960 | 76.2463 |
13 | 298.8630 | 98.2383 |
14 | 308.3440 | 135.6883 |
15 | 313.8160 | 157.3063 |
16 | 317.6310 | 172.3813 |
17 | 315.6280 | 173.0333 |
18 | 314.4860 | 174.5633 |
19 | 314.3120 | 176.5103 |
20 | 319.6620 | 197.8613 |
21 | 319.7860 | 198.3553 |
22 | 320.9060 | 202.8273 |
23 | 174.6370 | 236.8073 |
24 | 173.6010 | 231.7933 |
25 | 153.0670 | 132.4483 |
26 | 153.1720 | 132.0833 |
27 | 153.4040 | 131.2693 |
28 | 154.1940 | 130.6013 |
29 | 153.6960 | 127.9253 |
30 | 152.6950 | 123.0033 |
31 | 152.0900 | 120.3733 |
32 | 150.9940 | 119.9893 |
← Ordinul Ministerului Culturii nr. 2032/2014 - clasarea în... |
---|