Anexa 2 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 586/2014 - actualizarea anexei nr. 3 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură a Județului Bacău care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
Nr. crt. | Număr MF | Codul de clasificare | Administratorul bunului imobil | Denumirea bunului imobil | Caracteristicile tehnice ale bunului imobil | Adresa bunului imobil | Valoarea de inventar (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 35716 | 8.28.13 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Gard Stație EDA | Sc - 176 mp/plasă de sârmă | Țara: România Județul: Bacău Municipiul: Bacău, nr. - | 840 |
2. | 35722 | 8.28.13 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Gard Stație EDA | Sc - 44 mp | Țara: România Județul: Bacău Comuna: Sascut, nr. - | 651 |
3. | 35727 | 8.28.13 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | WC | Sc - 6 mp lemn CF 60927 Moinești | Țara: România Județul: Bacău Municipiul: Moinești, nr. - | 833 |
4. | 35732 | 8.28.13 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Nișă laborator | Sc - 22,4 mp, metal CF 60430 Mărgineni | Țara: România Județul: Bacău Municipiul: Bacău, nr. - | 4.007 |
5. | 35736 | 8.28.13 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Instalație apă | Bazin apă 5 mc Pompe Sadu 50xC, instalații electrice CF 63338 Bacău | Țara: România Județul: Bacău Municipiul: Bacău, str. George Bacovia nr. 20 | 15.319 |






