Anexa 3 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 586/2014 - actualizarea anexei nr. 3 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valorile de inventar ca urmare a reevaluării și se modifică, după caz, denumirea, descrierea tehnică sau adresa
Nr. crt. | Număr M.F. | Codul de clasificare | Denumirea | Administratorul imobilului | Descrierea tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 35712 | 8.29.08 | Sediu (Stație de prognoză și avertizare - UF Podu Turcului) + anexă | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc-182,22 mp; Sd -182,22 mp; anexă grup sanitar Sc - 1,43 mp; S teren - 515,81 mp CF nr. 60710 Podu Turcului | Țara: România Județul: Bacău Comuna Podu Turcului | 101.457 |
2. | 35714 | 8.29.08 | Sediu (Stație de prognoză și avertizare - UF Târgu Ocna) + anexe | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc - 79 mp; Sd - 79 mp; Beci - 22 mp; Platformă betonată - 64 mp Grup sanitar (2 buc) - 3 mp S teren - 1.495 mp CF nr. 60176-C1 C3-C6 Târgu Ocna | Țara: România Județul: Bacău Orașul Târgu Ocna, str. Gălean nr. 72 | 163.605 |
3. | 35715 | 8.29.08 | Sediu UF Bacău Laboratoare + anexe | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc -200 mp, P+1; S teren - 5.240 mp Anexe: garaj Sc - 43 mp; cabină poartă Sc - 6 mp; împrejmuire - 296,80 ml CF nr. 60430-C1, C5, C6 Mărgineni | Țara: România Județul: Bacău Comuna Mărgineni Satul Barați, str. Barați | 1.749.984 |
4. | 35718 | 8.28.10 | Copertină (magazie pesticide) | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc- 119 mp, parter CF nr. 60430-C3 Mărgineni | Țara: România Județul: Bacău Comuna Mărgineni Satul Barați, str. Barați | 19.861 |
5. | 35719 | 8.28.10 | Magazie combustibil (beci) | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Parter, Sc- 11 mp CF nr. 60430-C4 Mărgineni | Țara: România Județul: Bacău Comuna Mărgineni; Satul Barați, str. Barați | 1.836 |
6. | 35725 | 8.27.07 | Magazie | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc - 79 mp CF nr. 60927-C2 Moinești | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Moinești, Str. Stadionului nr. 1 | 3.892 |
7. | 35726 | 8.28.13 | Stație de prognoză și avertizare UF Moinești | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc-119 mp; Sd - 119 mp S teren -2.213 mp CF nr. 60927-C1 Moinești | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Moinești, Str. Stadionului nr. 1 | 176.571 |
8. | 35729 | 8.28.13 | Gheretă pază | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc - 9 mp CF nr. 60176 Târgu Ocna | Țara: România Județul: Bacău orașul Târgu Ocna, str. Gălean nr. 72 | 4.622 |
9. | 35733 | 8.28.13 | Magazie (la sediul UF Bacău) | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc - 184 mp; parter CF nr. 60430-C2 Mărgineni | Țara: România Județul: Bacău Comuna Mărgineni Satul Barați, str. Barați | 95.378 |
10. | 35734 | 8.29.08 | Clădire sediu DADR Bacău + sală de ședințe | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Clădire cu Sc - 497 mp; P+1;Sd - 994 mp Sală ședințe cu Sc - 345 mp; S teren - 2.798,26 mp CF nr. 63338-C1, C4 Bacău | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 20 | 7.271.317 |
11. | 35735 | 8.28.13 | Magazie, centrală termică, garaj auto | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc - 352 mp, din care: centrală termică - 57,60 mp; magazie - 162,26 mp; garaje - 132,21 mp CF nr. 63338-C2, C3, C5 Bacău | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 20 | 173.418 |
12. | 96961 | 8.28.13 | Casă tip piatră | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Construcție locuință - 64 mp; anexă - 13 mp; Sd - 77 mp; S teren - 703 mp CF nr. 60109 Dealu Morii | Țara: România Județul: Bacău Comuna Dealu Morii | 239.074 |
13. | 96963 | 8.28.13 | Casă tip piatră | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Construcție locuință - 64 mp; anexă - 13 mp; Sd - 77 mp; S teren - 1.068 mp CF nr. 60223 Răchitoasa | Țara: România Județul: Bacău Comuna Răchitoasa Satul Buda | 248.261 |
14. | 97122 | 8.28.03 | Clădire laborator ERWINIA | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc - 80 mp; Sd - 80 mp CF nr. 62062-C1-U5 și CF nr. 62062-C1-U6 | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Bacău, Str. Șoimului nr. 5 | 82.122 |
15. | 100527 | 8.28.03 | Clădire extindere laborator ERWINIA | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | Sc -61 mp; Sd - 61 mp CF nr. 62062-C1-U5 | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Bacău, Str. Șoimului nr. 5 | 64.090 |
16. | 153245 | 8.29.06 | Centrul local Bacău 1 | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bacău C.U.I. 20746669 | Sc - 497 mp; Sd - 497 mp; etaj 2 CF nr. 63338-C1 Bacău | Țara: România Județul: Bacău Municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 20 | 740.346 |






