Anexa 5 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 586/2014 - actualizarea anexei nr. 3 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
DATELE DE IDENTIFICARE
ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură a Județului Bacău din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care se comasează
Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificare | Denumirea | Adresa | Administrator | Datele de identificare ale imobilelor care se comasează | Datele de identificare ale imobilelor rezultate după comasare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. M.F. | Descrierea tehnică | Valoarea de inventar - lei - | Descrierea tehnică | Valoarea de inventar - lei - | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 35734 | 8.29.08 | Clădire sediu DADR Bacău+ Sală de ședințe | Țara: România Județul: Bacău Municipiul: Bacău, str. George Bacovia nr. 20 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | 35734 | Clădire cu Sc - 497 mp; P+1; Sd - 994 mp; Sală ședințe cu Sc - 345 mp; S teren - 2.798 mp | 7.271.317 | Sc - 497 mp Sd -1.491 mp (P+2E) Sc sală ședințe - 345 mp S teren - 2.798 mp CF nr. 63338 Bacău | 8.011.663 |
153245 | Sc - 497 mp; Sd - 497 mp; Etaj 2 | 740.346 | ||||||||
2. | 97122 | 8.28.03 | Clădire laborator ERWINIA | Țara: România Județul: Bacău municipiul: Bacău, Str. Șoimului nr. 5 | Direcția pentru Agricultură a Județului Bacău C.U.I. 4278787 | 97122 | Sc - 80 mp Sd - 80 mp | 82.122 | Sc-141 mp Sd -141 mp CF nr. 62062-C1-U5 și CF nr. 62062-C1-U6 | 146.212 |
100527 | Sc - 61 mp Sd - 61 mp | 64.090 | ||||||||
| Normă ASF nr. 18/2014 - punerea în aplicare a Sistemului de... → |
|---|






