ANEXĂ - ZONA DE PROTECȚIE. - Ordinul Ministerul Culturii nr. 2566/2015 - clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, Bucureşti
Pagina 2 din 2
ANEXĂ
ZONA DE PROTECȚIE
a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, București
Coordonate puncte de contur
Nr. crt. | Coordonate stereo70 | ||
X | Y | ||
1 | 586936,951 | 330367,172 | |
2 | 586869,055 | 330314,837 | |
3 | 586843,940 | 330347,442 | |
4 | 586839,242 | 330343,353 | |
5 | 586814,884 | 330373,871 | |
6 | 586801,467 | 330363,921 | |
7 | 586758,440 | 330419,060 | |
8 | 586812,123 | 330437,069 | |
9 | 586817,886 | 330472,982 | |
10 | 586860,170 | 330465,905 | |
11 | 586870,000 | 330452,981 | |
12 | 586892,214 | 330467,231 | |
13 | 586908,315 | 330446,457 | |
14 | 586932,699 | 330465,357 | |
15 | 586955,542 | 330436,019 | |
16 | 586910,522 | 330402,902 |
← Decizia Colegiului Medicilor nr. 20/2015 - stabilirea datelor... |
---|