ANEXĂ - ZONA DE PROTECȚIE. - Ordinul Ministerul Culturii nr. 2567/2015 - clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B, a Casei Gheorghe Ţiţeica, Str. Paltinului nr. 7, oraşul Buşteni, jud. Prahova
ZONA DE PROTECȚIE
a Casei Gheorghe Țițeica, Str. Paltinului nr. 7, orașul Bușteni, județul Prahova
Nr. crt. | Coordonate stereo 70 | |
X | Y | |
1 | 541906,924 | 435059,158 |
2 | 541942,158 | 435050,499 |
3 | 541963,013 | 435040,838 |
4 | 541959,775 | 435033,778 |
5 | 541957,983 | 435029,896 |
6 | 541951,713 | 435031,986 |
7 | 541937,679 | 434992,871 |
8 | 541929,617 | 434961,220 |
9 | 541887,516 | 434969,879 |
10 | 541876,468 | 434972,567 |
11 | 541880,648 | 434995,558 |
12 | 541862,434 | 434998,245 |
13 | 541860,642 | 434987,198 |
14 | 541846,609 | 434989,885 |
15 | 541854,372 | 435020,640 |
16 | 541836,755 | 435020,341 |
17 | 541846,907 | 435051,395 |
18 | 541842,130 | 435063,040 |
19 | 541848,102 | 435075,879 |
20 | 541851,983 | 435081,552 |
21 | 541860,344 | 435085,434 |
22 | 541861,538 | 435074,983 |
23 | 541880,947 | 435078,566 |
24 | 541885,724 | 435057,964 |
25 | 541897,966 | 435055,874 |
26 | 541902,146 | 435060,352 |
27 | 541906,924 | 435059,158 |
← HG nr. 615/2015 - declanşarea procedurilor de expropriere a... |
---|