HG nr. 948/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli „C.F.R.” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate prevăzutîn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor,
Alexandru Răzvan Cuc,
secretar de stat Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Lungu Gabriel,
secretar de stat
Bucureşti, 3 decembrie 2015.
Nr. 948.
ANEXĂ*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Codul unic de înregistrare 11054529
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
rectificat pe anul 2015
mii lei
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri Rectificare 2015 | ||||
2 | ||||||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 2.451.043,87 | |||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 2.234.510,62 | |||
a) | subvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | ||||
b) | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | 935.253,00 | |||
2 | Venituri financiare | 5 | 216.533,25 | |||
3 | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 | |||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2.344.177,87 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2.127.049,87 | |||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 834.438,51 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 66.649,17 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 875.298,68 | |||
CO | Cheltuieli de natura salariala ( Rd 13+Rd.14) | 12 | 711.739,68 | |||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 681.379,56 | |||
C2 | bonusuri | 14 | 30.360,12 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,00 | |||
cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |||||
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 1.218,35 | |||
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 162.340,65 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 350.663,51 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 217.128,00 | |||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | |||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 106.866,00 | |||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | ||||
V | PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | ||||
1 | Rezerve legale | 25 | ||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | ||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | ||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | ||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | ||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29 | 30 | ||||
8 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | ||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | ||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | ||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | ||||
C) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | ||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | ||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 |
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri Rectificare 2015 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care | 37 | |||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||
C) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 2.383.032,00 | ||
1 | Alocaţii de la buget | 44 | 109.844,00 | ||
alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | ||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 2.380.602,00 | ||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 23.060,00 | ||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 22.647,00 | ||
4 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 50 | 2.593,85 | ||
5 | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd .49)/12*1000 | 51 | 2.507,25 | ||
6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 98,67 | ||
7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | |||
8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 956,40 | ||
g | Plăţi restante | 55 | 276.900,00 | ||
10 | Creanţe restante | 56 | 800.000,00 |
*) Anexa este reprodusă în facsimil
← HG nr. 947/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli... | Legea nr. 305/2015 - declararea zilei de 19 februarie „Ziua... → |
---|