Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1549/2015 - modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 810/2015 pt. aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de furnizorii de servicii medicale sau...
Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ORDINNr. 1.549/2015
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
Monitorul Oficial nr. 955 din 23.12.2015
Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 986 din 15 decembrie 2015 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare,
ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. I.
Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 și 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 5, 6, 62, 233, 234, 249, 250, 322, 463, 464, 465, 466, 633, 634, 637, 871, 1110, 1411, 1678, 1679, 1687, 1688, 1771, 1809, 1952, 1986, 1987, 1988, 1989, 2146, 2325, 2326, 2486, 2607, 2608, 2609, 2610, 2672, 2703, 2704, 2817, 2818, 3067, 3094, 3377, 3672, 3673, 3826, 3865, 3866, 4049, 4051, 4108, 4131, 4147, 4148, 4149, 4236, 4237, 4238, 4308, 4622, 4623, 4692, 4693, 4694, 4695, 4713, 4714, 4715, 4716, 4788, 4861, 4877, 5044, 5045, 5046, 5095, 5096, 5097, 5098, 5176, 5193, 5194, 5195, 5254, 5278, 5297, 5298, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332 se modifică și vor avea următorul cuprins:
Nr. crt. | Cod CNPM | Cod_cim | Observații | Denumire produs | Forma | Concentrație | Firma/Țara | DCI | Ambalaj | Grupa ATC | Statut_ frm | Statut_ anm | Stare | Preț producător (lei) | Preț ridicata maximal fără TVA (lei) | Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observații | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
"5 | ABIBRI0017 | W41602002 | ABILIFY 10 mg | COMPR. | 10 mg | OTSUKA PHARMACEU- TICAL EUROPELTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blister Al/Al perforat unidoză x 28 (x1)comprimate (3 ani) | N05AX12 | MI | Inovativ | 239,42 | 263,36 | 321,51 | |||||||
6 | ABIBRI0025 | W41603002 | ABILIFY 15 mg | COMPR. | 15 mg | OTSUKA PHARMACEU- TICAL EUROPELTD - MAREA BRITANIE | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blister Al/Al perforat unidoză x 28 (x1)comprimate (3 ani) | N05AX12 | MI | Inovativ | 239,42 | 263,36 | 321,51 | |||||||
........................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
62 | ACIZEN0024 | W59355001 | ! | ACID ZOLEDRONIC ZENTIVA4 mg/5 ml (APP încetat) | CONC. PT. SOL. PERF. | 4 mg/5 ml | ZENTIVA KS -REPUBLICA CEHĂ | ACIDUM ZOLEDRONICUM | Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră cu dop de cauciuc cu strat din fluoropolimer sigilat cu capsa din Al tip "flip off" care cont. conc. pt. sol. perf. (2 ani - după amb. pt. com.; se utilizează imediat după deschidere) | M05BA08 | MG | generic | DC | 168 | 184,8 | 225,6 | |||||
........................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
233 | AMLVIM0043 | W53664002 | ! | AMLODIPIN VIM SPECTRUM10 mg | COMPR. | 10 mg | VIM SPECTRUMS.R.L. - ROMÂNIA | AMLODIPINUM | Cutie x 2 blistere OPA- Al-PVC/Al x 10comprimate (2 ani) | C08CA01 | MG | generic | DC | 3,81 | 4,34 | 5,87 | |||||
234 | AMLVIM0035 | W53665002 | ! | AMLODIPINVIM SPECTRUM5 mg | COMPR. | 5 mg | VIM SPECTRUMS.R.L. - ROMÂNIA | AMLODIPINUM | Cutie x2 blistere OPA-Al-PVC/Al x 10 compri-mate (2 ani) | C08CA01 | MG | generic | DC | 4,8 | 5,47 | 7,4 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
249 | AMLTEV0049 | W58769005 | ! | AMLODIPINA TEVA 10 mg(APP încetat) | COMPR. | 10 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | AMLODIPINUM | Cutie x blister PVC- PVDC/ Al x30 omprimate(5 ani) | C08CA01 | MG | generic | DC | 2,4 | 2,74 | 3,7 | |||||
250 | AMLTEV0031 | W58768004 | ! | AMLODIPINA TEVA 5 mg(APP încetat) | COMPR. | 5 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | AMLODIPINUM | Cutie x blister PVC- PVDC/Al x 30 compri-mate (5 ani) | C08CA01 | MG | generic | DC | 2,44 | 2,78 | 3,76 | |||||
................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
322 | ANATEV0021 | W56267005 | ANASTROZOL TEVA 1 mg | COMPR. FILM. | 1 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ANASTROZOLUM | Cutie x blistere din PVC-PVDC/Al x 30 com- primate filmate(30 luni) | L02BG03 | MG | generic | 34,63 | 39,48 | 51,64 | |||||||
............................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
463 | ATOTEV0011 | W60043005 | ! | ATORVASTATINA TEVA 10 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 10 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blistere Al/Al x 28 compri- mate filmate | C10AA05 | MG | generic | DC | 3,34 | 3,81 | 5,15 | |||||
464 | ATOTEV0029 | W60047005 | ! | ATORVASTATINA TEVA 20 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 20 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blistere Al/Al x 28 compri- mate filmate | C10AA05 | MG | generic | DC | 3,84 | 4,38 | 5,92 | |||||
465 | ATOTEV0037 | W60048005 | ! | ATORVASTATINA TEVA 40 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 40 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blistere Al/Al x 28 compri- mate filmate | C10AA05 | MG | generic | DC | 12,25 | 13,97 | 18,88 | |||||
466 | ATOTEV0045 | W60049005 | ! | ATORVASTATINA TEVA 80 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 80 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blistere Al/Al x 28comprimate filmate | C10AA05 | MG | generic | DC | 19,81 | 22,58 | 30,52 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
633 | BONROC0021 | W41499001 | !! | BONDRONAT50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x blistere PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani) | M05BA06 | MI | inovativ | DC | 934,08 | 964,08 | 1089 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
634 | BONROC0013 | W41498001 | !! | BONDRONAT6 mg/6 ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 6 mg/6 ml | ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x 1 flacondin sticlă incoloră x 6 ml concentratpentru soluție perfuzabilă(5 ani; după diluare:24 de ore) | M05BA06 | MI | inovativ | DC | 871,37 | 901,37 | 1020,64 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
............................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
637 | BONHOF0011 | W42716001 | !! | BONVIVA150 mg | COMPR. FILM. | 150 mg | ROCHE REGISTRATI- ON LTD - MAREA BRITANIE | ACIDUM IBANDRONICUM | Cutie x 1 blister din Al/Al x1 comprimatefilmat (3 ani) | M05BA06 | MI | inovativ | DC | 63,37 | 70,97 | 89,74 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
............................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
871 | CEFANT0393 | W01082003 | ! | CEFOTAXIMA ANTIBIOTICE1 g | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1 g | ANTIBIOTICES.A. - ROMÂNIA | CEFOTAXIMUM | Cutie x10 flacoane din sticlă incoloră conținând pulbere pentru soluție parenterală | J01DD01 | MG | generic | DC | 70,81 | 79,31 | 100,28 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................? | |||||||||||||||||||||
1110 | COLANT0034 | W52501003 | ! | COLISTINA ANTIBIOTICE 1000000 UI | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1000000ui | ANTIBIOTICES.A. - ROMÂNIA | COLISTINUM | Cutie x10 flacoane din sticlă incolorăcu pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă(3 ani) | J01XB01 | MG | generic | DC | 163,63 | 180 | 219,74 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
1411 | DORHOF0011 | W51326001 | !! | DORMICUM® | SOL. INJ. | 1 mg/ml-5 ml | ROCHE ROMÂNIAS.R.L. - ROMÂNIA | MIDAZOLAMUM | Cutie x 10 fiole x5 ml; (5 ani) | N05CD08 | MP | inovativ | DC | 18,91 | 21,56 | 29,14 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
1678 | ESOTEV0012 | W57525002 | ! | ESOMEPRAZOL TEVA 20 mg(APP încetat) | COMPR. GASTRO REZ. | 20 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ESOMEPRAZOLUM | Cutie x blistere Al/Al x 14comprimate gastro- rezistente(2 ani) | A02BC05 | MG | generic | DC | 4,29 | 4,89 | 6,61 | |||||
1679 | ESOTEV0020 | W57527002 | ! | ESOMEPRAZOL TEVA 40 mg(APP încetat) | COMPR. GASTRO REZ. | 40 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ESOMEPRAZOLUM | Cutie x blistere Al/Al x 14comprimate gastro- rezistente(2 ani) | A02BC05 | MG | generic | DC | 6,68 | 7,61 | 10,29 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
1687 | ETAANT0034 | W42943002 | ! | ETAMBUTOL250 mg | COMPR. FILM. | 250 mg | ANTIBIOTICES.A. - ROMÂNIA | ETHAMBUTOLUM | Cutie x150 blistere din PVC/Al x 10comprimate filmate (2 ani) | J04AK02 | MG | generic | DC | 296,69 | 326,36 | 393,88 | |||||
1688 | ETAANT0042 | W42861002 | ! | ETAMBUTOL400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | ANTIBIOTICES.A. - ROMÂNIA | ETHAMBUTOLUM | Cutie x150 blistere PVC/Al x10comprimate filmate (2 ani) | J04AK02 | MG | generic | DC | 472,09 | 502,09 | 585,43 | |||||
.............................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
1771 | FEMABB0017 | W56892002 | ! | FEMOSTON2/10, comprimate filmate | COMPR. FILM. | 2 mg/10 mg | ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V., C.J. VAN HOUTENLAAN 36, NL-1381 CP WE | ESTRADIOL + DIDROGESTERON | Cutie x1 blister tip calendar x 28comprimate filmate(14 compr. film. roșii- cărămizii + 14 compr. film. galbene (3 ani) | G03FB08 | MI | inovativ | DC | 18,11 | 20,64 | 27,9 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
1809 | FLACHI0016 | W12442002 | ! | FLAMEXIN | COMPR. | 20 mg | CHIESI FARMA- CEUTICIS.P.A - ITALIA | PIROXICAMUM | Cutie x 1 blister PVC- PVDC/Al-lac PVDC x10 comprimate(3 ani) | M01AC01 | MG | generic | DC | 7,41 | 8,45 | 11,42 | |||||
............................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
1952 | FUZHOF0019 | W13961001 | !! | FUZEON90 mg/ml | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 90mg/ml | ROCHE REGIS- TRATION LTD - MAREA BRITANIE | ENFUVIRTIDUM | Cutie x60 flacoane cu pulbere pt. soluție injectabilă + 60 flacoane cu solvent + 60 seringi x3 ml +60 seringi x1 ml +180tampoane cu alcool (ambalaj 1)(3 ani) | J05AX07 | MI | inovativ | DC | 6060,79 | 6090,78 | 6677,11 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
............................................................................................................................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||||
1986 | GELBBR0033 | W57829001 | GELASPAN40 mg/ml | SOL. PERF. | 40mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | GELATINUM | Cutie x10 flacoane PEJD "Ecoflac plus" x 500 ml soluție perfuzabilă(2 ani; după prima desch. a flac. se utiliz. imediat) | B05AA06 | MI | generic | 265,2 | 291,72 | 356,13 | |||||||
1987 | GELBBR0041 | W57829002 | GELASPAN40 mg/ml | SOL. PERF. | 40mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | GELATINUM | Cutie x 20 de pungi din plastic"Ecobag" (non-PVC), sigilate cu dopuri de cauciuchalogenbutil x 500 ml soluție perfuzabilă(2 ani) | B05AA06 | MI | generic | 333,2 | 363,2 | 434,04 | |||||||
1988 | GELBBR0059 | W57829003 | GELASPAN40 mg/ml | SOL. PERF. | 40mg/ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | GELATINUM | Cutie x 10 pungidin plastic"Ecobag" (non-PVC), sigilate cu dopuri de cauciuchalogenbutil x1.000 mlsoluție perfuzabilă (2 ani) | B05AA06 | MI | generic | 571,49 | 601,49 | 693,77 | |||||||
1989 | GELBBR0025 | W01736002 | GELOFUSINE® | SOL. PERF. | 40 g/1.000 ml | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | GELATINUM | Cutie x10 flacoane x500 ml soluție perfuzabilă(3 ani) | B05AA06 | MP | generic | 122,54 | 134,8 | 164,56 | |||||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
2146 | HARPFI0011 | W57775001 | ! | HARMONET0,075 mg/0,020 mg | DRAJ. | 0,075mg/ 0,020mg | PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE | COMBINAȚII | Cutie x1 blister din PVC/Al x21 drajeuri(3 ani) | G03AA10 | MI | inovativ | DC | 12,86 | 14,66 | 19,81 | |||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
2325 | INVROC0012 | W42514001 | !! | INVIRASE500 mg | COMPR. FILM. | 500 mg | ROCHE REGIS- TRATION LTD - MAREA BRITANIE | SAQUINAVIRUM | Cutie x 1 flacondin PEID prevăzut cu sistemde închidere securizat pt. copii x120 compri- mate filmate (3 ani) | J05AE01 | MI | inovativ | DC | 983,9 | 1013,9 | 1143,3 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
2326 | INVJAN0072 | W60447002 | INVOKANA100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | JANSSEN - CILAG INTER- NATIONALNV - BELGIA | CANAGLIFLOZINUM | Cutie x blistere PVC/Al perforat pentru eliberarea unei unități dozate x 30 comprimate filmate (2 ani) | A10BX11 | MI | inovativ | 156,47 | 172,12 | 210,12 | |||||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
2486 | KETLEK0041 | W03883001 | !! | KETONAL FORTE 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | LEK PHARMA- CEUTICAL CHEMICAL COMPANY/LEK PHARMA- CEUTICALS - SLOVENIA | KETOPROFENUM | Cutie x 1 flac. x 20 compr.film.; (5 ani) | M01AE03 | MG | generic | DC | 7,35 | 8,38 | 11,33 | Drept de circulație până în data de 01.01.2016 | ||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
2607 | LERTEV0015 | W57310004 | ! | LERCANIDIPINA TEVA 10 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 10 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALS -S.R.L. - ROMÂNIA | LERCANIDIPINUM | Cutie x blistere PVC- PVDC/Al x30 compri- mate filmate (3 ani) | C08CA13 | MG | generic | DC | 8,36 | 9,53 | 12,88 | |||||
2608 | LERTEV0031 | W57310007 | ! | LERCANIDIPINA TEVA 10 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 10 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALS -S.R.L. - ROMÂNIA | LERCANIDIPINUM | Cutie x blister PVC-PVDC/Alx 60 compri- mate filmate (3 ani) | C08CA13 | MG | generic | DC | 16,72 | 19,06 | 25,76 | |||||
2609 | LERTEV0023 | W57311003 | ! | LERCANIDIPINA TEVA 20 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 20 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALS -S.R.L. - ROMÂNIA | LERCANIDIPINUM | Cutie x blistere PVC- PVDC/Al x30 compri- mate filmate (3 ani) | C08CA13 | MG | generic | DC | 13,66 | 15,57 | 21,05 | |||||
2610 | LERTEV0049 | W57311006 | ! | LERCANIDIPINA TEVA 20 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 20 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALS -S.R.L. - ROMÂNIA | LERCANIDIPINUM | Cutie x blister PVC-PVDC/Alx 60 compri- mate filmate (3 ani) | C08CA13 | MG | generic | DC | 27,31 | 31,13 | 40,72 | |||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
2672 | LEXHOF0011 | W44084001 | !! | LEXOTAN | COMPR. | 3 mg | ROCHE ROMANIA -S.R.L. - ROMÂNIA | BROMAZEPAMUM | Cutie x3 blist. Al/ PVC x10 compr.;(5 ani) | N05BA08 | MP | inovativ | DC | 4,65 | 5,3 | 7,16 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
2703 | LIPEGI0044 | W61288003 | LIPOCOMB10 mg/10 mg | CAPS. | 10 mg/10 mg | EGIS PHARMA- CEUTICALS PLC - UNGARIA | COMBINAȚII (ROSUVASTATINUM+ EZETIMIBUM) | Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 (3 x 10)capsule (2 ani) | C10BA06 | MG | generic | 85,45 | 95,71 | 121,01 | |||||||
2704 | LIPEGI0052 | W61295003 | LIPOCOMB20 mg/10 mg | CAPS. | 20 mg/10 mg | EGIS PHARMA- CEUTICALS PLC - UNGARIA | COMBINAȚII (ROSUVASTATINUM+ EZETIMIBUM) | Cutie x blistere OPA- Al-PVC/Al x 30 (3x10)capsule (2 ani) | C10BA06 | MG | generic | 95,37 | 106,82 | 130,4 | |||||||
..................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
2817 | MADROC0017 | W58811002 | !! | MADOPAR200 mg/50 mg | COMPR. | 200 mg +50 mg | ROCHE ROMANIA -S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAȚII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | Cutie x1 flacon din sticlă brună x 30 compri-mate (4 ani) | N04BA02 | MI | inovativ | DC | 15,31 | 17,45 | 23,59 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
2818 | MADHOF0049 | W51325002 | !! | MADOPAR HBS | CAPS. ELIB. MODIF. | 100 mg+ 25 mg | ROCHE ROMANIA -S.R.L. - ROMÂNIA | LEVODOPUM + BENSERAZIDUM | Cutie x1 flacon de sticlă x100 capsule cu eliberare modificată (3 ani) | N04BA02 | MP | inovativ | DC | 39,48 | 45,01 | 58,87 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
3067 | MIRBAY0019 | W58814001 | ! | MIRENA20 mcg/24 h | DISPO- ZITIV CU CEDARE INTRAU- TERINĂ | 20micro- grame/ 24 ore | BAYER OY - FINLANDA | LEVONORGESTRE- LUM | Cutie x1 blister x1 dispozitiv pentru administrare intrauterină + 1 insertor(3 ani) | G02BA03 | MI | inovativ | DC | 351,43 | 381,43 | 453,91 | |||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
3094 | MOMTEV0012 | W60258001 | ! | MOMETAZONA TEVA50 micrograme/ doză spray nazal, suspensie (APP încetat) | SPRAY NAZAL - SUSP. | 50micro- grame/ doză | TEVA PHARMA- CEUTICALS -S.R.L. - ROMÂNIA | MOMETASONUM | Cutie x 1 flacondin PEID, cu pompădozatoare din PP și sistem de acționare x 140 doze spray nazal, suspensie(2 ani) | R01AD09 | MG | generic | DC | 12,7 | 14,48 | 19,57 | |||||
................................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
3377 | OLADRR0051 | W55976002 | ! | OLANZAPINA DR. REDDY’S 10 mg (APPîncetat) | COMPR. FILM. | 10 mg | DR. REDDY’S LABORATORI- ES ROMANIAS.R.L. - ROMÂNIA | OLANZAPINUM | Cutie x blistere Al/Al x 35 compri- mate filmate | N05AH03 | MG | generic | DC | 115,14 | 126,65 | 154,62 | |||||
....................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
3672 | PERANT0018 | W55423001 | ! | PERASIN2 g/0,25 g | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 2 g/0,25 g | ANTIBIOTICES.A. - ROMÂNIA | PIPERACILLINUM+ TAZOBACTAMUM | Cutie x1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitate de 30 mlcu pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă(2 ani) | J01CR05 | MG | generic | DC | 20,87 | 23,79 | 32,16 | |||||
3673 | PERANT0026 | W55424001 | ! | PERASIN4 g/0,50 g | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 4 g/0,5 g | ANTIBIOTICES.A. - ROMÂNIA | PIPERACILLINUM+ TAZOBACTAMUM | Cutie x1 flacon din sticlă incoloră, cu capacitate de 48 mlcu pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă(2 ani) | J01CR05 | MG | generic | DC | 37,25 | 42,46 | 55,54 | |||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
3826 | PROHEX0017 | W43349003 | !! | PROPAFENON SANDOZ150 mg | COMPR. FILM. | 150 mg | HEXAL AG - GERMANIA | PROPAFENONUM | Cutie x5 blistere din Al/PP x10 compri- mate filmate (4 ani) | C01BC03 | MG | generic | DC | 11,74 | 13,38 | 18,09 | Drept de circulație până în data de 01.01.2016 | ||||
....................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
3865 | QUETEV0115 | W58675007 | QUETIAPINA TEVA 300 mg | COMPR. ELIB. PREL. | 300 mg | TEVA PHARMACEU- TICALS S.R.L.- ROMÂNIA | QUETIAPINUM | Cutie x blistere PVC/Aclar- Al x 60 comprimate eliberare prelungită (2 ani dupăamb. pt. com., după prima deschiderea flac.60 de zile) | N05AH04 | MG | generic | 122,96 | 135,26 | 165,12 | |||||||
3866 | QUETEV0123 | W58676007 | QUETIAPINA TEVA 400 mg | COMPR. ELIB. PREL. | 400 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | QUETIAPINUM | Cutie x blistere PVC/Aclar- Al x 60 comprimate eliberare prelungită (2 ani dupăamb. pt. com., după prima deschiderea flac.60 de zile) | N05AH04 | MG | generic | 152,14 | 167,36 | 204,31 | |||||||
....................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
4049 | ROCFRE0042 | W53367004 | !! | ROCURONIUMKABI 10 mg/ml | SOL. INJ./PERF. | 10mg/ml | FRESENIUS KABI ROMANIAS.R.L. - ROMÂNIA | ROCURONIUM BROMIDE | Cutie x10 flacoane din sticlă incoloră x5 ml soluție injectabilă/ perfuzabilă (2 ani) | M03AC09 | MG | generic | DC | 98,21 | 109,99 | 134,28 | Drept de circulație până în data de 01.01.2016 | ||||
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................? | |||||||||||||||||||||
4051 | ROFHOF0037 | W51327001 | !! | ROFERON - A | SOL. INJ. | 3 Mui/0,5 ml | ROCHE ROMANIAS.R.L. - ROMÂNIA | INTERFERONUM ALFA 2A | Cutie x1 seringă preumplută x 0,5 ml +ac steril (2 ani) | L03AB04 | MP | inovativ | DC | 61,74 | 69,15 | 87,43 | Drept de circulație până în data de 25.12.2015 | ||||
...................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
4108 | ROSTEV0040 | W55411005 | ! | ROSUVASTATINA TEVA 40 mg(APP încetat) | COMPR. FILM. | 40 mg | TEVA PHARMA- CEUTICALSS.R.L. - ROMÂNIA | ROSUVASTATINUM | Cutie x blistere PVC- PVAC-Al/ OPA-Al-PVC x 30comprimate filmate (2 ani) | C10AA07 | MG | generic | DC | 31,97 | 36,44 | 47,67 | |||||
....................................................................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||||
4131 | RYTABB0014 | W13542001 | !! | RYTMONORM70 mg/20 mg | SOL. INJ. | 70 mg/20 mg | ABBOTT GMBH & CO. KG | PROPAFENONUM | Cutie x 5 fiole din sticlă incoloră x20 ml soluție injectabilă(3 ani) | C01BC03 | MI | inovativ | DC | 24,67 | 28,13 | 36,79 | Drept de circulație până în data de 27.02.2016 | ||||
........................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||
4147 | SANNOV0077 | W42954001 | ! | SANDOSTATIN LAR 10 mg | PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PREL. | 10 mg | NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA | OCTREOTIDUM | Cutie x1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută x 2,5 ml solvent + 2 ace pentruinjecție (3 ani) | H01CB02 | MI | inovativ | DC | 1328,91 | 1358,91 | 1519,36 | |||||
4148 | SANNOV0085 | W42955001 | ! | SANDOSTATIN LAR 20 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.I.M. CU ELIB. PREL. | 20 mg | NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA | OCTREOTIDUM | Cutie x1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută x 2,5 ml solvent + 2 ace pentruinjecție (3 ani) | H01CB02 | MI | inovativ | DC | 2613,63 | 2643,63 | 2919,71 | |||||
4149 | SANNOV0093 | W42956001 | ! | SANDOSTATIN LAR 30 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.I.M. CU ELIB. PREL. | 30 mg | NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA | OCTREOTIDUM | Cutie x1 flacon cu pulbere (microsfere) + 1 seringă preumplută x 2,5 ml solvent + 2 ace pentruinjecție (3 ani) | H01CB02 | MI | inovativ | DC | 3920,45 | 3950,44 | 4344,14 | |||||
