Anexa 4 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 363/2014 - modificarea şi completarea anexei nr. 43 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a valorificării și cuprinderii rezultatelor inventarierii în situațiile financiare anuale
Cod fiscal | Denumire | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Ordonator principal de credite | 4204305 | Serviciul Român de Informații | |||
2. Ordonator secundar de credite | |||||
3. Ordonator terțiar de credite | |||||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal | |||||
CLASA: 8 Bunuri publice de stat | |||||
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială | |||||
Elemente de identificare | |||||
Nr. crt. | Nr. MFP | Codul de clasificare | Denumirea | Adresa | Valoarea de inventar - lei - |
1 | 35.534 | 8.19.01 | Sediu | Județul Mureș | 1.186.344 |
2 | 105.246 | 8.19.01 | Sediu | Județul Argeș | 12.059.711 |
3 | 105.256 | 8.19.01 | Sediu | Județul Bacău | 1.020.630 |
4 | 105.357 | 8.19.01 | Sediu | Județul Brăila | 5.116.054 |
5 | 105.384 | 8.19.01 | Sediu | Județul Caraș-Severin | 973.255 |
6 | 105.385 | 8.19.01 | Sediu | Județul Caraș-Severin | 1.342.191 |
7 | 105.389 | 8.19.01 | Sediu | Județul Caraș-Severin | 52.507 |
8 | 105.417 | 8.19.01 | Sediu | Județul Cluj | 1.426.516 |
9 | 105.551 | 8.19.01 | Sediu | Județul Gorj | 3.551.250 |
10 | 105.566 | 8.19.01 | Sediu | Județul Harghita | 226.431 |
11 | 105.613 | 8.19.01 | Sediu | Județul Hunedoara | 3.152.956 |
12 | 105.679 | 8.19.01 | Sediu | Județul Mehedinți | 3.676.865 |
13 | 105.682 | 8.19.01 | Sediu | Județul Mehedinți | 457.350 |
14 | 105.703 | 8.19.01 | Sediu | Județul Mureș | 5.477.286 |
15 | 105.714 | 8.19.01 | Sediu | Județul Mureș | 939.052 |
16 | 105.873 | 8.19.01 | Sediu | Județul Tulcea | 311.378 |
17 | 105.943 | 8.19.01 | Sediu | Municipiul București | 13.368.463 |
18 | 105.957 | 8.19.01 | Sediu | Județul Ilfov | 6.627.472 |
19 | 105.958 | 8.19.01 | Sediu | Județul Ilfov | 1.290.003 |
20 | 105.962 | 8.19.01 | Policlinică | Municipiul București | 10.364.412 |
21 | 105.986 | 8.19.01 | Sediu | Municipiul București | 2.601.333 |
22 | 106.000 | 8.19.01 | Sediu | Municipiul București | 12.232.301 |
23 | 120.827 | 8.19.01 | Sediu | Județul Iași | 10.417.313 |
24 | 144.742 | 8.19.01 | Sediu | Municipiul București | 44.211.216 |
25 | 145.155 | 8.19.01 | Sediu | Județul Brașov | 6.134.549 |
26 | 147.204 | 8.19.01 | Sediu | Județul Argeș | 3.017.451 |
27 | 148.977 | 8.19.01 | Teren | Municipiul București | 1.558.908 |
28 | 148.978 | 8.19.01 | Teren | Municipiul București | 3.771.778 |
29 | 153.300 | 8.19.01 | Sediu | Județul Timiș | 17.823.410 |
30 | 153.301 | 8.19.01 | Sediu | Municipiul București | 74.748.864 |
31 | 155.557 | 8.19.01 | Locuință de intervenție | Județul Ialomița | 98.521 |
32 | 155.558 | 8.19.01 | Cabinet medical | Județul Ialomița | 82.219 |
33 | 155.559 | 8.19.01 | Sediu | Județul Ialomița | 98.750 |
34 | 155.610 | 8.19.01 | Locuință de intervenție | Județul Vrancea | 548.182 |
35 | 158.653 | 8.19.01 | Sediu | Județul Satu Mare | 513.100 |
← Decizia CCR nr. 153 din 18.03.2014 privind excepţia de... |
---|