HG nr. 9/2015 - modificarea HG nr. 72/2013 - aprobarea normelor metodologice pt. determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care...
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 9/2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
Monitorul Oficial nr. 39 din 16.01.2015
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru anul 2015, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2.520 lei.
(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 2.“
2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru anul 2015, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 312 lei.
(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 5.“
3.Anexele nr. 2, 3, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
COSTURILE
standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2015
Nr. crt. | Nivel/Filieră/Profil | Forma de învățământ | Numărul mediu de elevi pe clasă | Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei - | Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban | Rural | Urban | Rural | Urban | Rural | |||
1 | Învățământ preșcolar cu program normal | Zi | 20 | 18 | 1671 | 1827 | 1671 | 1827 |
2 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal | Zi | 20 | 20 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
3 | Învățământ primar | Zi | 24 | 18 | 1923 | 2291 | 2352 | 2720 |
3.1 | Învățământ primar - integrat* | Zi | 3269 | 3269 | 3698 | 3698 | ||
4 | Învățământ primar "step-by-step“ | Zi | 24 | 24 | 3065 | 3065 | 3494 | 3494 |
5 | Învățământ primar "A doua șansă“ | - | 15 | 12 | 1482 | 1785 | 1911 | 2214 |
6 | Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) | Zi | 24 | 20 | 2420 | 2893 | 2793 | 3266 |
7 | Învățământ primar cu specializarea muzică | Zi | 24 | 24 | 4284 | 4284 | 4536 | 4536 |
7.1 | Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar | Zi | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | ||
8 | Învățământ gimnazial | Zi | 25 | 20 | 2520 | 2898 | 2881 | 3259 |
8.1 | Învățământ gimnazial - integrat* | Zi | 4284 | 4284 | 4645 | 4645 | ||
9 | Învățământ secundar inferior "A doua șansă“ | - | 15 | 12 | 1679 | 2016 | 2040 | 2377 |
10 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) | Zi | 25 | 20 | 3024 | 3453 | 3352 | 3781 |
10.1 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar | Zi | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
11 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică | Zi | 25 | 25 | 5292 | 5292 | 5544 | 5544 |
11.1 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar | Zi | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | ||
12 | Învățământ gimnazial | Fr | 25 | 22 | 1021 | 1210 | 1382 | 1571 |
13 | Învățământ liceal teoretic | Zi | 28 | 28 | 2520 | 2520 | 2823 | 2823 |
14 | Învățământ liceal teoretic | Seral | 28 | 28 | 1868 | 1868 | 2171 | 2171 |
15 | Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic | Zi | 28 | 28 | 2606 | 2606 | 2909 | 2909 |
16 | Învățământ liceal tehnologic | Seral | 28 | 28 | 2032 | 2032 | 2335 | 2335 |
17 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv | Zi | 28 | 28 | 3327 | 3327 | 3630 | 3630 |
18 | Învățământ liceal specializarea muzică | Zi | 28 | 28 | 7056 | 7056 | 7359 | 7359 |
19 | Învățământ liceal | Fr | 28 | 28 | 983 | 983 | 1286 | 1286 |
19.1 | Învățământ liceal integrat* | Zi | 4284 | 4284 | 4645 | 4645 | ||
20 | Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică) | Zi | 28 | 28 | 2760 | 2760 | 3012 | 3012 |
21 | Învățământ postliceal/maiștri | Zi | 28 | 28 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
21.1 | Învățământ postliceal/maiștri | Seral | 28 | 28 | 2032 | 2032 | 2335 | 2335 |
22 | Cantine-cămine (elevi cazați) | - | 998 | 998 |
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
COEFICIENȚII
de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
Nr. crt. | Nivel/Filieră/Profil | Forma de învățământ | Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei - | Standardele de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Urban | Rural | Urban | Rural | |||
1 | Învățământ preșcolar cu program normal | Zi | 0,663 | 0,725 | 0,000 | 0,000 |
2 | Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal | Zi | 1,216 | 1,216 | 0,000 | 0,000 |
3 | Învățământ primar | Zi | 0,763 | 0,909 | 0,170 | 0,170 |
3.1 | Învățământ primar - integrat* | Zi | 1,297 | 1,297 | 0,170 | 0,170 |
4 | Învățământ primar "step-by-step“ | Zi | 1,216 | 1,216 | 0,170 | 0,170 |
5 | Învățământ primar "A doua șansă“ | - | 0,588 | 0,708 | 0,170 | 0,170 |
6 | Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) | Zi | 0,960 | 1,148 | 0,148 | 0,148 |
7 | Învățământ primar cu specializarea muzică | Zi | 1,700 | 1,700 | 0,100 | 0,100 |
7.1 | Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar | Zi | 0,837 | 0,837 | 0,000 | 0,000 |
8 | Învățământ gimnazial | Zi | 1,000 | 1,150 | 0,143 | 0,143 |
8.1 | Învățământ gimnazial - integrat* | Zi | 1,700 | 1,700 | 0,143 | 0,143 |
9 | Învățământ secundar inferior "A doua șansă“ | - | 0,666 | 0,800 | 0,143 | 0,143 |
10 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) | Zi | 1,200 | 1,370 | 0,130 | 0,130 |
10.1 | Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar | Zi | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică | Zi | 2,100 | 2,100 | 0,100 | 0,100 |
11.1 | Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar | Zi | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | Învățământ gimnazial | Fr | 0,405 | 0,480 | 0,143 | 0,143 |
13 | Învățământ liceal teoretic | Zi | 1,000 | 1,000 | 0,120 | 0,120 |
14 | Învățământ liceal teoretic | Seral | 0,741 | 0,741 | 0,120 | 0,120 |
15 | Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic | Zi | 1,034 | 1,034 | 0,120 | 0,120 |
16 | Învățământ liceal tehnologic | Seral | 0,806 | 0,806 | 0,120 | 0,120 |
17 | Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea Muzică) și sportiv | Zi | 1,320 | 1,320 | 0,120 | 0,120 |
18 | Învățământ liceal specializarea muzică | Zi | 2,800 | 2,800 | 0,120 | 0,120 |
19 | Învățământ liceal | Fr | 0,390 | 0,390 | 0,120 | 0,120 |
19.1 | Învățământ liceal integrat* | Zi | 1,700 | 1,700 | 0,143 | 0,143 |
20 | Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică) | Zi | 1,095 | 1,095 | 0,100 | 0,100 |
21 | Învățământ postliceal/maiștri | Zi | 1,095 | 1,095 | 0,000 | 0,000 |
21.1 | Învățământ postliceal/maiștri | Seral | 0,806 | 0,806 | 0,120 | 0,120 |
22 | Cantine-cămine (elevi cazați) | - | 0,396 | 0,396 | 0,000 | 0,000 |
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
COSTURILE
standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri și servicii“, pentru anul 2015
Pragurile numerice | Tipurile de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
1-300 | Grădiniță | 335 | 338 | 345 | 355 | 365 | 375 |
Școală gimnazială | 321 | 324 | 331 | 340 | 350 | 359 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 331 | 334 | 341 | 350 | 360 | 370 | |
Liceu | 356 | 359 | 366 | 377 | 388 | 398 | |
Colegiu | 364 | 368 | 375 | 386 | 397 | 408 | |
Școală postliceală | 250 | 252 | 257 | 265 | 272 | 280 | |
301-800 | Grădiniță | 336 | 340 | 346 | 356 | 366 | 376 |
Școală gimnazială | 322 | 326 | 332 | 342 | 351 | 361 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 332 | 336 | 342 | 352 | 362 | 372 | |
Liceu | 357 | 361 | 368 | 379 | 389 | 400 | |
Colegiu | 366 | 370 | 377 | 388 | 399 | 410 | |
Școală postliceală | 252 | 254 | 259 | 267 | 274 | 282 | |
peste 800 | Grădiniță | 340 | 343 | 350 | 360 | 370 | 380 |
Școală gimnazială | 326 | 329 | 336 | 345 | 355 | 365 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 336 | 339 | 346 | 356 | 366 | 376 | |
Liceu | 361 | 364 | 372 | 382 | 393 | 404 | |
Colegiu | 369 | 373 | 380 | 391 | 403 | 414 | |
Școală postliceală | 255 | 257 | 263 | 270 | 278 | 285 |
Zone de temperatură: |
---|
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
COEFICIENȚII
de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri și servicii“
Pragurile numerice | Tipurile de unități | Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | ||
1-300 | Grădiniță | 1,0710 | 1,0817 | 1,1031 | 1,1352 | 1,1674 | 1,1995 |
Școală gimnazială | 1,0270 | 1,0373 | 1,0578 | 1,0886 | 1,1194 | 1,1502 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 1,0582 | 1,0688 | 1,0899 | 1,1217 | 1,1534 | 1,1851 | |
Liceu | 1,1386 | 1,1500 | 1,1727 | 1,2069 | 1,2411 | 1,2752 | |
Colegiu | 1,1661 | 1,1778 | 1,2011 | 1,2361 | 1,2711 | 1,3061 | |
Școală postliceală | 0,7995 | 0,8075 | 0,8235 | 0,8474 | 0,8714 | 0,8954 | |
301-800 | Grădiniță | 1,0760 | 1,0868 | 1,1083 | 1,1406 | 1,1728 | 1,2051 |
Școală gimnazială | 1,0320 | 1,0423 | 1,0630 | 1,0939 | 1,1249 | 1,1559 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 1,0632 | 1,0738 | 1,0951 | 1,1270 | 1,1589 | 1,1908 | |
Liceu | 1,1436 | 1,1550 | 1,1779 | 1,2122 | 1,2465 | 1,2808 | |
Colegiu | 1,1711 | 1,1829 | 1,2063 | 1,2414 | 1,2765 | 1,3117 | |
Școală postliceală | 0,8045 | 0,8125 | 0,8286 | 0,8528 | 0,8769 | 0,9010 | |
peste 800 | Grădiniță | 1,0870 | 1,0979 | 1,1197 | 1,1523 | 1,1849 | 1,2175 |
Școală gimnazială | 1,0431 | 1,0535 | 1,0744 | 1,1057 | 1,1370 | 1,1682 | |
Liceu tehnologic/Școală profesională | 1,0742 | 1,0850 | 1,1065 | 1,1387 | 1,1709 | 1,2032 | |
Liceu | 1,1547 | 1,1662 | 1,1893 | 1,2239 | 1,2586 | 1,2932 | |
Colegiu | 1,1822 | 1,1940 | 1,2177 | 1,2531 | 1,2886 | 1,3241 | |
Școală postliceală | 0,8155 | 0,8237 | 0,8400 | 0,8645 | 0,8889 | 0,9134 |
Zone de temperatură: |
---|
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman |
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș |
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui |
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea |
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caras-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea |
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava |
← Decizia CCR nr. 617 din 4.11.2014 privind excepţia de... | Ordinul ANRE nr. 162/2014 - aprobarea punctelor relevante ale... → |
---|