Anexa 1.B - Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru Societatea.... - Ordinul ANRE nr. 34/2014 - stabilirea tarifelor reglementate pt. prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pt. furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ -S.A.
Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru Societatea Comercială CONGAZ - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale | ||
Cantitatea de energie distribuită 2014 | MWh | 2.787.943 |
Venit reglementat unitar | Lei/MWh | 19,75 |
Venit total unitar | Lei/MWh | 21,30 |
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat | ||
Cantitatea de energie furnizată 2014 | MWh | 1.007.072 |
Venit reglementat unitar | Lei/MWh | 2,16 |
Venit total unitar | Lei/MWh | 2,47 |
Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.
Categoria de clienți | Lei/MWh |
1 Tarife de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 26,17 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 24,27 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 21,62 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 20,99 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 20,12 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 18,86 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ-S.A. pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de consumatori | Lei/MWh |
A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 96,36 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 94,30 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 91,45 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 90,81 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 89,64 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de consumatori | Lei/MWh |
A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2 Consum anual între 1,162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5 Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 145,82 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 143,77 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 140,91 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 140,28 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 139,11 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
← Ordinul nr. 344/2014 - aprobarea lansării Cererii de propuneri... | Ordinul MAE nr. 991/2014 - publicarea textului notelor verbale,... → |
---|