Anexa 2 - COMPONENȚA NOMINALĂ. - Ordinul MEN nr. 252/2014 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia
COMPONENȚA NOMINALĂ
a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
Nr. crt. | Numele | Prenumele | Instituția |
---|---|---|---|
1. | Alexandru | Adriana | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București |
2. | Anton | Anton | Universitatea Tehnică de Construcții București |
3. | Belc | Nastasia | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București |
4. | Bică | Marin | Universitatea din Craiova |
5. | Boicea | Nicolae | Renault Technologie Roumanie |
6. | Borangiu | Theodor | IBM România - S.R.L. |
7. | Borbath | Istvan | Societatea Comercială ROSEAL - S.A. Odorheiu Secuiesc |
8. | Buiu | Octavian | Honeywell România - S.R.L. |
9. | Bunoiu | Mădălin | Universitatea de Vest din Timișoara |
10. | Burlacu | Radu | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București |
11. | Ceaușu | Emanoil | Academia de Științe Medicale Centrul de Diagnostic și Tratament "Dr. Victor Babeș“ |
12. | Crișan | Alexandru | Crișan Architecture & Engineering - S.R.L. |
13. | Drumea | Petrin | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, Măgurele |
14. | Dumbravă | Virgil | Universitatea Politehnica București |
15. | Filipescu | Sorin | Universitatea "Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca |
16. | Florea | Monica | SIVECO România |
17. | Franc | Valeriu Ioan | Academia Română |
18. | Hadăr | Anton | Federația Națională Sindicală "ALMA MATER“ |
19. | Horbaniuc | Bogdan | Universitatea Tehnică Iași |
20. | Iordache | Coca Angela | Sara Pharm Solutions - S.R.L. |
21. | Kappel | Wilhelm | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - ICPE-CA, București |
22. | Meiță | Vasile | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-ÎNCERC“ |
23. | Moiceanu | Marian | Universitatea de Arhitectură București |
24. | Muraru-Ionel | Cornelia | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București |
25. | Năvrăpescu | Valentin | Universitatea Politehnica București |
26. | Neacșu | Florin | New Holland România - S.R.L. |
27. | Oaie | Gheorghe | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București |
28. | Pieptu | Dragoș | Universitatea de Medicină și farmacie "Gr. T. Popa“ Iași |
29. | Piso | Marius-Ioan | Agenția Spațială Română |
30. | Popescu | Ionel | Industrial Biogas Solutions - S.R.L., Rokura Group |
31. | Radulian | Mircea | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Măgurele |
32. | Sidoroff | Manuela | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București |
33. | Silivestru | Valentin | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București |
34. | Stănciulescu | Ion | Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București |
35. | Susan-Resiga | Romeo Florin | Universitatea "Politehnica“ din Timișoara |
36. | Vida-Simiti | Ioan | Universitatea Tehnică Cluj-Napoca |
37. | Vinereanu | Dragoș | Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila“ București |
38. | Vișan | Traian | Infineon Technologies România & Co SCS |
39. | Zamfir | Nicolae Victor | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei“ - IFIN-HH București |
← HG nr. 474/2014 - modificarea descrierii tehnice, respectiv a... |
---|