ANEXĂ - ZONA DE PROTECȚIE. - Ordinul Ministerului Culturii nr. 2569/2013 - clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6–7 Afumaţi, comuna Dobroeşti, jud. Ilfov
ZONA DE PROTECȚIE
Bateria intermediară 6-7 Afumați, comuna Dobroești, județul Ilfov
Coordonate puncte de contur
Nr. crt. | Coordonate stereo 70 | |
---|---|---|
- | X | Y |
1 | 597121,83 | 333254,51 |
2 | 597105,53 | 333254,76 |
3 | 596803,84 | 333460,98 |
4 | 596649,03 | 333544,16 |
5 | 596629,35 | 333564,99 |
19 | 596259,32 | 332711,93 |
20 | 596294,95 | 332735,16 |
21 | 596481,84 | 332546,39 |
22 | 596663,93 | 332368,34 |
6 | 596611,24 | 333579,18 |
7 | 596608,99 | 333576,50 |
8 | 596597,77 | 333558,28 |
9 | 596574,77 | 333504,84 |
10 | 596470,38 | 333221,50 |
11 | 596469,61 | 333205,97 |
12 | 596413,55 | 333151,05 |
13 | 596387,76 | 333175,44 |
14 | 596362,21 | 333153,10 |
15 | 596298,31 | 333104,27 |
16 | 596178,92 | 333039,18 |
17 | 596154,18 | 333027,86 |
18 | 595997,49 | 332957,35 |
23 | 596815,65 | 332626,58 |
24 | 596853,64 | 332674,39 |
25 | 596897,37 | 332710,91 |
26 | 596934,83 | 332763,53 |
27 | 597047,45 | 332968,48 |
28 | 597100,92 | 333042,10 |
29 | 597164,84 | 333111,05 |
30 | 597212,30 | 333155,64 |
31 | 597121,83 | 333254,51 |
← Ordinul Ministerului Culturii nr. 2568/2013 - clasarea în... |
---|