ANEXA Nr. 5
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 5
SITUAŢIE
privind activitatea de creditareJudeţul .......... \_ \_
Denumirea instituţiei emitente de monedă electronică:..........
Adresă: Localitate .........., sectorul..........
Str.:.......... nr. ..........
Telefon:.......... fax:..........
Numărul din registrul comerţului..........
Data: \_,\_ \_,\_ \_,\_ Cod unic de înregistrare: \_,\_,\_,\_,\_,\_
|
| - lei - | ||
Denumirea indicatorilor | Număr rând | Sold la finele perioadei * | ||
n - 2 | n - 1 | n | ||
A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2 + rd. 3) | 1 |
|
|
|
Total credite acordate (ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2731 + 2732 + 2751 + 2752 + extras 2811 + extras 2821 + 30111 + extras 3811 + extras 3821 + 401 + 402 + 4711 + 4712 + extras 4811 + extras 4821) | 2 |
|
|
|
Total angajamente asumate (ct. 901 + 903 + 911 + 913 + 981) | 3 |
|
|
|
B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6) | 4 |
|
|
|
Total capitaluri proprii (ct. 501 + 502 - 503 - 508 + 511 + 512 + 513 + 514 + 516 + 519 + 581 + 591 - 592) | 5 |
|
|
|
Total surse împrumutate (ct. 2321 + 2322 + 2431 + 2432 + 2711 (solduri creditoare) ** + 2741 + 2742 + 2761 + 2762 + 30121 + 3251 + 3581 + 3582 - extras 3741 - extras 3742 + 4721 + 4722 + 531 + 532) | 6 |
|
|
|
Semnătura autorizată .......... .......... (numele, prenumele şi funcţia) | Semnătura autorizată .......... .......... (numele, prenumele şi funcţia) |
| Întocmit .......... (numele, prenumele şi telefonul) |
← ANEXA Nr. 4 | ANEXA Nr. 6 → |
---|