Anexa 3 - DATELE DE IDENTIFICARE ȘI VALOAREA DE INVENTAR. - HG nr. 513/2015 - modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea si înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii...
DATELE DE IDENTIFICARE ȘI VALOAREA DE INVENTAR
ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății, prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu", Institutul Clinic Fundeni și Institutul Național de Medicină Sportivă, care se actualizează
Nr. M.F.P. | Cod de clasificare | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) | |
Descriere tehnică | Adresa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Administratorul: Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"/CUI: 4266308 | |||||
35324 | 8.25.01 | Clădire IOMC spital Departament pediatrie | C1 =S + P + 3E, Sc = 543 mp, C2 = S + P + 4E, Sc = 634 mp, C3 = S + P + 2E, Sc = 392 mp, C4 = D + P + M + 1E, Sc = 330 mp, C5 = P + 1E, Sc =212 mp, Scd = 9862 mp S teren = 5886 mp CF nr. 214862 | Bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, București | 42.076.663 |
35327 | 8.25.07 | Centrul de Cercetare pentru Sănătate Mintală | C1 =S + Ds + P+1E + M, Sc = 399 mp, Scd = 1631 mp, C2 = P, Sc = Scd = 232 mp, C3 = P, Sc = Scd = 39 mp, C4 = P, Sc = Scd = 16 mp Total Sc = 686 mp și Scd = 1918 mp S teren = 1605 mp CF nr. 262088 | Calea Griviței nr. 71, sectorul 1, București | 6.493.000 |
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4204003 | |||||
121092 | 8.25.01 | Teren | S = 213303 mp, intravilan CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 3.460.821 |
144500 | 8.25.01 | Clădirea A, spațiu aferent betatron + PT1 | C 2; C19; C22; C44; C45 = S + P + 8E Sc = 6.177 mp Sdu = 34230 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 136.351.821 |
144501 | 8.25.01 | Clădirea В | C 1 = S + P + 7E Sc = 6952 mp Sdu = 37004 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 64.863.955 |
144502 | 8.25.01 | Radiobiologie | C3 = S + P+ 1E Sc = 1365 mp Sdu = 2370 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 5.463.399 |
144503 | 8.25.01 | Vivariu | C43 = P Sc = Sd = 765 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 1.231.709 |
144504 | 8.28.10 | Grup gospodăresc, bucătărie, spălătorie, depozit | C34; C35; C36; C37; C41 = S + P Sc = 3728 mp, Sd = 3728 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 4.115.468 |
144505 | 8.28.10 | Centrală termică | C 39; C38 = P Sc = 725 mp Sd = 725 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 2.444.885 |
144506 | 8.28.10 | Stație oxigen lichid | C9; С10; C31 =P Sc = 319 mp; Sd = 319 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 2.183.783 |
144507 | 8.28.13 | Cabină poartă nord | C 14 = P Sc = 50 mp; Sd = 50 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 49.806 |
144508 | 8.28.13 | Cabină poartă și casă primire pachete | C 24; C 8 = P Sc = 73 mp Sd = 73 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 57.798 |
144509 | 8.28.08 | Garaj auto | С33; C32 = P Sc = 426 mp Sd = 426 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 786.577 |
144510 | 8.28.10 | Depozit carburanți | C 40 Sc = 8 mp Sd = 8 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 6.673 |
144511 | 8.28.10 | Depozit subteran combustibili | C 23 Sc = 135 mp Sd = 135 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 544.590 |
144512 | 8.28.10 | Stație hidrofoare | C15; C20; C 21; C26; C27 = P Sc = 567 mp, Sd = 567 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 227.329 |
144513 | 8.27.03 | Seră | C 42 Sc = 192 mp Sd = 192 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 512.827 |
144514 | 8.27.03 | Siloz și beci de alimente | C29; C30 Sc = 509 mp, Sd = 509 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 688.236 |
144515 | 8.28.13 | Grup electrogen (2 buc.: pentru clădirea A și Clădirea B) + anexă | C 16; C17; C25 = P Sc = 210 mp Sd = 210 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 574.032 |
144518 | 8.25.01 | Puțuri (foraje 180 m) cu incintă de protecție sanitară | C6; C18; C11; C28 = 4 buc. Sc = 38 mp, Sd = 38 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 7.664.153 |
144519 | 8.28.13 | Coridor subteran | C46 Sc = Sd = 2222 mp (tunelul de legătură între clădirile А, В și blocul alimentar) CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 2.432.411 |
144520 | 8.25.01 | Împrejmuiri de zid (beton) 2142 ml | 2142 ml | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 1.224.321 |
144521 | 8.28.10 | Spațiu birou internări, grupuri sanitare, parcări 110 locuri | C 13; C12 = P Sc = 468 mp, Sd = 468 mp CF nr. 231084 | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 335.283 |
144522 | 8.28.10 | Rețele termice pentru încălzire | 19136 mp | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 4.483.806 |
144523 | 8.28.10 | Iluminat exterior (38,1410 ml), alte amenajări terenuri | 38 stâlpi, 1410 ml | Șos. Fundeni nr. 258, București, sectorul 2 | 3.315.800 |
Administratorul: Institutul Național de Medicină Sportivă/CUI: 4283880 | |||||
35927 | 8.25.07 | Clădire institut | C1 =D + P + 6E, Scd = 1350 mp, Su = 1786 mp S teren = 726 mp CF nr 200253 | Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, București | 3.812.500 |
← Decizia CCR nr. 418 din 28.05.2015 privind excepţia de... |
---|