Anexa 3 - Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1611/2014 - organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor
I. Unitățile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum și alte unități care păstrează permanent legătura cu Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor și au obligația raportării evenimentelor
Nr. crt. | Unitatea |
1. | Autoritatea Feroviară Română-AFER |
2. | Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. |
3. | Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. |
4. | Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. |
5. | Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. |
6. | Societatea Comercială Informatică Feroviară - S.A. |
7. | Societatea Comercială întreținere Mecanizată a Căii Ferate - S.A. |
8. | Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier |
9. | Autoritatea Rutieră Română-A.R.R. |
10. | Regia Autonomă "Registrul Auto Român" |
11. | Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" |
12. | Autoritatea Metropolitană de Transport București |
13. | Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile |
14. | Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" |
15. | Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A, |
16. | Societatea Națională "Aeroportul internațional M. Kogălniceanu - Constanța" - S.A. |
17. | Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. |
18. | Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. |
19. | Școala Superioară de Aviație Civilă |
20. | Aeroclubul României |
21. | Autoritatea Navală Română |
22. | Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. |
23. | Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța |
24. | Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" |
25. | Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. |
26. | Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - SA. |
27. | Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. |
28. | Agenția Română de Salvarea a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM |
29. | Societatea Comercială "Telecomunicații C.F.R." - S.A. |
30. | Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - SA. |
31. | Societatea Comercială "Grup Exploatare și întreținere Palat C.F.R." - S.A. |
32. | Spitalul clinic nr. 1 CF Witting București |
33. | Spitalul clinic nr. 2 București |
34. | Spitalul general CF Pașcani |
35. | Spitalul general CF Simeria |
36. | Spitalul clinic CF Oradea |
37. | Spitalul clinic CF Timișoara |
38. | Spitalul clinic CF Constanța |
39. | Spitalul clinic CF Cluj-Napoca |
40. | Spitalul clinic CF Craiova |
41. | Spitalul clinic CF lași |
42. | Spitalul clinic CF Brașov |
43. | Spitalul clinic CF Galați |
44. | Spitalul clinic CF Ploiești |
45. | Spitalul clinic CF Sibiu |
46. | Spitalul clinic CF Drobeta-Tumu Severin |
47. | Alte entități de stat sau private (administratori de aerodromuri sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport) |
II. Lista cuprinzând dotările principale necesare desfășurării activității Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Transporturilor
Nr. crt. | Mijloace și materiale | Nr. bucăți |
1. | Mobilier: birouri, scaune, fișet, masa de consiliu | 1 set |
2. | Aparat radio | 1 |
3. | Aparat TV color | 1 |
4. | Mijloace de comunicații: | |
a) telefoane fixe; | 5 | |
b) telefoane mobile; | 6 | |
c) fax; | 1 | |
d) radiotelefoane fixe; | 4 | |
e) radiotelefoane portabile; | 3 | |
f) modem Internet; g) echipament de videoconferință. | 1 | |
5. | Mijloace informatice: | |
a) stații de lucru; | 2 | |
b) software; | 1 | |
c) servere. | 1 | |
6. | Hărți ale: | |
a) României cu riscurile specifice gestionate de Ministerul Transporturilor; | 1 | |
b) județelor și municipiului București; | 1 | |
c) Europei; d) zonei economice exclusive a României. | 1 | |
7. | Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță | 1 |
8. | Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim ajutor și de p.s.i. | 2 |
9. | Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice prevenirii și gestionării situațiilor de urgență | 2 seturi |
10. | Planuri, programe și proceduri specifice privind situațiile de urgență | 1 set |
11. | Aparatură de multiplicat documente | 1 |
12. | Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare | 2 |
← Ordinul MEN nr. 5013/2014 - completarea Ordinului MECTS nr.... | Regulament ASF nr. 16/2014 - veniturile ASF → |
---|