ANEXA Nr. 1 Legea 458/2002
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 1
Parametrii de calitate ai apei potabile
1. Parametrii de calitate ai apei potabile
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.
2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.
Tabel 1 A
Parametrii microbiologici
Parametru | Valoare admisă (număr/100 ml) |
Escherichia coli (E. coli) | 0 |
Enterococi | 0 |
Tabel 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente
Parametru | Valoare admisă |
Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
Enterococi | 0/250 ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
Număr de colonii la 22C | 100/ml |
Număr de colonii la 37C | 20/ml |
Tabel 2
Parametrii chimici
Parametru | Valoare CMA | Unitate de măsură |
Acrilamidă *) | 0,10 | g/l |
Arsen | 10 | g/l |
Benzen | 1,0 | g/l |
Benz(a)piren | 0,01 | g/l |
Bor | 1,0 | mg/l |
Bromaţi *) | 10 | g/l |
Cadmiu | 5,0 | g/l |
Clorură de vinil *) | 0,50 | g/l |
Cianuri totale | 50 | g/l |
Cianuri libere | 10 | g/l |
Crom total | 50 | g/l |
Cupru *) , *) | 0,1 | mg/l |
Dicloretan | 1,2 | g/l |
Epiclorhidrină *) | 0,10 | g/l |
Fluoruri | 1,2 | mg/l |
Hidrocarburi policiclice aromatice *) | 0,10 | g/l |
Mercur | 1,0 | g/l |
Nichel *) | 20 | g/l |
Nitraţi *) | 50 | mg/l |
Nitriţi *) | 0,50 | mg/l |
Pesticide *) , *) | 0,10 | g/l |
Pesticide *) , *) | 0,50 | g/l |
Total |
|
|
Plumb *) , *) | 10 | g/l |
Seleniu | 10 | g/l |
Stibiu | 5,0 | g/l |
Tetracloretana şi Tricloretenă (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi) | 10 | g/l |
Trihalometani *) | 100 | g/l |
Total (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi) |
|
|
NOTĂ:
Tabel 3
Parametrii indicatori
Parametru | Valoare CMA | Unitate de măsură |
Aluminiu | 200 | g/l |
Amoniu | 0,50 | mg/l |
Bacterii coliforme *) | 0 | număr/100 ml |
Carbon organic total (COT) *) | Nici o modificare anormală |
|
Cloruri *) | 250 | mg/l |
Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii) *) | 0 | număr/100 ml |
Clor rezidual liber *) *) | 0,50 | mg/l |
Conductivitate | 2.500 | S cm-1 la 20C |
Culoare | Acceptabilă consumatorilor şi nici o modificare anormală |
|
Duritate totală, minim | 5 | grade germane |
Fier | 200 | g/l |
Gust | Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală |
|
Mangan | 50 | g/l |
Miros | Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală |
|
Număr de colonii la 22C | Nici o modificare anormală |
|
Număr de colonii la 37C | Nici o modificare anormală |
|
Oxidabilitate *) | 5,0 | mg O2/l |
pH *) , *) | 6,5; 9,5 | unităţi de pH |
Sodiu | 200 | mg/l |
Sulfat *) | 250 | mg/l |
Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 100 | g/l |
Turbiditate *) | 5 | UNT |
Zinc | 5.000 | g/l |
Tritiu *) , *) | 100 | Bq/l |
Doza efectivă totală de referinţă *) , *) | 0,10 | mSv/an |
Activitatea alfa globală *) | 0,1 | Bq/l |
Activitatea beta globală *) | 1 | Bq/l |
NOTĂ:
← Art. 17 Legea 458/2002 Dispoziţii finale | ANEXA Nr. 2 Legea 458/2002 → |
---|