Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1346/2015 - completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale..
Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.119 din 29 octombrie 2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I. — în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.253 se introduc 104 noi poziţii, poziţiile nr. 5.254—5.357, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
Bucureşti, 29 octombrie 2015.
Nr. 1.346.
ANEXĂ
COMPLETARE
la Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România
Nr. cri. | Cod CNPM | Cod_cim | Obs. | Denumire produs | Forma | Concentraţie | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Grupa ATC | Statut_ frm | Statut_ anm | Stare | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5254 | W61792001 | ACID ZOLENDRONIC ACCORD 4 mg/5 ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 4 mg/5 ml | ACCORD HEALTHCARE LIMITED -MAREA BRITANIE | ACIDUM ZOLENDRONICUM | Cutie x 1 flacon cu capacitate de 5 ml din cicloolefinic transparent cu dop din cauciuc clorobutilic şi capsă de aluminiu cu componentă detaşabilă | M05BA08 | MG | generic | 102,9 | 113,19 | 138,18 | ||||
5255 | W61605001 | ALVANOCYT 450 mg | COMPR. FILM. | 450 mg | ALVOGEN IPCO SARL- LUXEMBURG | VALGANCICLOVIRUM | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/AI x 60 comprimate filmate (3 ani) | J05AB14 | MG | generic | 2928,39 | 2958,39 | 3262,8 | ||||
5256 | W61847007 | ARIPIRAZOL TEVA10 mg | COMPR. | 10 mg | TEVA PHARMACEUTI CALS g[ţ|__ ROMÂNIA | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blistere OPA-AI-PVC / Al x 30 comprimate (3 ani) | N05AX12 | MG | generic | 166,74 | 183,41 | 223,91 | ||||
5257 | W61848007 | ARIPIRAZOL TEVA15 mg | COMPR. | 15 mg | TEVA PHARMACEUTI CALS g[ţ|__ ROMÂNIA | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani) | N05AX12 | MG | generic | 166,74 | 183,41 | 223,91 | ||||
5258 | W61849007 | ARIPIRAZOL TEVA 20 mg | COMPR. | 20 mg | TEVA PHARMACEUTI CALS g[ţ|__ ROMÂNIA | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani) | N05AX12 | MG | generic | 275,19 | 302,71 | 368,1 | ||||
5259 | W61850007 | ARIPIRAZOL TEVA 30 mg | COMPR. | 30 mg | TEVA PHARMACEUTI CALS SRL-ROMÂNIA | ARIPIPRAZOLUM | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate (3 ani) | N05AX12 | MG | generic | 275,19 | 302,71 | 368,1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5260 | W10508001 | ASPARAGINASE 5000 MEDAC | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | 5000 UI | MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAP ARATE-GERMANIA | ASPARAGINAZUM | Cutie x 1 flacon din sticlă x 5000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani) | L01XX02 | Ml | generic | 270,5 | 297,55 | 363,25 | ||||
5261 | W57506007 | ATORIS 30 mg | COMPR. FILM. | 30 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blister OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani) | C10AA05 | MG | generic | 11,84 | 13,5 | 18,24 | ||||
5262 | W57507007 | ATORIS 60 mg | COMPR. FILM. | 60 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blister OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani) | C10AA05 | MG | generic | 19,5 | 22,23 | 30,05 | ||||
5263 | W57508007 | ATORIS 80 mg | COMPR. FILM. | 80 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | ATORVASTATINUM | Cutie x blister OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani) | C10AA05 | MG | generic | 19,81 | 22,58 | 30,52 | ||||
5264 | W61240002 | AZIBIOT 250 mg | COMPR. FILM. | 250 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | AZITHROMYCINUM | Cutie x blister PVC/PVDC/AI x 6 comprimate filmate (30 luni) | J01FA10 | MG | generic | 12,82 | 14,61 | 19,75 | ||||
5265 | W13997003 | BALANCE 1,5% glucoză 1,75 mmol/l calciu | SOL. DIAL. PERIT. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay safe”) (2 ani) | B05BD | MG | generic | 71,74 | 80,35 | 101,59 | |||||
5266 | W13997004 | BALANCE 1,5% glucoză 1,75 mmol/l calciu | SOL. DIAL. PERIT. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi biocompartiment ate x 2500 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay safe”) (2 ani) | B05BD | MG | generic | 73,61 | 82,44 | 104,24 |
5267 | W13989003 | BALANCE 2,3% glucoză 1,75 mmol/l calciu | SOL. DIAL. PERU. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay safe”) (2 ani) | B05BD | MG | generic | 72,42 | 81,11 | 102,56 | |||||
5268 | W13989004 | BALANCE 2,3% glucoză 1,75 mmol/l calciu | SOL. DIAL. PERU. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2500 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay safe”) (2 ani) | B05BD | MG | generic | 74,29 | 83,2 | 105,2 | |||||
5269 | W13998003 | BALANCE 4,25% glucoză 1,75 mmol/l calciu | SOL. DIAL. PERU. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi biocompartimen-tate x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală („stay safe”) (2 ani) | B05BD | MG | generic | 73,61 | 82,44 | 104,24 | |||||
5270 | W62146001 | BEMFOLA 150 UI/0,25 ml | SOL. INJ.ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 150 UI/ 0,25 ml | FINOX BIOTECH AG — LIECHTENSTEIN | FOLLITROPINUM ALFA | Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplutx 1 ac pentru injectare | G03GA05 | MB | biosimilar | 157,5 | 173,25 | 211,5 | ||||
5271 | W62147001 | BEMFOLA 225 UI/0,375 ml | SOL. INJ.ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 225 UI/ 0,375 ml | FINOX BIOTECH AG-LIECHTENSTEIN | FOLLITROPINUM ALFA | Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplutx 1 ac pentru injectare | G03GA05 | MB | biosimilar | 236,25 | 259,88 | 317,26 | ||||
5272 | W62148001 | BEMFOLA 300 UI/0,50 ml | SOL. INJ.ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 300 UI/ 0,50 ml | FINOX BIOTECH AG-LIECHTENSTEIN | FOLLITROPINUM ALFA | Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplutx 1 ac pentru injectare | G03GA05 | MB | biosimilar | 315 | 345 | 414,2 | ||||
5273 | W62149001 | BEMFOLA 450 U 1/0,75 ml | SOL. INJ.ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 450 UI/ 0,75 ml | FINOX BIOTECH AG-LIECHTENSTEIN | FOLLITROPINUM ALFA | Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplutx 1 ac pentru injectare | G03GA05 | MB | biosimilar | 471,16 | 501,16 | 584,41 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5274 | W62145001 | BEMFOLA 75 U 1/0,125 ml | SOL. INJ.ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 75 UI/ 0,125 ml | FINOX BIOTECH AG — LIECHTENSTEIN | FOLLITROPINUM ALFA | Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplutx 1 ac pentru injectare | G03GA05 | MB | biosimilar | 79,33 | 88,85 | 112,34 | ||||
5275 | W56123003 | BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | ACCORD HEALTHCARE LIMITED — MAREA BRITANIE | BICALUTAMIDUM | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 28 comprimate filmate (2 ani) | L02BB03 | MG | generic | 27,83 | 31,73 | 41,5 | ||||
5276 | W56123004 | BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | ACCORD HEALTHCARE LIMITED — MAREA BRITANIE | BICALUTAMIDUM | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani) | L02BB03 | MG | generic | 29,81 | 33,98 | 44,45 | ||||
5277 | W56123006 | BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | ACCORD HEALTHCARE LIMITED — MAREA BRITANIE | BICALUTAMIDUM | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 84 comprimate filmate (2 ani) | L02BB03 | MG | generic | 111,3 | 122,43 | 149,46 | ||||
5278 | W61918001 | BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg | PULB. PT. SOL. INJ. | 3,5 mg | GLENMARK PHARMACEUTI CALSSRO- REPUBLICA CEHĂ | BORTEZOMIDUM | Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră de tip I cu capacitate de 10 ml (3 ani) | L01XX32 | MG | generic | 2543,17 | 2573,17 | 2842,91 | ||||
5279 | W57991006 | CANDESARTAN HIDROCLOROTI-AZIDATORRENT 16 mg/12,5 mg | COMPR. | 16 mg / 12,5 mg | TORRENT PHARMA SRL — ROMÂNIA | COMBINAŢII (CANDESÂRTANUM CILEXETIL + HCT) | Cutie x blistere AI/AI x 56 comprimate (2 ani) | C09DA06 | MG | generic | 24,08 | 27,45 | 35,91 | ||||
5280 | W53456003 | CAPD/DPCA2 | SOL. DIAL. PERIT. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 2 pungi x 5000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani) | B05DB | MG | generic | 36,34 | 41,43 | 54,19 | |||||
5281 | W53456002 | CAPD/DPCA2 | SOL. DIAL. PERIT. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani) | B05DB | MG | generic | 52,99 | 59,35 | 75,04 | |||||
5282 | W53457003 | CAPD/DPCA3 | SOL. DIAL. PERIT. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 2 pungi x 5000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani) | B05DB | MG | generic | 36,34 | 41,43 | 54,19 |
5283 | W53457002 | CAPD/DPCA3 | SOL. DIAL. PERU. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani) | B05DB | MG | generic | 59,98 | 67,18 | 84,94 | |||||
5284 | W53458003 | CAPD/DPCA4 | SOL. DIAL. PERU. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 2 pungi x 5000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani) | B05DB | MG | generic | 36,34 | 41,43 | 54,19 | |||||
5285 | W53458002 | CAPD/DPCA4 | SOL. DIAL. PERU. | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH — GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 4 pungi x 2000 ml soluţie pentru dializă peritoneală sistem sleep safe (2 ani) | B05DB | MG | generic | 58,79 | 65,84 | 83,25 | |||||
5286 | W51455002 | CARBAGLU 200 mg | COMPR. DISP. | 200 mg | ORPHAN EUROPE-FRANŢA | ACIDUM CARGLUMICUM | Cutie x 1 flacon din PPx60 comprimate dispersabile (30 luni) | A16AA05 | MO | orfan | 16789,66 | 16819,64 | 18371,58 | ||||
5287 | W61823001 | CLOBETAZOL ATB 0,5 mg/g | UNGUENT | 0,5 mg/g | ANTIBIOTICE SA | CLOBETASOLUM | Cutie x 1 tub din Al x 25 g unguent (4 ani) | D07AD01 | MG | generic | 3,9 | 4,45 | 6,01 | ||||
5288 | W56613003 | CO-VALSACOR 160 mg/25 mg | COMPR. FILM. | 160 mg/ 25 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | COMBINAŢII (VALSARTÂNUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM) | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09DA03 | MG | generic | 14,07 | 16,04 | 21,68 | ||||
5289 | W56614004 | CO-VALSACOR 320 mg/12,5 mg | COMPR. FILM. | 320 mg/ 12,5 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | COMBINAŢII (VALSARTÂNUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM) | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09DA03 | MG | generic | 21,46 | 24,47 | 33,07 | ||||
5290 | W56615004 | CO-VALSACOR 320 mg/25 mg | COMPR. FILM. | 320 mg/ 25 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | COMBINAŢII (VALSARTÂNUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM) | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09DA03 | MG | generic | 22,27 | 25,39 | 33,21 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5291 | W56611003 | co- VALSACOR 80 mg/12,5 mg | COMPR. FILM. | 80 mg/ 12,5 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | COMBINAŢII (VALSARTÂNUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM) | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09DA03 | MG | generic | 9,52 | 10,85 | 14,67 | ||||
5292 | W56612003 | CO-VALSACOR 160 mg/12,5 mg | COMPR. FILM. | 160 mg/ 12,5 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | COMBINAŢII (VALSARTÂNUM + HYDROCHLOROTIA ZIDUM) | Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/AI x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09DA03 | MG | generic | 16,78 | 19,13 | 25,86 | ||||
5293 | W62144003 | DA-BONE 70 mg/2800 UI | COMPR. | 70 mg/ 2800 UI | TEVA PHARMACEUTI CALS SRL — ROMÂNIA | COMBINAŢII (ACIDUM ’ ALENDRONICUM + COLECALCI FEROLUM) | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/AI conţinând 4 comprimate, ambalaj tip calendar (2 ani) | M05BB03 | MG | generic | 18,96 | 21,61 | 29,21 | ||||
5294 | W62143003 | DA-BONE 70 mg/5600 UI | COMPR. | 70 mg/ 5600 UI | TEVA PHARMACEUTI CALS SRL -ROMÂNIA | COMBINAŢII (ACIDUM ’ ALENDRONICUM + COLECALCI FEROLUM) | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/AI conţinând 4 comprimate, ambalaj tip calendar (2 ani) | M05BB03 | MG | generic | 18,96 | 21,61 | 29,21 | ||||
5295 | W62142001 | DIFTAVAX | SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | CN UNIFARM SA/SANOFI PASTEURSA-FRANŢA | VACCIN DIFTERO-TETANIC ADSORBIT DE TIP ADULT | Cutie x 1 seringă preumplută, monodoză x 0.5 ml suspensie injectabilă (3 ani) | J07AM51 | Ml | N | 22,1 | 25,19 | 32,95 | Cantitate 218.100 doze | ||||
5296 | W60744003 | DOBUTAMINA PANPHARMA 250 mg/20 ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 250 mg/ 20 ml | PANPHARMA — FRANŢA | DOBUTAMINUM | Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră prevăzute cu capsă din Al şi capac detaşabil din PP care conţin 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (3 ani) | C01CA07 | MG | generic | 130,73 | 143,8 | 175,55 | ||||
5297 | W61820008 | DULSEVIA 30 mg | CAPS. GASTROREZ. | 30 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO- SLOVENIA | PREGABALINUM | Cutie x 3 blistere OPA-AI[PEID-PE-desicant-PEID]-AI-PE x 30 comprimate gastrorezistenete (18 luni) | N06AX21 | MG | generic | 40,48 | 46,15 | 60,36 |
5298 | W61821008 | DULSEVIA 60 mg | CAPS. GASTROREZ | 60 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO -SLOVENIA | PREGABALINUM | Cutie x 3 blistere OPA-AI[PEID-PE-desicant-PEIDJ-AI-PE x 30 comprimate gastrorezistenete (18 luni) | N06AX21 | MG | generic | 62,06 | 69,5 | 87,88 | ||||
5299 | W60188005 | ELERNAP 10 mg/10 mg | COMPR. FILM. | 10 mg/ 10 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO -SLOVENIA | COMBINAŢII (ENALAPRILUM + LERCANIDIPINUM) | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09BB02 | MG | generic | 17,06 | 19,45 | 26,29 | ||||
5300 | W60189005 | ELERNAP 20 mg/10 mg | COMPR. FILM. | 20 mg/ 10 mg | KRKAD.D. NOVO MESTO -SLOVENIA | COMBINAŢII (ENALAPRILUM + LERCANIDIPINUM) | Cutie x blistere OPA-AI-PVC/ Al x 30 comprimate filmate (2 ani) | C09BB2 | MG | generic | 27,28 | 31,1 | 40,68 | ||||
5301 | W61068001 | EPICOCILUN 1 g | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | ig | EIPICO MED SRL-ROMÂNIA | AMPICILLINUM | Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu dop din cauciuc bromobutilic şi sigilat cu capsă din Al prevăzută cu disc din PP care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani) | J01CA01 | MG | generic | 2,15 | 2,45 | 3,31 | ||||
5302 | W61067001 | EPICOCILUN 250 mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 250 mg | EIPICO MED SRL-ROMÂNIA | AMPICILLINUM | Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu dop din cauciuc bromobutilic şi sigilat cu capsă din Al prevăzută cu disc din PP care conţine pulbere pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă (3 ani) | J01CA01 | MG | generic | 1,38 | 1,58 | 2,13 | ||||
5303 | W61726001 | ERNYOM 4 mg | COMPR. | 4 mg | VIM SPECTRUM SRL — ROMÂNIA | PERINDOPRILUM | Cutie x 3 blistere OPA-AI-PVC/AI x 10 comprimate (3 ani) | C09AA04 | MG | generic | 10 | 11,4 | 15,41 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5304 | W61727001 | ERNYOM 8 mg | COMPR. | 8 mg | VIM SPECTRUM SRL — ROMÂNIA | PERINDOPRILUM | Cutie x 3 blistere OPA-AI-PVC/AI x 10 comprimate (3 ani) | C09AA04 | MG | generic | 14,8 | 16,87 | 22,8 | ||||
5305 | W57988008 | ESOMEPRAZOL TORRENT 20 mg | COMPR. GASTROREZ. | 20 mg | TORRENT PHARMA SRL — ROMÂNIA | ESOMEPRAZOLUM | Cutie x blistere AI/AI x 90 comprimate gastrorezistente (2 ani) | A02BC05 | MG | generic | 32,4 | 36,93 | 48,31 | ||||
5306 | W57988006 | ESOMEPRAZOL TORRENT20 mg | COMPR. GASTROREZ. | 20 mg | TORRENT PHARMA SRL — ROMÂNIA | ESOMEPRAZOLUM | Cutie x blistere AI/AI x 56 comprimate gastrorezistente (2 ani) | A02BC05 | MG | generic | 20,16 | 22,98 | 31,06 | ||||
5307 | W57989008 | ESOMEPRAZOL TORRENT40 mg | COMPR. GASTROREZ. | 40 mg | TORRENT PHARMA SRL — ROMÂNIA | ESOMEPRAZOLUM | Cutie x blistere AI/AI x 90 comprimate gastrorezistente (2 ani) | A02BC05 | MG | generic | 50,4 | 56,45 | 71,37 | ||||
5308 | W57989006 | ESOMEPRAZOL TORRENT40 mg | COMPR. GASTROREZ. | 40 mg | TORRENT PHARMA SRL — ROMÂNIA | ESOMEPRAZOLUM | Cutie x blistere AI/AI x 56 comprimate gastrorezistente (2 ani) | A02BC05 | MG | generic | 31,36 | 35,75 | 46,76 | ||||
5309 | W59633001 | EZICLEN | CONC. PT. SOL. ORALĂ | IPSEN PHARMA-FRANŢA | COMBINAŢII (SULFAT DE NA + SULFAT DE MG + SULFAT DE K) | Cutie x 2 flacoane din PET, cu capac din PEID prevăzut cu sistem de închidere securizată pentru copii care conţine 176 ml concentrat pentru soluţie orală şi un pahar din PP pentru diluare şi administrare (3 ani) | A06AD10 | Ml | inovativ | 44,07 | 50,24 | 63,52 | |||||
5310 | W57505008 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 10 flacoane din sticlă x 6 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 1651,94 | 1681,93 | 1871,46 |
5311 | W57505004 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 1 flacon din sticlă x 20 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 550,65 | 580,65 | 671,06 | ||||
5312 | W57505005 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 10 flacoane din sticlă x 20 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 5506,46 | 5536,45 | 6072,89 | ||||
5313 | W57505016 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 1 flacon din sticlă x 48 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 1321,55 | 1351,55 | 1511,34 | ||||
5314 | W57505017 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 10 flacoane din sticlă x 48 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 13215,51 | 13245,5 | 14475,76 | ||||
5315 | W57505010 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 1 flacon din sticlă x 12 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 330,39 | 360,39 | 430,98 | ||||
5316 | W57505011 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 10 flacoane din sticlă x 12 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 3303,88 | 3333,88 | 3672,08 | ||||
5317 | W57505013 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 1 flacon din sticlă x 24 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 660,78 | 690,78 | 791,1 | ||||
5318 | W57505014 | GAMMANORM 165 mg/ml | SOL. INJ. | 165 mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LIMITED — MAREA BRITANIE | IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ | Cutie x 10 flacoane din sticlă x 24 ml soluţie injectabilă (3 ani) | J06BA01 | Ml | inovativ | 6607,76 | 6637,75 | 7273,31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5319 | W62156001 | HARVONI 90 mg/400 mg | COMPR. FILM. | 90 mg/ 400 mg | GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED — MAREA BRITANIE | COMBINAŢII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM) | Cutie x 1 flacon din polietilenă de înaltă densitate (PEID) prevăzute cu un sistem de închidere securizat pentru copii X 28 comprimate filmate, gel desicant de siliciu şi tampon de vată sintetică (poliester) | NEALOCAT | Ml | inovativ | 67773,32 | 67803,23 | 73943,77 | ||||
5320 | W61425004 | IPRATROPIU/ SALBUTAMOL CIPLA 0,5 mg/ 2,5 mg | SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZATOR | 0,5 mg/ 2,5 mg | CIPLA EUROPE NV-BELGIA | COMBINAŢII (IPRATROPII BROMIDUM + SALBUTAMOLUM) | Cutie x 12 pungi triplu laminate PE-AI-PET x 5 fiole din PEJD care conţin 2.5 ml soluţie de inhalat prin nebulizator. (2 ani) | R03AK04 | MG | generic | 131,57 | 144,72 | 176,68 | ||||
