OUG nr. 48/2015 - rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENTĂ
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice, având în vedere:
— analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
— necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii şi a ajutoarelor pentru urmaşi;
— posibilitatea plăţii tranşei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având că obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de către personalul din sectorul bugetar;
— prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
ţinând seama de faptul că nepromovarea’prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie şi a ajutoarelor pentru urmaşi pe anul 2015,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. — Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. — (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 şi 1/04.
(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 2.643 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 206.070 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 208.713 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 2.643 mii lei.
(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2015 se majorează la venituri cu suma de 1.803 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
Art. 3. — (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 7.838 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 108.687 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 116.525 mii lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de 150 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.
Art. 4. — Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 40.000 mii lei şi alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 6.000 mii lei.
Art. 5. — Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. c), art. 17 alin. (2) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 6. — Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2015 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
Art. 7. —Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 şi 21) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 23 octombrie 2015.
Nr. 48.
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2015
Anexa nr. 1 / | Pag. 1 - mii Iei - | ||||||
Ca- | Sub- | Pa- | Gru- | Ar- | Aii- | Denumire indicator | |
P>- | capi- | ra- | pa/ | ti- | ne- | ||
toi | toi | graf | Titlu | col | at | ||
A | B | 1 | |||||
0001 | 03 | VENITURI - TOTAL | -840 | ||||
0002 | 03 | I.VENITURI CURENTE | 207.873 | ||||
2000 | 03 | B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI | 207.873 | ||||
2003 | CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR | 270.838 | |||||
01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori | 269.035 | |||||
04 | Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale datorate | 1.803 | |||||
de angajatori | |||||||
2103 | CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR | -62.965 | |||||
01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi | 82.301 | |||||
07 | Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) | -145.266 | |||||
4100 | 03 | IV.SUBVENTII | -208.713 | ||||
4200 | 03 | SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | -208.713 | ||||
4203 | SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT | -208.713 | |||||
24 | Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat | -208.713 | |||||
4903 | 01 | Venituri sistem public de pensii | -2.643 | ||||
4903 | 02 | Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale | 1.803 | ||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -2.643 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -1.463 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.364 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 120 | |||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -3.399 | |||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE | -25.837 | |||||
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 24.289 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -1.180 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -1.180 | |||||
6800 | 03 | Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -2.643 | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -1.463 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.364 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 120 | |||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -3.399 | |||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE | -25.837 | |||||
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 24.289 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -1.180 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -1.180 | |||||
6803 | ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA | -2.643 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -1.463 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.364 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 120 | |||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -3.399 | |||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE | -25.837 | |||||
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 24.289 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -1.180 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -1.180 | |||||
9903 | EXCEDENT/DEFICIT | 1.803 | |||||
9903 | 11 | Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale | 1.803 |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Anexa nr. 1 / / 01 Pag. 1 - mii lei - | |||||||
Ca- | Sub- | Pa- | Gru- | Ar- | Aii- | Denumire indicator | |
pi- | capi- | ra- | pa/ | ti- | ne- | ||
toi | toi | grai | litiu | col | at | ||
A | B | 1 | |||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | 36.840 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 38.020 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.364 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 1.418 | |||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -3.399 | |||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE | -25.837 | |||||
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 62.474 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -1.180 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -1.180 | |||||
6800 | 03 | Partea a EI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 36.840 | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 38.020 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.364 | |||||
20 | TITLUL H BUNURI SI SERVICII | 1.418 | |||||
30 | TITLUL IE DOBÂNZI | -3.399 | |||||
56 | TITLUL VIE PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE | -25.837 | |||||
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | |||||||
57 | TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA | 62.474 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -1.180 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -1.180 | |||||
6803 | ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA | 36.840 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 38.020 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.364 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 1.418 | |||||
30 | TITLUL III DOBÂNZI | -3.399 | |||||
56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE | -25.837 | |||||
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 62.474 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -1.180 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -1.180 |
MINISTERUL APARARII NAŢIONALE
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Anexa nr. 1 / / 02 Pag. 1 - mii lei - | |||||||
Ca- | Sub- | Pa- | Gru- | Ar- | Aii- | Denumire indicator | Influente |
pi- | capi- | ra- | pa/ | ti- | ne- | ||
(ol | toi | grai | Titlu | col | at | ||
A | B | i | |||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -22.200 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -22.200 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -700 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -21.500 | |||||
6800 | 03 | Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -22.200 | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -22.200 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -700 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -21.500 | |||||
6803 | ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA | -22.200 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -22.200 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -700 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -21.500 |
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Anexa nr. 1 / / 03 Pag. 1 - mii lei - | |||||||
Ca- | Sub- | Pa- | Gru- | Ar- | Aii- | Denumire indicator | Influente |
pi- | capi- | ra- | pa/ | ti- | ne- | ||
toi | toi | graf | litiu | col | at | ||
A | B | i | |||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -12.450 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -12.450 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -450 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -12.000 | |||||
6800 | 03 | Partea a EI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -12.450 | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -12.450 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -450 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -12.000 | |||||
6803 | ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA | -12.450 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -12.450 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -450 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -12.000 |
SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
Anexa nr. 1 / / 04 Pag. 1 - mii lei - | |||||||
Ca- | Sub- | Pa- | Gru- | Ar- | Aii- | Denumire indicator | |
pi- | capi- | ra- | pa/ | ti- | ne- | ||
toi | toi | graf | litiu | col | at | ||
A | B | 1 | |||||
5003 | BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT | -4.833 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -4.833 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -148 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -4.685 | |||||
6800 | 03 | Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -4.833 | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -4.833 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -148 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -4.685 | |||||
6803 | ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA | -4.833 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -4.833 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -148 | |||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -4.685 |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
pe anul 2015
Anexa nr. 2 / | Pag. 1 - mii lei - | ||||||
Ca- | Sub- | Pa- | Gru- | Ar- | Aii- | Denumire indicator | |
Pi- | capi- | ra- | pa/ | ti- | ne- | ||
toi | toi | graf | Titlu | col | at | ||
A | B | 1 | |||||
0001 | 04 | VENITURI - TOTAL | 7.838 | ||||
0002 | 04 | I.VENITURI CURENTE | 7.838 | ||||
2000 | 04 | B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI | 7.838 | ||||
2004 | CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR | 3.919 | |||||
02 | Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori | 3.919 | |||||
2104 | CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR | 3.919 | |||||
02 | Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi | 3.919 | |||||
4904 | 01 | Venituri sistem asigurări pentru şomaj | 7.838 | ||||
5004 | BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | -108.537 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -108.121 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.379 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -4.500 | |||||
51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI | -48.000 | |||||
PUBLICE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -59.000 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -416 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -416 | |||||
6400 | 04 | Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | -106.537 | ||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -106.121 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.379 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -4.500 | |||||
51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI | -46.000 | |||||
PUBLICE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -59.000 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -416 | |||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | -416 | |||||
6404 | CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA | 150 | |||||
CREANŢELOR SALARIALE | |||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 150 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 150 | |||||
6504 | INVAT AMANT | -980 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -930 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 70 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -1.000 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -50 | |||||
71 | TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE | -50 | |||||
6804 | ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA | -105.707 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -105.341 | |||||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.159 | |||||
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICE | -3.500 | |||||
51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI | -46.000 | |||||
PUBLICE | |||||||
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | -59.000 | |||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | -366 | |||||
71 | TITLUL XIE ACTIVE NEFINANCIARE | -366 | |||||
8000 | 04 | Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE | -2.000 | ||||
8004 | ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA | -2.000 | |||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | -2.000 | |||||
51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI | -2.000 | |||||
PUBLICE | |||||||
8904 | 01 | Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj | -108.687 | ||||
8904 | 02 | Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale | 150 | ||||
9904 | EXCEDENT/DEFICIT | 116.375 |
Anexa nr. 2 / Pag. 2 - mii lei -
Ca pi tol | Sub capi tol | Pa ra graf | Gru pa/ Titlu | Ar ti col | Ali ne at | Denumire indicator | Influente |
A | B | 1 | |||||
9904 10 9904 11 | Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj Excedent/Defîcit fond garantare pentru plata creanţelor salariale | 116.525 -150 |
Anexele nr. 1, 1/01, 1/02,1/03, 1/04 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
← Ordinul MECS nr. 5442/2015 - modificarea Metodologiei de... |
---|